FIDE Women´s Grand Prix Teheran 2016 - Ronda 4
14 de Fevereiro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos de Alina l´Ami, do site do torneio, referente a esta ronda : mais abaixo, à esquerda, a líder da prova, a russa Natalija Pogonina, WGM e à direita, a 2ª classificada, Nana Dzagnidze, GM, Geórgia.
Este torneio feminino realiza-se em Teerão, no Irão, de 11 a 23 de Fevereiro de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos . O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 4, com os seguintes jogos e resultados. Amanhã é dia de descanso na prova.
Ronda 4 - 14-2- 2016 - 15 h | ||||||||
País | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | País | ||
GEO | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | 0 - 1 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | RUS |
IRI | IM | Khademalsharieh S. | 2403 | ½ - ½ | GM | Ju Wenjun | 2558 | CHN |
RUS | GM | Gunina Valentina | 2496 | 1 - 0 | GM | Cramling Pia | 2521 | SWE |
IND | GM | Koneru Humpy | 2583 | ½ - ½ | GM | Harika Dronavalli | 2511 | IND |
BUL | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | 0 - 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 | GEO |
CHN | GM | Zhao Xue | 2506 | 1 - 0 | GM | Zhukova Natalia | 2484 | UKR |
Após 4 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Nesta ronda, registaram-se quatro vitórias, com a russa Natalija Pogonina a vencer e a continuar isolada no comando da prova, com 3.5 pontos, tendo meio ponto de vantagem sobre Nana Dzagnidze, da Geórgia e 1 ponto sobre a indiana Humpy Koneru, GM e a chinesa Wenjun Ju, GM.
Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |||||
1 | WGM | Pogonina Natalija | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||||||||||
2 | GM | Dzagnidze Nana | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
3 | GM | Zhao Xue | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||||||||
4 | GM | Koneru Humpy | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 2½ | ||||||||||
5 | GM | Ju Wenjun | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2½ | ||||||||||
6 | GM | Zhukova Natalia | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2 | ||||||||||
7 | IM | Khademalsharieh S. | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
8 | GM | Gunina Valentina | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | ||||||||||
9 | GM | Harika Dronavalli | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | ||||||||||
10 | GM | Stefanova Antoaneta | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1½ | ||||||||||
11 | IM | Batsiashvili Nino | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ||||||||||
12 | GM | Cramling Pia | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, entre Nino Batsiashvili, IM e Natalija Pogonina ; a segunda, entre a chinesa Xue Zhao, GM, e a ucraniana Natalia Zhukova, GM .