European Rapid Chess Championship 2015 -Ivan Popov - vencedor - Rondas 8 a 11
20 de Dezembro de 2015 - domingo - escrito por João Lopes. Foto dos três primeiros classificados : à esquerda, Hrant Melkumyan, da Arménia , em 2º lugar ; ao meio, o vencedor, Ivan Popov, da Rússia e à direita, Vadim Razim, da Ucrânia, em terceiro, jogador não titulado, sendo a grande surpresa deste campeonato !`Foto do site do torneio.
Este campeonato europeu de partidas blitz e rápidas decorre em Minsk, na Bielorússia, de 18 a 20 de Dezembro de 2015. O torneio blitz realizou -se no dia 18 . O de rápidas iniciou-se ontem, com 7 rondas e termina hoje, com as últimas quatro ( 8 a 11 ), disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 15 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Eis os jogos e resultados das rondas 8 a 11, nas primeiras dez mesas. Entre parênteses, o total de pontos de cada jogador nesta ronda.
Ronda 8 - 20- 12 -2015 - 10h - 689 jogadores
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2727 | JOBAVA, Baadur ( 7 ) | 0 - 1 | PETROSIAN, Tigran ( 7 ) | 2657 | |||||
2 | 2752 | ZHIGALKO, Sergei ( 6 ) | 1 - 0 | SHORT, Nigel ( 6.5 ) | 2710 | |||||
3 | 2575 | ROZUM, Ivan ( 6 ) | 0 - 1 | GUSEINOV, Gadir ( 6 ) | 2739 | |||||
4 | 2552 | ALEKSANDROV, Aleksej ( 6) | ½ - ½ | KOVALENKO, Igor ( 6 ) | 2733 | |||||
5 | 2717 | NAVARA, David ( 6 ) | 1 - 0 | LANDA, Konstantin ( 6 ) | 2597 | |||||
6 | 2675 | MELKUMYAN, Hrant ( 6 ) | 1 - 0 | CHIGAEV, Maksim ( 6 ) | 2591 | |||||
7 | 2496 | RAZIN, Vadim ( 6 ) | 1 - 0 | BOCHAROV, Dmitry ( 6 ) | 2674 | |||||
8 | 2672 | RAGGER, Markus ( 6 ) | 1 - 0 | ANDRIASIAN, Zaven ( 6 ) | 2577 | |||||
9 | 2668 | KOVALEV, Vladislav ( 6 ) | ½ - ½ | MIKHALEVSKI, Victor ( 6 ) | 2564 | |||||
10 | 2413 | POTAPOV, Pavel ( 6 ) | 0 - 1 | POPOV, Ivan ( 6 ) | 2658 |
Ronda 9 - 11h 15m - 686 jogadores
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2657 | PETROSIAN, Tigran ( 8 ) | ½ - ½ | MELKUMYAN, Hrant ( 7 ) | 2675 | |||||
2 | 2639 | ALEKSEEV, Evgeny ( 7 ) | ½ - ½ | ZHIGALKO, Sergei ( 7 ) | 2752 | |||||
3 | 2739 | GUSEINOV, Gadir ( 7 ) | 0 - 1 | SMIRIN, Ilia ( 7 ) | 2613 | |||||
4 | 2658 | POPOV, Ivan ( 7 ) | 1 - 0 | JOBAVA, Baadur ( 7 ) | 2727 | |||||
5 | 2550 | RAKHMANOV, Aleksandr ( 7 ) | 0 - 1 | NAVARA, David ( 7 ) | 2717 | |||||
6 | 2672 | RAGGER, Markus ( 7 ) | 0 - 1 | RAZIN, Vadim ( 7 ) | 2496 | |||||
7 | 2760 | INARKIEV, Ernesto ( 6.5 ) | ½ - ½ | GRACHEV, Boris ( 6.5 ) | 2650 | |||||
8 | 2733 | KOVALENKO, Igor ( 6.5 ) | ½ - ½ | HUZMAN, Alexander ( 6.5 ) | 2604 | |||||
9 | 2723 | MOVSESIAN, Sergei ( 6.5 ) | 1 - 0 | DEMIDOV, Mikhail ( 6.5 ) | 2594 | |||||
10 | 2710 | SHORT, Nigel ( 6.5 ) | 1 - 0 | ALEKSANDROV, Aleksej (6.5 ) | 2552 |
Ronda 10 - 12h 30 m - 684 jogadores.
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2613 | SMIRIN, Ilia ( 8 ) | 1 - 0 | PETROSIAN, Tigran ( 8.5 ) | 2657 | |||||
2 | 2717 | NAVARA, David ( 8 ) | 0 - 1 | POPOV, Ivan ( 8 ) | 2658 | |||||
3 | 2496 | RAZIN, Vadim ( 8 ) | 0 - 1 | SHORT, Nigel ( 7.5 ) | 2710 | |||||
4 | 2752 | ZHIGALKO, Sergei (7.5 ) | 0 - 1 | KOVALEV, Vladislav ( 7.5 ) | 2668 | |||||
5 | 2652 | MOTYLEV, Alexander ( 7.5 ) | ½ - ½ | MOVSESIAN, Sergei ( 7.5 ) | 2723 | |||||
6 | 2675 | MELKUMYAN, Hrant ( 7.5 ) | 1 - 0 | ALEKSEEV, Evgeny ( 7.5 ) | 2639 | |||||
7 | 2440 | SYCHEV, Klementy ( 7.5 ) | 1 - 0 | GUSEINOV, Gadir ( 7 ) | 2739 | |||||
8 | 2575 | ROZUM, Ivan ( 7 ) | 0 - 1 | INARKIEV, Ernesto ( 7 ) | 2760 | |||||
9 | 2504 | BELYAKOV, Bogdan ( 7 ) | ½ - ½ | KOVALENKO, Igor ( 7 ) | 2733 | |||||
10 | 2481 | MATINIAN, Nikita ( 7 ) | 1 - 0 | JOBAVA, Baadur ( 7 ) | 2727 |
A uma ronda do final do torneio, Ivan Popov, da Rússia e Ilia Smirin, de Israel, seguiam na frente com 9 pontos,tendo meio ponto de vantagem sobre cinco jogadores : Tigran Petrosian e Hrant Melkumyan, ambos da Arménia; Nigel Short,de Inglaterra ; Vladislav Kovalev, da Bielorússia e Klementy Sychev. Destaque para Baadur Jobava, da Geórgia, que depois de ganhar os sete primeiros jogos, perdeu três jogos seguidos !!
Ronda 11 - 13h 45 m - 683 jogadores. Na última ronda, os dois líderes defrontaram - se, com Ivan Popov, da Rússia, a ganhar a Ilia Smirin,de Israel , sagrando-se campeão europeu de partidas rápidas ! Em segundo lugar, classificou-se Hrant Melkumyan, da Arménia, com 9.5 pontos ,que ganhou a Nigel Short,de Inglaterra. Em terceiro ficou Vadim Razim, da Ucrânia, com 9 pontos, tendo melhor desempate entre 8 jogadores. A melhor jogadora feminina foi Olga Girya, WGM, da Rússia, em 38º lugar e o melhor veterano, sub 60 anos, foi Yuri Balashov, GM, da Rússia, em 25º lugar.
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2658 | POPOV, Ivan | 1 - 0 | SMIRIN, Ilia | 2613 | |||||
2 | 2710 | SHORT, Nigel D | 0 - 1 | MELKUMYAN, Hrant | 2675 | |||||
3 | 2657 | PETROSIAN, Tigran L. | ½ - ½ | SYCHEV, Klementy | 2440 | |||||
4 | 2668 | KOVALEV, Vladislav | 0 - 1 | NAVARA, David | 2717 | |||||
5 | 2760 | INARKIEV, Ernesto | 0 - 1 | RAZIN, Vadim | 2496 | |||||
6 | 2723 | MOVSESIAN, Sergei | ½ - ½ | HUZMAN, Alexander | 2604 | |||||
7 | 2681 | PONKRATOV, Pavel | 0 - 1 | MATINIAN, Nikita | 2481 | |||||
8 | 2597 | LANDA, Konstantin | 0 - 1 | RAGGER, Markus | 2672 | |||||
9 | 2571 | FEDOROV, Alexei | 1 - 0 | MOTYLEV, Alexander | 2652 | |||||
10 | 2550 | RAKHMANOV, Aleksandr | ½ - ½ | ZHIGALKO, Sergei | 2752 |
Após 11 rondas, eis a classificação final dos 30 primeiros entre 683 jogadores.
Nome | Fed. | Elo | Birthday | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | POPOV, Ivan | RUS | 2658 | 1990 | 10.0 | |||||||
2 | GM | MELKUMYAN, Hrant | ARM | 2675 | 1989 | 9.5 | |||||||
3 | RAZIN, Vadim | UKR | 2496 | 1990 | 9.0 | ||||||||
4 | GM | NAVARA, David | CZE | 2717 | 1985 | 9.0 | |||||||
5 | GM | SMIRIN, Ilia | ISR | 2613 | 1968 | 9.0 | |||||||
6 | GM | PETROSIAN, Tigran L. | ARM | 2657 | 1984 | 9.0 | |||||||
7 | GM | RAGGER, Markus | AUT | 2672 | 1988 | 9.0 | |||||||
8 | IM | SYCHEV, Klementy | RUS | 2440 | 1996 | 9.0 | |||||||
9 | GM | FEDOROV, Alexei | BLR | 2571 | 1972 | 9.0 | |||||||
10 | IM | MATINIAN, Nikita | RUS | 2481 | 1992 | 9.0 | |||||||
11 | GM | SHORT, Nigel D | ENG | 2710 | 1965 | 8.5 | |||||||
12 | GM | MOVSESIAN, Sergei | ARM | 2723 | 1978 | 8.5 | |||||||
13 | GM | MAMEDOV, Rauf | AZE | 2686 | 1988 | 8.5 | |||||||
14 | GM | RAKHMANOV, Aleksandr | RUS | 2550 | 1989 | 8.5 | |||||||
15 | GM | KOVALEV, Vladislav | BLR | 2668 | 1994 | 8.5 | |||||||
16 | GM | RIAZANTSEV, Alexander | RUS | 2700 | 1985 | 8.5 | |||||||
17 | GM | MIKHALEVSKI, Victor | ISR | 2564 | 1972 | 8.5 | |||||||
18 | GM | ALEKSANDROV, Aleksej | BLR | 2552 | 1973 | 8.5 | |||||||
19 | GM | ANDRIASIAN, Zaven | ARM | 2577 | 1989 | 8.5 | |||||||
20 | GM | ZVJAGINSEV, Vadim | RUS | 2635 | 1976 | 8.5 | |||||||
21 | GM | HUZMAN, Alexander | ISR | 2604 | 1962 | 8.5 | |||||||
22 | GM | AZAROV, Sergei | BLR | 2599 | 1983 | 8.5 | |||||||
23 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | 2733 | 1988 | 8.5 | |||||||
24 | GM | SAKAEV, Konstantin | RUS | 2621 | 1974 | 8.5 | |||||||
25 | GM | BALASHOV, Yuri S | RUS | 2385 | 1949 | 8.5 | |||||||
26 | FM | DZHUMAGALIEV, Yan | RUS | 2435 | 1991 | 8.5 | |||||||
27 | GM | ZHIGALKO, Sergei | BLR | 2752 | 1989 | 8.0 | |||||||
28 | GM | GUSEINOV, Gadir | AZE | 2739 | 1986 | 8.0 | |||||||
29 | IM | CHIGAEV, Maksim | RUS | 2591 | 1996 | 8.0 | |||||||
30 | GM | MOTYLEV, Alexander | RUS | 2652 | 1979 | 8.0 |
Eis a partida decisiva na última ronda, na mesa 1, entre Ivan Popov e Ilia Smirin .