European Rapid and Blitz Chess Championship - Blitz - Rondas 4 a 7
18 de Dezembro de 2015 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos do site do torneio.
Esta competição decorre em Minsk, na Bielorússia, de 18 a 20 de Dezembro de 2015, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço. Em cada ronda , os jogadores de cada jogo defrontam-se duas vezes, alternando com brancas e pretas. O torneio blitz realiza-se hoje( 18 ) e o de rápidas, dias 19 e 20 de Dezembro. No torneio blitz, o ritmo de jogo é de 3 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo. Eis os jogos e resultados das rondas 4, 5, 6 e 7, nas primeiras dez mesas. Eis uma partida da ronda 7, na mesa 3, entre Sergei Zhigalko, da Bielorússia e Tigran Petrosian, da Arménia. Eis os jogos e resultados da ronda 4, às 16h25m, com 555 jogadores.
Elo | Ronda 4 - 16h25m | Res | Elo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2786 | NAVARA, David | 2 - 0 | POPOV, Valerij | 2587 | |||||
2 | 2587 | KULAOTS, Kaido | 0 - 2 | MAMEDOV, Rauf | 2769 | |||||
3 | 2566 | MOTYLEV, Alexander | 0,5 - 1,5 | PETROSIAN, Tigran L. | 2724 | |||||
4 | 2565 | LANDA, Konstantin | 1 - 1 | MELKUMYAN, Hrant | 2715 | |||||
5 | 2702 | BORTNYK, Olexandr | 2 - 0 | KOVALEV, Vladislav | 2546 | |||||
6 | 2526 | SHTEMBULIAK, Evgeny | 1 - 1 | PONKRATOV, Pavel | 2687 | |||||
7 | 2509 | SHARAFIEV, Azat | 1,5 - 0,5 | ZUBOV, Alexander | 2681 | |||||
8 | 2507 | STUPAK, Kirill | 0,5 - 1,5 | MOVSESIAN, Sergei | 2674 | |||||
9 | 2387 | PANKOV, German | 0 - 2 | RIAZANTSEV, Alexander | 2666 | |||||
10 | 2663 | ANDRIASIAN, Zaven | 2 - 0 | HARUTJUNYAN, Gevorg | 2505 |
Ronda 5 - 16h - Entre parênteses, o total de pontos dos jogadores nesta ronda. ( 555 participantes )
Elo | Res | FIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2666 | RIAZANTSEV, Alexander ( 8) | 2 - 0 | NAVARA, David ( 8) | 2786 | |||||
2 | 2769 | MAMEDOV, Rauf ( 8 ) | 1,5 - 0,5 | ANDRIASIAN, Zaven (8) | 2663 | |||||
3 | 2658 | ZHIGALKO, Sergei ( 8 ) | 0,5 - 1,5 | BORTNYK, Olexandr( 8 ) | 2702 | |||||
4 | 2724 | PETROSIAN, Tigran L.( 7.5 ) | 1 - 1 | RAGGER, Markus ( 7.5) | 2647 | |||||
5 | 2674 | MOVSESIAN, Sergei ( 7.5 ) | 1 - 1 | ZUBRITSKIY, Artyom ( 7.5 ) | 2551 | |||||
6 | 2662 | GRACHEV, Boris ( 7.5 ) | 2 - 0 | SHARAFIEV, Azat ( 7.5 ) | 2509 | |||||
7 | 2422 | PAVLOV, Sergey ( 7.5 ) | 0,5 - 1,5 | MELKUMYAN, Hrant ( 7 ) | 2715 | |||||
8 | 2540 | ALEKSANDROV, Aleksej ( 7 ) | 1 - 1 | ALEKSEEV, Evgeny ( 7 ) | 2698 | |||||
9 | 2687 | PONKRATOV, Pavel ( 7 ) | 1 - 1 | KRYAKVIN, Dmitry ( 7 ) | 2523 | |||||
10 | 2472 | GRISHCHENKO, Sergey ( 7 ) | 0 - 2 | GUSEINOV, Gadir ( 7 ) | 2686 |
Ronda 6 - 16h45m - Entre parênteses, o total de pontos dos jogadores nesta ronda( 554 participantes ).
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2769 | MAMEDOV, Rauf ( 9.5 ) | 1 - 1 | RIAZANTSEV, Alexander (10 ) | 2666 | |||||
2 | 2702 | BORTNYK, Olexandr ( 9.5 ) | 0,5 - 1,5 | GRACHEV, Boris ( 9.5 ) | 2662 | |||||
3 | 2686 | GUSEINOV, Gadir ( 9 ) | 0 - 2 | PETROSIAN, Tigran L. ( 8.5 ) | 2724 | |||||
4 | 2715 | MELKUMYAN, Hrant ( 8.5 ) | 1,5 - 0,5 | GUNINA, Valentina ( 8.5 ) | 2602 | |||||
5 | 2600 | RAKHMANOV, Aleksandr (8.5) | 1 - 1 | JOBAVA, Baadur ( 8.5 ) | 2700 | |||||
6 | 2598 | INARKIEV, Ernesto ( 8.5 ) | 1 - 1 | MOVSESIAN, Sergei ( 8.5 ) | 2674 | |||||
7 | 2663 | ANDRIASIAN, Zaven ( 8.5 ) | 1,5 - 0,5 | MOTYLEV, Alexander ( 8.5 ) | 2566 | |||||
8 | 2551 | ZUBRITSKIY, Artyom ( 8.5 ) | 0 - 2 | SAVCHENKO, Boris ( 8.5 ) | 2658 | |||||
9 | 2473 | LADVA, Ottomar ( 8.5 ) | 0 - 2 | ZHIGALKO, Sergei ( 8.5 ) | 2658 | |||||
10 | 2647 | RAGGER, Markus ( 8.5 ) | 1 - 1 | RAZIN, Vadim ( 8.5 ) | 2520 |
Ronda 7 - 17h30m - Em parênteses, o total de pontos dos jogadores nesta ronda ( 552 participantes ).
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2666 | RIAZANTSEV, Alexander (11) | 1 - 1 | GRACHEV, Boris (11) | 2662 | |||||
2 | 2658 | SAVCHENKO, Boris (10.5) | 1 - 1 | MAMEDOV, Rauf ( 10.5) | 2769 | |||||
3 | 2724 | PETROSIAN, Tigran L.(10.5) | 0 - 2 | ZHIGALKO, Sergei (10.5) | 2658 | |||||
4 | 2627 | BORTNYK, Mykola ( 10.5 ) | 2 - 0 | NAVARA, David ( 10 ) | 2786 | |||||
5 | 2663 | ANDRIASIAN, Zaven ( 10 ) | 1,5 - 0,5 | SMIRIN, Ilia ( 10) | 2743 | |||||
6 | 2715 | MELKUMYAN, Hrant ( 10 ) | 1 - 1 | BELOUS, Vladimir ( 10 ) | 2618 | |||||
7 | 2587 | POPOV, Valerij ( 10 ) | 0,5 - 1,5 | BORTNYK, Olexandr ( 10 ) | 2702 | |||||
8 | 2546 | ROZUM, Ivan ( 10 ) | 0,5 - 1,5 | ALEKSEEV, Evgeny ( 10 ) | 2698 | |||||
9 | 2607 | ROIZ, Michael ( 9.5 ) | 1,5 - 0,5 | KOVALENKO, Igor ( 9.5 ) | 2721 | |||||
10 | 2700 | JOBAVA, Baadur ( 9.5 ) | 0,5 - 1,5 | INARKIEV, Ernesto ( 9.5 ) | 2598 |
Após 7 rondas, eis a classificação dos 20 primeiros entre 552 participantes ( todos os jogadores são grandes mestres, com exceção de Mykola Bortnyk, que é IM e E. Shtembuliak e Y. Dzhumagaliev, que são FM ) : 1º - Sergei Zhigalko , BLR e Mykola Bortnyk, UKR, ambos com 12.5 pontos ; 3º - Alexander Riazantsev, RUS e Boris Grachev, RUS, ambos com 12 ; 5º Boris Savchenko, RUS ; Sergei Movsesian, ARM ; Dmitry Bocharov, RUS ; Alexander Zubov - UKR ; Olexandr Bortnyuk, UKR ; Evgeny Alekseev, RUS ; Zaven Andriasian, ARM e Rauf Mamedov, AZE, todos com 11.5 pontos ; 13º lugar - Hrant Melkumyan, ARM ; Vladimir Belous, RUS ; Ernesto Inarkiev, RUS ; Michael Roiz, ISR ; Pavel Ponkratov, RUS ; Evgeny Shtembuliak, UKR ; Evgeny Romanov, RUS e Yan Dzhumagaliev, RUS; todos com 11 pontos, etc.