European Rapid and Blitz Chess Championship 2015 - Rauf Mamedov - campeão - Rondas 8 a 11
19 de Dezembro de 2015 - sábado - escrito por João Lopes. Foto dos três primeiros classificados : à esquerda, Boris Savchenko, Rússia, 2º lugar ; ao meio, o vencedor, Rauf Mamedov, Azerbeijão e à direita, em terceiro, Alexander Riazantsev, Rússia
Rauf Mamedov, GM, do Azerbeijão é o novo campeão europeu de partidas Blitz ; em segundo, com os mesmos pontos ( 18 ), mas com pior desempate ficou Boris Savchenko, GM,da Rússia e em terceiro, classificou-se Alexander Riazantsev, GM, da Rússia . Esta competição decorreu ontem, 18 de Dezembro, em Minsk, na Bielorússia, disputando-se em 11 rondas . Em cada ronda, os jogadores em cada encontro defrontaram-se duas vezes, alternando com brancas e pretas. O ritmo de jogo foi de 3 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo. Eis os jogos e resultados nas rondas 8 a 11, nas primeiras dez mesas. A organização do torneio deu prémios monetários, tendo o vencedor ganho 2 mil euros ; o 2º, mil ; o 3º, 800 ; o 4º ,700 ; o 5º, 600; o 6º, 500; o 7º, 400; o 8º, 300; o 9º, 200; o 10º, 150 e do 11º ao 20º lugar, 100 euros cada. Houve também prémios para as duas primeiras classificadas femininas; para veterano, júnior; escalões de Elo, melhor jogador da Bielorússia, etc.
Ronda 8 -18-12-2015 - 18h15m. Entre parênteses, o total de pontos dos jogadores nesta ronda.(552 jogadores)
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2658 | ZHIGALKO, Sergei ( 12.5) | 2 -0 | BORTNYK, Mykola ( 12.5 ) | 2627 | |||||
2 | 2702 | BORTNYK, Olexandr (11.5) | 0,5 - 1,5 | RIAZANTSEV, Alexander(12 ) | 2666 | |||||
3 | 2662 | GRACHEV, Boris ( 12 ) | 0 - 2 | ZUBOV, Alexander (11.5) | 2681 | |||||
4 | 2674 | MOVSESIAN, Sergei (11.5) | 0,5 - 1,5 | MAMEDOV, Rauf (11.5) | 2769 | |||||
5 | 2698 | ALEKSEEV, Evgeny (11.5) | 0 - 2 | ANDRIASIAN, Zaven (11.5 ) | 2663 | |||||
6 | 2678 | BOCHAROV, Dmitry (11.5) | 0,5 - 1,5 | SAVCHENKO, Boris ( 11.5 ) | 2658 | |||||
7 | 2598 | INARKIEV, Ernesto ( 11 ) | 0 - 2 | MELKUMYAN, Hrant ( 11 ) | 2715 | |||||
8 | 2560 | DZHUMAGALIEV, Yan ( 11 ) | 1 - 1 | PONKRATOV, Pavel ( 11) | 2687 | |||||
9 | 2618 | BELOUS, Vladimir ( 11 ) | 1,5 - 0,5 | ROMANOV, Evgeny ( 11) | 2556 | |||||
10 | 2526 | SHTEMBULIAK, Evgeny (11) | 1 - 1 | ROIZ, Michael ( 11 ) | 2607 |
Ronda 9 - 19 h - Entre parênteses,o total de pontos dos jogadores nesta ronda. ( 552 jogadores )
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2666 | RIAZANTSEV, Alexander (13.5) | 1 - 1 | ZHIGALKO, Sergei (14.5 ) | 2658 | |||||
2 | 2681 | ZUBOV, Alexander ( 13.5 ) | 1 - 1 | ANDRIASIAN, Zaven (13.5) | 2663 | |||||
3 | 2769 | MAMEDOV, Rauf ( 13 ) | 1,5 - 0,5 | MELKUMYAN, Hrant ( 13 ) | 2715 | |||||
4 | 2658 | SAVCHENKO, Boris ( 13 ) | 1 - 1 | RAGGER, Markus ( 12.5 ) | 2647 | |||||
5 | 2724 | PETROSIAN, Tigran L. ( 12.5 ) | 0 - 2 | BELOUS, Vladimir ( 12.5) | 2618 | |||||
6 | 2546 | ROZUM, Ivan ( 12.5 ) | 1 - 1 | GUSEINOV, Gadir ( 12.5 ) | 2686 | |||||
7 | 2627 | BORTNYK, Mykola ( 12.5 ) | 2 - 0 | CHIGAEV, Maksim (12.5 ) | 2603 | |||||
8 | 2602 | GUNINA, Valentina ( 12 ) | 0 - 2 | BORTNYK, Olexandr ( 12 ) | 2702 | |||||
9 | 2687 | PONKRATOV, Pavel ( 12 ) | 2 - 0 | LANDA, Konstantin ( 12 ) | 2565 | |||||
10 | 2540 | ALEKSANDROV, Aleksej ( 12 ) | 0,5 - 1,5 | BOCHAROV, Dmitry ( 12 ) | 2678 |
Ronda 10 - 19h45m - Entre parênteses, o total de pontos dos jogadores nesta ronda ( 552 participantes ).
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2658 | ZHIGALKO, Sergei (15.5) | 0,5 - 1,5 | MAMEDOV, Rauf (14.5) | 2769 | |||||
2 | 2618 | BELOUS, Vladimir (14.5) | 1,5 - 0,5 | ZUBOV, Alexander (14.5 ) | 2681 | |||||
3 | 2663 | ANDRIASIAN, Zaven (14.5) | 1 - 1 | RIAZANTSEV, Alexander (14.5) | 2666 | |||||
4 | 2687 | PONKRATOV, Pavel ( 14) | 0,5 - 1,5 | BORTNYK, Mykola ( 14.5) | 2627 | |||||
5 | 2702 | BORTNYK, Olexandr ( 14 ) | 0 - 2 | SAVCHENKO, Boris ( 14 ) | 2658 | |||||
6 | 2662 | GRACHEV, Boris ( 14 ) | 1,5 - 0,5 | ROIZ, Michael ( 14 ) | 2607 | |||||
7 | 2721 | KOVALENKO, Igor ( 13.5 ) | 1 - 1 | POPOV, Ivan ( 13.5 ) | 2644 | |||||
8 | 2715 | MELKUMYAN, Hrant (13.5) | 1 - 1 | KULAOTS, Kaido ( 13.5 ) | 2587 | |||||
9 | 2686 | GUSEINOV, Gadir ( 13.5 ) | 1 - 1 | KOVALEV, Vladislav ( 13.5 ) | 2546 | |||||
10 | 2678 | BOCHAROV, Dmitry (13.5) | 1,5 - 0,5 | ROZUM, Ivan ( 13.5 ) | 2546 |
Rauf Mamedov ganhou ao líder isolado, Sergei Zhigalko, alcançando-o na classificação. A uma ronda do final do torneio, cinco jogadores, Sergei Zhigalko, Rauf Mamedov, Vladimir Belous, Mykola Bortnyk e Boris Savchenko, seguiam na frente com 16 pontos, com meio ponto de vantagem sobre três jogadores: Zaven Andriasian, Alexander Riazantsev e Boris Grachev, sendo estes 8 jogadores, os que tinham mais possibilidades de discutir a vitória no torneio.
Ronda 11 - 20h30m - Entre parênteses, o total de pontos dos jogadores nesta ronda ( 552 jogadores ).
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2769 | MAMEDOV, Rauf | 2 - 0 | BELOUS, Vladimir | 2618 | |||||
2 | 2658 | SAVCHENKO, Boris | 2 - 0 | ZHIGALKO, Sergei | 2658 | |||||
3 | 2627 | BORTNYK, Mykola | 0,5 - 1,5 | RIAZANTSEV, Alexander | 2666 | |||||
4 | 2663 | ANDRIASIAN, Zaven | 1 - 1 | GRACHEV, Boris | 2662 | |||||
5 | 2700 | JOBAVA, Baadur | 0 - 2 | BOCHAROV, Dmitry | 2678 | |||||
6 | 2621 | DEMIDOV, Mikhail | 0,5 - 1,5 | ALEKSEEV, Evgeny | 2698 | |||||
7 | 2681 | ZUBOV, Alexander | 1 - 1 | RAGGER, Markus | 2647 | |||||
8 | 2724 | PETROSIAN, Tigran L. | 2 - 0 | RAKHMANOV, Aleksandr | 2600 | |||||
9 | 2587 | KULAOTS, Kaido | 0 - 2 | KOVALENKO, Igor | 2721 | |||||
10 | 2607 | ROIZ, Michael | 0 - 2 | MELKUMYAN, Hrant | 2715 |
Classificação final dos 25 primeiros após 11 rondas, entre 552 jogadores.
Tít | Nome | Fed. | Elo | Se | Birthday | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | MAMEDOV, Rauf | AZE | 2769 | M | 1988 | 18.0 | |||||
2 | GM | SAVCHENKO, Boris | RUS | 2658 | M | 1986 | 18.0 | |||||
3 | GM | RIAZANTSEV, Alexander | RUS | 2666 | M | 1985 | 17.0 | |||||
4 | GM | BOCHAROV, Dmitry | RUS | 2678 | M | 1982 | 17.0 | |||||
5 | GM | ANDRIASIAN, Zaven | ARM | 2663 | M | 1989 | 16.5 | |||||
6 | GM | MELKUMYAN, Hrant | ARM | 2715 | M | 1989 | 16.5 | |||||
7 | GM | PETROSIAN, Tigran L. | ARM | 2724 | M | 1984 | 16.5 | |||||
8 | GM | GRACHEV, Boris | RUS | 2662 | M | 1986 | 16.5 | |||||
9 | IM | BORTNYK, Mykola | UKR | 2627 | M | 1994 | 16.5 | |||||
10 | GM | ALEKSEEV, Evgeny | RUS | 2698 | M | 1985 | 16.5 | |||||
11 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | 2721 | M | 1988 | 16.5 | |||||
12 | GM | ZHIGALKO, Sergei | BLR | 2658 | M | 1989 | 16.0 | |||||
13 | GM | ZUBOV, Alexander | UKR | 2681 | M | 1983 | 16.0 | |||||
14 | GM | BELOUS, Vladimir | RUS | 2618 | M | 1993 | 16.0 | |||||
15 | GM | RAGGER, Markus | AUT | 2647 | M | 1988 | 16.0 | |||||
16 | GM | NAVARA, David | CZE | 2786 | M | 1985 | 16.0 | |||||
17 | GM | ALEKSANDROV, Aleksej | BLR | 2540 | M | 1973 | 16.0 | |||||
18 | GM | INARKIEV, Ernesto | RUS | 2598 | M | 1985 | 16.0 | |||||
19 | IM | CHIGAEV, Maksim | RUS | 2603 | M | 1996 | 16.0 | |||||
20 | GM | BORTNYK, Olexandr | UKR | 2702 | M | 1996 | 15.5 | |||||
21 | GM | PONKRATOV, Pavel | RUS | 2687 | M | 1988 | 15.5 | |||||
22 | GM | MOVSESIAN, Sergei | ARM | 2674 | M | 1978 | 15.5 | |||||
23 | GM | GUNINA, Valentina | RUS | 2602 | F | 1989 | 15.5 | |||||
24 | GM | KOVALEV, Vladislav | BLR | 2546 | M | 1994 | 15.5 | |||||
25 | IM | LADVA, Ottomar | EST | 2473 | M | 1997 | 15.5 |
Classificação final das 10 melhores jogadoras femininas.
No. | Clas. | Tit | Nome | Fed. | Elo | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | GM | GUNINA, Valentina | RUS | 2602 | 15.5 | ||||
2 | 66 | WGM | ROGULE, Laura | LAT | 2345 | 14.0 | ||||
3 | 73 | WGM | KOCHETKOVA, Julia | SVK | 2320 | 14.0 | ||||
4 | 80 | IM | BODNARUK, Anastasia | RUS | 2461 | 14.0 | ||||
5 | 82 | WIM | DOLZHYKOVA, Kateryna | UKR | 2334 | 14.0 | ||||
6 | 84 | FM | PUSTOVOITOVA, Daria | RUS | 2362 | 13.5 | ||||
7 | 91 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2363 | 13.5 | ||||
8 | 108 | WGM | SHAYDULLINA, Sandugach | RUS | 2231 | 13.5 | ||||
9 | 111 | WIM | UBIENNYKH, Ekaterina | RUS | 2386 | 13.5 | ||||
10 | 129 | WGM | BUKSA, Nataliya | UKR | 2263 | 13.0 |
Classificação final dos veteranos com mais de 60 anos.
No. | Clas | Tit | Nome | Fed. | Elo | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | GM | BALASHOV, Yuri S | RUS | 2398 | 14.5 | ||||
2 | 59 | VEREMEICHIK, Vladimir | BLR | 2331 | 14.5 | |||||
3 | 78 | GM | LOGINOV, Valery A | RUS | 2422 | 14.0 | ||||
4 | 130 | GM | DJURIC, Stefan | SRB | 2338 | 13.0 | ||||
5 | 138 | IM | MOCHALOV, Evgeny V | BLR | 2385 | 13.0 | ||||
6 | 145 | IM | CHUBAR, Vladimir | UKR | 1963 | 13.0 | ||||
7 | 177 | OBLAMSKI, Vladimir | BLR | 2171 | 12.5 | |||||
8 | 204 | IM | SMIRNOV, Valerij | BLR | 2256 | 12.0 | ||||
9 | 222 | MALACHI, Avraham | ISR | 2055 | 12.0 | |||||
10 | 223 | GASIK, Piotr | POL | 2131 | 12.0 |
Eis uma partida do vencedor do torneio, Rauf Mamedov, na última ronda , contra Vladimir Belous. da Rússia.