European Rapid and Blitz Chess Championship 2015 - Rapid - Rondas 1 a 3.
19 de Dezembro de 2015 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos do campeonato europeu, com a da esquerda , um torneio de jovens ; a do meio, vista geral da competição e a da direita, o presidente da FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, da Rússia.
Esta campeonato europeu decorre em Minsk, na Bielorússia, de 18 a 20 de Dezembro de 2015, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço. O torneio blitz realizou-se ontem e o de rápidas disputa-se hoje e amanhã, sendo o ritmo de jogo de 15 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Enquanto no torneio blitz, em cada ronda, cada confronto entre dois jogadores tinha dois jogos, no de rápidas tem apenas um. Hoje a competição de partidas rápidas teve 7 rondas e amanhã disputam-se as últimas quatro. Eis os jogos e resultados das primeiras três rondas, nas primeiras dez mesas.
Ronda 1 - 19-12-2015 - 10 h - 758 participantes.
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2760 | INARKIEV, Ernesto | 1 - 0 | BABYNIN, Vitaly | 1941 | |||||
2 | 1940 | KOZIEJ, Maciej | ½ - ½ | ZHIGALKO, Sergei | 2752 | |||||
3 | 2739 | GUSEINOV, Gadir | 1 - 0 | PSYK, Radoslaw | 1940 | |||||
4 | 1937 | TAVAKALOV, Stanislav | + / - | KOVALENKO, Igor | 2733 | |||||
5 | 2727 | JOBAVA, Baadur | 1 - 0 | KAPELCHIK, Andrei | 1936 | |||||
6 | 1934 | MAKAREVICH, Julia | + / - | FRESSINET, Laurent | 2723 | |||||
7 | 2723 | MOVSESIAN, Sergei | 1 - 0 | KOTRELEV, Alexey | 1933 | |||||
8 | 1932 | POLIAKOV, Artem | 0 - 1 | NAVARA, David | 2717 | |||||
9 | 2710 | SHORT, Nigel D | 1 - 0 | MOROZOV, Vitalij | 1929 | |||||
10 | 1927 | BARCHUK, Irina | 0 - 1 | RIAZANTSEV, Alexander | 2700 |
Ronda 2 - 11h15m - 693 participantes.
Elo | Res | Elo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2191 | KOLMAKOV, Pavel | 1 - 0 | INARKIEV, Ernesto | 2760 | |||||
2 | 2188 | KULTIYASOV, Mikhail | 0 - 1 | GUSEINOV, Gadir | 2739 | |||||
3 | 2182 | POLESHCHUK, Dmitriy | 0 - 1 | JOBAVA, Baadur | 2727 | |||||
4 | 2171 | PUGACHEV, Artem | 0 - 1 | MOVSESIAN, Sergei | 2723 | |||||
5 | 2717 | NAVARA, David | 1 - 0 | HARSHKOU, Mikita | 2193 | |||||
6 | 2169 | BIBIK, Jura | 0 - 1 | SHORT, Nigel D | 2710 | |||||
7 | 2700 | RIAZANTSEV, Alexander | 1 - 0 | KUZMIN, Egor | 2189 | |||||
8 | 2167 | ZELENKO, Pavel | 0 - 1 | SAVCHENKO, Boris | 2691 | |||||
9 | 2686 | MAMEDOV, Rauf | 1 - 0 | PETROVA, Irina | 2186 | |||||
10 | 2184 | VICAS, Marijus | 0 - 1 | PONKRATOV, Pavel | 2681 |
Elo | Ronda 3 - 12h45m | Res | 693 participantes | Elo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2739 | GUSEINOV, Gadir | 1 - 0 | SHUKH, Nikolai | 2347 | |||||
2 | 2727 | JOBAVA, Baadur | 1 - 0 | VEREMEICHIK, Vladimir | 2345 | |||||
3 | 2723 | MOVSESIAN, Sergei | 1 - 0 | ROZHKO, Dmitry | 2336 | |||||
4 | 2344 | ZUBRITSKIY, Artyom | 0 - 1 | NAVARA, David | 2717 | |||||
5 | 2710 | SHORT, Nigel D | ½ - ½ | GRITSENKO, Nikolai | 2330 | |||||
6 | 2341 | BULANOV, Dmitri | 0 - 1 | RIAZANTSEV, Alexander | 2700 | |||||
7 | 2691 | SAVCHENKO, Boris | 1 - 0 | KOCHETKOVA, Julia | 2325 | |||||
8 | 2339 | TYUTYUNNIKOV, Alexey | 0 - 1 | MAMEDOV, Rauf | 2686 | |||||
9 | 2681 | PONKRATOV, Pavel | 1 - 0 | MARTYNOV, Roman | 2324 | |||||
10 | 2332 | SHTEMBULIAK, Evgeny | 0 - 1 | MELKUMYAN, Hrant | 2675 |
Alguns dos jogadores mais cotados que jogaram o torneio blitz, não jogaram o de rápidas. Laurent Fressinet, GM, de França, estava inscrito no torneio de rápidas, mas não compareceu, enquanto Igor Kovalenko, GM, da Letónia faltou à 1ª ronda . Eis uma partida da ronda 3, na mesa 2 , entre Baadur Jobava, GM, da Geórgia e Vladimir Veremeichik,da Bielorússia.