European Individual Women´s Chess Championship - Vencedora - Anna Ushenina
7 de junho de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes . Fotos da ronda 10, da Federação romena de Xadrez. À esquerda, as duas primeiras classificadas : a vencedora, a ucraniana Anna Ushenina, GM ( direita ) e em 2º lugar, a espanhola Sabrina Vega, IM ( esquerda ). Na foto da direita, a 3ª classificada , Lilith Mkrtchian, IM ( esquerda ), e a polaca Jolanta Zawadzka, WGM ( direita ).


O campeonato feminino individual da Europa realizou-se em Mamaia, na Roménia, de 27 de maio a 7 de junho de 2016, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o torneio, com a realização da 11ª ronda, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 33 mesas.
11ª Ronda - 7-6- 2016 - 13 h . Na última ronda, a líder ucraniana Anna Ushenina, GM, empatou com Lilith Mkrtchian, IM, da Arménia, ganhando o torneio com 8.5 pontos, os mesmos da segunda classificada, a espanhola Sabrina Vega, IM. Em terceiro lugar, ficou a búlgara Antoaneta Stefanova, GM, e em quarto, Lilith Mkrtchian, ambas com 8 pontos. As jogadoras classificadas nos primeiros 14 lugares, ficam qualificadas para o próximo World Women Championship. A organização do torneio distribuiu prémios financeiros no total de 60 mil euros, para as primeiras 20 classificadas : a vencedora recebe 11 mil euros ; a 2ª; 9 mil ; a 3 ª, 7 mil ; a 4ª, 5500 euros; a 5ª, 4 mil ; a 6ª, 3 mil ; a 7ª, 2500 euros ; a 8ª, 2250 euros ; a 9ª, 2 mil ; a 10ª, 1750 euros, etc.
11ª Ronda - 7-6- 2016 - 13 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | GM | Ushenina Anna | 2450 | 8 | ½ - ½ | 7½ | IM | Mkrtchian Lilit | 2434 |
2 | IM | Paehtz Elisabeth | 2489 | 7½ | 0 - 1 | 7½ | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2375 |
3 | GM | Stefanova Antoaneta | 2507 | 7 | 1 - 0 | 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2490 |
4 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2475 | 7 | ½ - ½ | 7 | IM | Javakhishvili Lela | 2493 |
5 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 6½ | 1 - 0 | 7 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 |
6 | WGM | Horowska Karina | 2411 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2485 |
7 | IM | Atalik Ekaterina | 2408 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Socko Monika | 2469 |
8 | IM | Matnadze Ana | 2332 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | WIM | Shvayger Yuliya | 2415 |
9 | IM | Khurtsidze Nino | 2409 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | WIM | Styazhkina Anna | 2302 |
10 | WGM | Hoolt Sarah | 2312 | 6½ | 0 - 1 | 6 | WGM | Girya Olga | 2443 |
11 | IM | Gaponenko Inna | 2415 | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2355 |
12 | WGM | Kursova Maria | 2319 | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Melia Salome | 2409 |
13 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2322 | 6 | ½ - ½ | 6 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2402 |
14 | WIM | Isgandarova Khayala | 2193 | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Daulyte Deimante | 2392 |
15 | WGM | Ionescu Irina | 2181 | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Houska Jovanka | 2383 |
16 | GM | Grant Ketevan | 2364 | 6 | 1 - 0 | 6 | WFM | Hojjatova Aydan | 2300 |
17 | IM | Bulmaga Irina | 2360 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Gara Anita | 2345 |
18 | WFM | Osmak Iulija | 2345 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Batsiashvili Nino | 2476 |
19 | WGM | Babiy Olga | 2337 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Nechaeva Marina | 2416 |
20 | WGM | Kazimova Narmin | 2364 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | WGM | Ozturk Kubra | 2226 |
21 | IM | Charochkina Daria | 2362 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | WGM | Manakova Maria | 2254 |
22 | WGM | Nikolova Adriana | 2331 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Zimina Olga | 2361 |
23 | WGM | Gara Ticia | 2352 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2209 |
24 | IM | Lomineishvili Maia | 2367 | 5 | 0 - 1 | 5 | WIM | Osmanodja Filiz | 2296 |
25 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2236 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Arabidze Meri | 2363 |
26 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2344 | 5 | 0 - 1 | 5 | WIM | Tomilova Elena | 2305 |
27 | WGM | Brunello Marina | 2336 | 5 | ½ - ½ | 5 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2257 |
28 | IM | Ovod Evgenija | 2329 | 5 | ½ - ½ | 5 | WIM | Drozdova Dina | 2235 |
29 | WGM | Mammadova Gulnar | 2319 | 5 | ½ - ½ | 5 | WIM | Unuk Laura | 2246 |
30 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2312 | 5 | 0 - 1 | 5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 |
31 | WGM | Mammadzada Gunay | 2318 | 5 | ½ - ½ | 5 | WIM | Khalafova Narmin | 2193 |
32 | WFM | Belenkaya Dina | 2289 | 5 | 0 - 1 | 5 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2312 |
33 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2333 | 4½ | ½ - ½ | 5 | WIM | Dragomirescu Angela | 2215 |
Eis a classificação final das 65 primeiras entre 112 participantes.
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Elisabeth Paehtz, IM e Sabrina Vega, IM.