European Individual Women´s Chess Championship - Ronda 10

6 de junho de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, do site do torneio. Abaixo, à esquerda, jogo na mesa 2, entre a russa Natalija Pogonina, WGM ( esquerda ) e a alemã Elisabeth Paehtz, IM ( direita ); e à direita, na mesa 3, Lilit Mkrtchian, IM, da Arménia ( esquerda ) e a polaca Jolanta Zawadzka, WGM ( direita ). Mais abaixo, à esquerda, na mesa 1, a espanhola Sabrina Vega, IM ( esquerda ) e a líder ucraniana Anna Ushenina , GM ( direita ) ; à direita, vista da sala .

O campeonato feminino individual da Europa realiza-se em Mamaia, na Roménia, de 27 de maio a 7 de junho de 2016, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 10, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 30 mesas.

10ª Ronda - 6-6- 2016 - 15 h - Nesta ronda, a líder ucraniana Anna Ushenina, GM, empatou com a espanhola Sabrina Vega, WGM, e mantém a liderança com 8 pontos. Em segundo lugar, com 7.5, estão : Sabrina Vega ; a alemã Elisabeth Paehtz, IM e Lilith Mkrtchian, IM, da Arménia. Em quinto lugar, com 7 pontos, estão cinco jogadoras.

Tb Tit Nome Elo Pts Res Pts Tit Nome Elo
1 IM Vega  Sabrina 2375 7 ½ - ½ GM Ushenina Anna 2450
2 WGM Pogonina Natalija 2490 ½ - ½ 7 IM Paehtz Elisabeth 2489
3 IM Mkrtchian Lilit 2434 1 - 0 WGM Zawadzka Jolanta 2442
4 IM Daulyte Deimante 2392 6 0 - 1 6 GM Stefanova Antoaneta 2507
5 IM Gara Anita 2345 6 0 - 1 6 IM Javakhishvili Lela 2493
6 IM Khukhashvili Sopiko 2355 6 0 - 1 6 IM Bodnaruk Anastasia 2475
7 GM Socko Monika 2469 6 ½ - ½ 6 IM Matnadze Ana 2332
8 IM Gaponenko Inna 2415 6 0 - 1 6 IM Lazarne Vajda Szidonia 2345
9 WIM Styazhkina Anna 2302 6 ½ - ½ 6 WGM Horowska Karina 2411
10 WIM Shvayger Yuliya 2415 1 - 0 6 WGM Kursova Maria 2319
11 WGM Goryachkina Aleksandra 2485 1 - 0 WGM Gara Ticia 2352
12 IM Nechaeva Marina 2416 0 - 1 WGM Hoolt Sarah 2312
13 IM Zimina Olga 2361 0 - 1 IM Khurtsidze Nino 2409
14 WFM Osmak Iulija 2345 0 - 1 IM Atalik Ekaterina 2408
15 IM Houska Jovanka 2383 ½ - ½ IM Foisor Cristina-Adela 2322
16 IM Batsiashvili Nino 2476 5 ½ - ½ 5 WGM Nikolova Adriana 2331
17 WGM Girya Olga 2443 5 1 - 0 5 FM Brunello Marina 2336
18 IM Melia Salome 2409 5 1 - 0 5 IM Ovod Evgenija 2329
19 IM Peptan Corina-Isabela 2402 5 1 - 0 5 WGM Yildiz Betul Cemre 2312
20 WFM Hojjatova Aydan 2300 5 1 - 0 5 IM Lomineishvili Maia 2367
21 WIM Osmanodja Filiz 2296 5 0 - 1 5 GM Grant Ketevan 2364
22 IM Arabidze Meri 2363 5 0 - 1 5 WGM Ionescu Irina 2181
23 WGM Ozturk Kubra 2226 5 ½ - ½ 5 IM Charochkina Daria 2362
24 WGM Mamedjarova Turkan 2257 5 0 - 1 5 IM Bulmaga Irina 2360
25 WGM Papp Petra 2342 0 - 1 5 WIM Isgandarova Khayala 2193
26 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2245 0 - 1 WGM Kazimova Narmin 2364
27 WGM Buksa Nataliya 2288 0 - 1 WGM Babiy Olga 2337
28 WGM Manakova Maria 2254 1 - 0 WGM Cosma Elena-Luminita 2333
29 WIM Drozdova Dina 2235 ½ - ½ WGM Mammadova Gulnar 2319
30 WFM Kiolbasa Oliwia 2319 ½ - ½ WFM Belenkaya Dina 2289

Após 10 rondas eis a classificação das 60 primeiras entre 112 jogadoras.

Cl Tit Nome FED Elo Pts
1 GM Ushenina Anna UKR 2450 8,0
2 IM Paehtz Elisabeth GER 2489 7,5
3 IM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2375 7,5
4 IM Mkrtchian Lilit ARM 2434 7,5
5 GM Stefanova Antoaneta BUL 2507 7,0
6 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2475 7,0
7 WGM Pogonina Natalija RUS 2490 7,0
8 IM Lazarne Vajda Szidonia HUN 2345 7,0
9 IM Javakhishvili Lela GEO 2493 7,0
10 IM Matnadze Ana ESP 2332 6,5
11 GM Socko Monika POL 2469 6,5
12 WIM Shvayger Yuliya ISR 2415 6,5
13 IM Atalik Ekaterina TUR 2408 6,5
14 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2485 6,5
15 WGM Szczepkowska-Horowska Karina POL 2411 6,5
16 WGM Hoolt Sarah GER 2312 6,5
17 WIM Styazhkina Anna RUS 2302 6,5
18 WGM Zawadzka Jolanta POL 2442 6,5
19 IM Khurtsidze Nino GEO 2409 6,5
20 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2322 6,0
21 IM Gaponenko Inna UKR 2415 6,0
22 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2364 6,0
23 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2355 6,0
24 WGM Kursova Maria ARM 2319 6,0
25 IM Gara Anita HUN 2345 6,0
26 IM Daulyte Deimante LTU 2392 6,0
27 IM Bulmaga Irina ROU 2360 6,0
28 IM Melia Salome GEO 2409 6,0
29 IM Houska Jovanka ENG 2383 6,0
30 WFM Hojjatova Aydan AZE 2300 6,0
31 IM Peptan Corina-Isabela ROU 2402 6,0
32 WGM Ionescu Irina ROU 2181 6,0
33 WGM Girya Olga RUS 2443 6,0
34 WIM Isgandarova Khayala TUR 2193 6,0
35 WFM Osmak Iulija UKR 2345 5,5
36 IM Zimina Olga ITA 2361 5,5
37 IM Charochkina Daria RUS 2362 5,5
38 WGM Ozturk Kubra TUR 2226 5,5
39 WGM Gara Ticia HUN 2352 5,5
40 IM Nechaeva Marina RUS 2416 5,5
41 WGM Nikolova Adriana BUL 2331 5,5
42 WGM Babiy Olga UKR 2337 5,5
43 IM Batsiashvili Nino GEO 2476 5,5
44 WGM Manakova Maria SRB 2254 5,5
45 WGM Kazimova Narmin AZE 2364 5,5
46 WIM Pavlidou Ekaterini GRE 2209 5,5
47 FM Brunello Marina ITA 2336 5,0
48 IM Ovod Evgenija RUS 2329 5,0
49 IM Arabidze Meri GEO 2363 5,0
50 WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2236 5,0
51 WGM Mammadzada Gunay AZE 2318 5,0
52 IM Lomineishvili Maia GEO 2367 5,0
53 WGM Mamedjarova Turkan AZE 2257 5,0
54 WGM Yildiz Betul Cemre TUR 2312 5,0
55 IM Ziaziulkina Nastassia BLR 2396 5,0
56 WFM Kiolbasa Oliwia POL 2319 5,0
57 WGM Mammadova Gulnar AZE 2319 5,0
58 WIM Dragomirescu Angela ROU 2215 5,0
59 WIM Tomilova Elena RUS 2305 5,0
60 WIM Osmanodja Filiz GER 2296 5,0

Eis uma partida desta ronda, na mesa 3, entre Lilith Mkrtchian, IM e Jolanta Zawadzka, WGM .