DIS 2016 Australia Women´s Masters - Vencedor - Xiaobing Gu
22 de Janeiro de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos das três primeiras classificadas : abaixo, à esquerda, Deimante Daulyte, IM, da Lituânia, segunda classificada ; ao meio, a chinesa Xiaobing GU, WGM, a vencedora ( fotos do site chessnews) e à esquerda, a húngara Ticia Gara, WGM , terceira classificada ( foto da Wikipédia ).


Este torneio feminino decorre em Melbourne, Aústrália, de 14 a 22 de Janeiro de 2016, com a participação de 10 jogadoras, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o torneio, com a realização da nona e última uronda,tendo os seguintes jogos e resultados. A chinesa Xiaobing Gu, WGM, foi a vencedora, com 7 pontos ; em segundo lugar, classificou-se Deimante Daulyte, IM, da Lituânia, com 6.5 pontos e em terceiro, a húngara Ticia Gara, WGM, com 6.
| 9ª Ronda - 22-1-2016 -14 h | |||||||||
| º. | Elo | Nome | Res | Nome | Elo | ||||
| 2347 | WGM | Gara Ticia | 1 - 0 | Novosadova Kristyna | 2231 | ||||
| 2192 | WIM | Leks Hanna | ½ - ½ | WGM | Zhang Jilin | 2250 | |||
| 2378 | IM | Daulyte Deimante | 1 - 0 | IM | Berezina Irina | 2178 | |||
| 2052 | WFM | Stangl Anita Dr. | ½ - ½ | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | |||
| 2387 | WGM | Ryjanova Julia | 1 - 0 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | |||
Eis a classificação final com tabela cruzada.
| Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | ||||
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | |||
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |||
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |||
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | |||
| 6 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | |||
| 7 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 3,0 | |||
| 8 | Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,0 | ||||
| 9 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | |||
| 10 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2,0 |
Eis uma partida da ronda 4, entre a vencedora do torneio, Xiaobing Gu e a australiana Irina Berezina, IM.