DIS 2016 Australia Women´s Masters - Rondas 4 e 5
18 de Janeiro de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Foto do jogo da 1ª ronda entre Hanna Leks, WIM, da Polónia, à esquerda e Ticia Gara, WGM, da Hungria, à direita. Foto do site chessnews.

Este torneio feminino decorre em Melbourne, Austrália, de 14 a 22 de Janeiro de 2016, com a participação de dez jogadoras, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 4 e hoje a 5, com os seguintes jogos e resultados.
4ª Ronda - 17-1- 2016/01 -14 h | |||||||||
País | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | País | |||
CZE | 2231 | Novosadova Kristyna | 0 - 1 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | ||
GER | 2052 | WFM | Stangl Anita Dr. | 1 - 0 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | |
RUS | 2387 | WGM | Ryjanova Julia | ½ - ½ | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | |
POL | 2090 | WFM | Gosciniak Maria | ½ - ½ | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | |
CHN | 2286 | WGM | Gu Xiaobing | 1 - 0 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | |
5ª Ronda - 18-1- 2016/01/18 - 14 h | |||||||||
País | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | País | |||
AUS | 2178 | IM | Berezina Irina | ½ - ½ | Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | ||
CHN | 2250 | WGM | Zhang Jilin | 0 - 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | |
HUN | 2347 | WGM | Gara Ticia | ½ - ½ | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | |
POL | 2192 | WIM | Leks Hanna | ½ - ½ | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | |
LTU | 2378 | IM | Daulyte Deimante | 1 - 0 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER |
Após 5 rondas, eis a classificação com tabela cruzada. A chinesa Xiaobing Gu,WGM, lidera isolada a prova, com vitórias em todos os jogos, tendo meio ponto de vantagem sobre Deimante Daulyte, IM, da Lituânia e em terceiro, a 2 pontos ! Ticia Gara, WGM, da Hungria.
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | ||||
1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||||||
2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||||||
3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 2,5 | |||||||
5 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 2,0 | |||||||
6 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | |||||||
7 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | |||||||
8 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | |||||||
9 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | |||||||
10 | Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,0 |
Eis uma partida da ronda 3, entre a chinesa Xiaobing Gu, WGM, líder da prova e Krystina Novosadova, da República Checa.