6º HD Bank Cup 2016 - Hao Wang - Vencedor
19 de Março de 2016 - sábado - escrito por João Lopes . Fotos de Priyadarshan Banjan, do site Chess Base Índia. Abaixo, à esquerda, vista da sala do torneio e à direita, o vencedor, o chinês Hao Wang, GM, 2717 Elo, 32º do ranking mundial. Mais abaixo, à esquerda, jogo entre Nguyen Son, GM, 2649 , do Vietname ( esquerda ) e o indiano Diptayan Ghosh, IM, 2552 ; à direita, o indiano Swapnil Dhopade, GM , 2500 .
Este torneio realizou-se em Ho Chi Minh, no Vietname, de 8 a 13 de Março de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo : 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início ndo jogo. Eis a classificação final dos 71 jogadores. O vencedor foi o chinês Hao Wang , com 8 pontos ; em segundo ficou o seu compatriota, Jun Zhao, GM, com 7.5 e em terceiro, Viktor Laznicka, GM, da República Checa, com 7 pontos.
Cl | Tit | Nome | sex | FED | Elo | Pts. | |||||||||||
1 | GM | Wang Hao | CHN | 2717 | 8,0 | ||||||||||||
2 | GM | Zhao Jun | CHN | 2613 | 7,5 | ||||||||||||
3 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2666 | 7,0 | ||||||||||||
4 | IM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2590 | 6,5 | ||||||||||||
5 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2649 | 6,0 | ||||||||||||
6 | GM | Zhang Zhong | SIN | 2633 | 6,0 | ||||||||||||
7 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2552 | 6,0 | ||||||||||||
8 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2600 | 6,0 | ||||||||||||
9 | IM | Tin Jingyao | SIN | 2411 | 6,0 | ||||||||||||
10 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2459 | 6,0 | ||||||||||||
11 | GM | Ni Hua | CHN | 2691 | 6,0 | ||||||||||||
12 | IM | Le Tuan Minh | VIE | 2444 | 5,5 | ||||||||||||
13 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2500 | 5,5 | ||||||||||||
14 | GM | Nguyen Anh Dung | VIE | 2478 | 5,5 | ||||||||||||
15 | FM | Nguyen Anh Khoi | VIE | 2412 | 5,5 | ||||||||||||
16 | FM | Xu Yi | CHN | 2350 | 5,5 | ||||||||||||
17 | GM | Dao Thien Hai | VIE | 2481 | 5,5 | ||||||||||||
18 | GM | Bui Vinh | VIE | 2410 | 5,5 | ||||||||||||
19 | FM | Hoang Canh Huan | VIE | 2391 | 5,5 | ||||||||||||
20 | FM | Tran Minh Thang | VIE | 2258 | 5,5 | ||||||||||||
21 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2561 | 5,0 | ||||||||||||
22 | Vo Thanh Ninh | VIE | 2373 | 5,0 | |||||||||||||
23 | FM | Pham Chuong | VIE | 2357 | 5,0 | ||||||||||||
24 | IM | Das Sayantan | IND | 2443 | 5,0 | ||||||||||||
25 | IM | To Nhat Minh | HUN | 2307 | 5,0 | ||||||||||||
26 | IM | Diu Viacheslav | RUS | 2427 | 5,0 | ||||||||||||
27 | IM | Pham Le Thao Nguyen | w | VIE | 2335 | 5,0 | |||||||||||
28 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2434 | 5,0 | ||||||||||||
29 | IM | Pascua Haridas | PHI | 2435 | 5,0 | ||||||||||||
30 | WIM | Gong Qianyun | w | SIN | 2272 | 5,0 | |||||||||||
31 | CM | Le Minh Hoang | VIE | 2175 | 5,0 | ||||||||||||
32 | IM | Wynn Zaw Htun | MYA | 2410 | 4,5 | ||||||||||||
33 | IM | Nguyen Van Hai | VIE | 2367 | 4,5 | ||||||||||||
IM | Praveen Kumar C | IND | 2240 | 4,5 | |||||||||||||
35 | FM | Dang Hoang Son | VIE | 2309 | 4,5 | ||||||||||||
36 | GM | Tu Hoang Thong | VIE | 2394 | 4,5 | ||||||||||||
37 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2595 | 4,5 | ||||||||||||
38 | Tran Manh Tien | VIE | 2280 | 4,5 | |||||||||||||
39 | FM | Lee Qing Aun | SIN | 2231 | 4,5 | ||||||||||||
40 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2380 | 4,0 | ||||||||||||
41 | IM | Duong The Anh | VIE | 2317 | 4,0 | ||||||||||||
42 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | w | VIE | 2239 | 4,0 | |||||||||||
43 | IM | Li Ruofan | w | SIN | 2366 | 4,0 | |||||||||||
WGM | Nguyen Thi Mai Hung | w | VIE | 2282 | 4,0 | ||||||||||||
45 | WIM | Vo Thi Kim Phung | w | VIE | 2148 | 4,0 | |||||||||||
46 | IM | Lu Chan Hung | VIE | 2254 | 4,0 | ||||||||||||
47 | IM | Tu Hoang Thai | VIE | 2244 | 4,0 | ||||||||||||
48 | GM | Cao Sang | VIE | 2430 | 4,0 | ||||||||||||
49 | FM | Pitra Andika | INA | 2277 | 4,0 | ||||||||||||
50 | WIM | Zhou Guijue | w | CHN | 2243 | 4,0 | |||||||||||
51 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | SIN | 2194 | 4,0 | ||||||||||||
Tong Thai Hung | VIE | 2151 | 4,0 | ||||||||||||||
53 | CM | Le Huu Thai | VIE | 2106 | 4,0 | ||||||||||||
54 | IM | Ramnath Bhuvanesh.R | IND | 2392 | 3,5 | ||||||||||||
55 | Tran Ngoc Lan | VIE | 2298 | 3,5 | |||||||||||||
56 | Luong Phuong Hanh | w | VIE | 2143 | 3,5 | ||||||||||||
57 | CM | Sivakumar Ashvin | SIN | 2141 | 3,5 | ||||||||||||
58 | IM | Vasilyev Mikhail | UKR | 2173 | 3,5 | ||||||||||||
59 | FM | Pham Duc Thang | VIE | 2234 | 3,0 | ||||||||||||
60 | Nguyen Dang Hong Phuc | VIE | 2155 | 3,0 | |||||||||||||
WFM | Le Hoang Tran Chau | w | VIE | 2154 | 3,0 | ||||||||||||
62 | IM | Nay Oo Kyaw Tun | MYA | 2303 | 3,0 | ||||||||||||
63 | Pham Thi Thu Hien | w | VIE | 2183 | 3,0 | ||||||||||||
64 | Khin Ko | MYA | 2167 | 3,0 | |||||||||||||
65 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | w | VIE | 2283 | 3,0 | |||||||||||
66 | Vo Dai Hoai Duc | VIE | 2248 | 2,5 | |||||||||||||
67 | Li Xueyi | w | CHN | 2140 | 2,5 | ||||||||||||
68 | WFM | Tran Le Dan Thuy | w | VIE | 2044 | 2,5 | |||||||||||
69 | Sie Thu | MYA | 2217 | 2,5 | |||||||||||||
70 | IM | Nava Roderick | PHI | 2392 | 0,0 | ||||||||||||
Tran Quoc Dung | VIE | 2286 | 0,0 |
Eis uma partida da ronda 9, na mesa 2, entre o vencedor do torneio, Hao Wang , GM e Nguyen Anh Dung, GM, do Vietname, 2478 Elo.