Colin Crouch Congress Chess - Masters - ronda 8
10 de Abril de 2016 - domingo - escrito por João Lopes . Foto do inglês Colin Crouch, mestre internacional, IM, que morreu em Abril de 2015, com 58 anos. Este torneio é dedicado à sua memória ( foto do site do torneio ). À esquerda, o húngaro Ferenc Berkes, GM, um dos líderes do torneio.
Esta competição realiza-se em Londres, Reino Unido, de 2 a 10 de Abril de 2016, englobando vários torneios, sendo o principal, o Masters, que se disputa em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 8 - 9-4- 2016 - 14h30m
Tb | País | Tit | Nome | Elo | Pts | Result | Pts | Tit | Nome | Elo | País | ||
1 | ENG | GM | Gormally Daniel | 2490 | 5 | ½ - ½ | 6 | GM | Vakhidov Jahongir | 2576 | UZB | ||
2 | HUN | GM | Berkes Ferenc | 2644 | 5½ | 1 - 0 | 5 | GM | Fodor Tamas | 2505 | HUN | ||
3 | AUS | IM | Tan Justin | 2452 | 5 | 1 - 0 | 4½ | FM | Ruiz Miguel | 2422 | ESP | ||
4 | ENG | Osborne Marcus | 2213 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Gareyev Timur | 2611 | USA | |||
5 | ENG | FM | Batchelor Peter | 2335 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Lalic Bogdan | 2425 | CRO | ||
6 | ENG | FM | Jackson James | 2348 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Lyell Mark | 2242 | ENG | ||
7 | ENG | Wadsworth Mat. | 2290 | 4 | 1 - 0 | 4½ | Hill Alistair | 2204 | ENG | ||||
8 | ENG | Kalaiyalahan Ak. | 2212 | 4 | 1 - 0 | 4 | Brzezinski Adam | 2203 | SWE | ||||
9 | ENG | CM | Willmoth Robert | 2152 | 3½ | 0 - 1 | 4 | FM | Britton Richard | 2186 | ENG | ||
10 | MLT | Psaila Clarence | 2067 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Harari Zaki | 2065 | ENG | ||||
11 | ENG | Jones Steven A | 2211 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Warman Simon | 2130 | ENG | ||||
12 | POL | Stanisz Patryk | 2128 | 3 | 1 - 0 | 3 | Grieve Harry | 2106 | ENG | ||||
13 | TUR | Topal M Onat | 1998 | 3 | 1 - 0 | 3 | Young Daniel | 1807 | ENG | ||||
14 | ENG | IM | Rudd Jack | 2263 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Fegan Chris | 2079 | ENG | |||
15 | ENG | Golding James | 2095 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Moreby James | 2008 | ENG | ||||
16 | ENG | Brozel Sacha | 1981 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Golding Alex | 1994 | ENG | ||||
17 | ENG | Armstrong Will. | 1868 | 2 | ½ - ½ | 2 | Mandnikar Atreya | 1689 | IND | ||||
18 | ITA | Paolis Fabrizio | 1878 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Rice Chris | 2038 | ENG | ||||
19 | ENG | Shaw Marc | 2019 | ½ | 0 - 1 | 3½ | CM | Ross Chris | 2194 | ENG | |||
20 | ENG | Robinson Nette | 1501 | 0 | 0 - 1 | ½ | Chan Nevil | 2023 | ENG | ||||
21 | ENG | IM | Eggleston David | 2400 | 3½ | 0 | not paired | ||||||
22 | ENG | FM | Tarhon Brian | 2293 | 3½ | 0 | not paired | ||||||
23 | NED | Kolodkin Daniil | 2104 | 1½ | 0 | not paired | |||||||
24 | ENG | Kalavannan Koby | 2094 | 3½ | ½ | not paired |
Após 8 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, o líder Jahongir Vakhidov, GM, do Usbequistão, empatou com o inglês Daniel Gormally, GM, sendo alcançado na liderança pelo húngaro Ferenc Berkes, GM, ambos com 6.5 pontos. Em terceiro segue o australiano Justin Tan, IM , com 6 e em quarto, estão Timur Gareyev, GM, dos EUA, que venceu no ano passado o Torneio Internacional da Figueira da Foz ; Daniel Gormally e James Jackson, FM, ambos ingleses, todos com 5.5 pontos.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pt | |||||||||
1 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2644 | 6,5 | |||||||||
2 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2576 | 6,5 | |||||||||
3 | IM | Tan Justin | AUS | 2452 | 6,0 | |||||||||
4 | GM | Gareyev Timur | USA | 2611 | 5,5 | |||||||||
5 | GM | Gormally Daniel W | ENG | 2490 | 5,5 | |||||||||
6 | FM | Jackson James P | ENG | 2348 | 5,5 | |||||||||
7 | GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2505 | 5,0 | |||||||||
8 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2425 | 5,0 | |||||||||
9 | FM | Batchelor Peter J | ENG | 2335 | 5,0 | |||||||||
10 | Wadsworth Matthew J | ENG | 2290 | 5,0 | ||||||||||
11 | Kalaiyalahan Akshaya | ENG | 2212 | 5,0 | ||||||||||
12 | FM | Britton Richard L | ENG | 2186 | 5,0 | |||||||||
13 | FM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2422 | 4,5 | |||||||||
14 | FM | Lyell Mark | ENG | 2242 | 4,5 | |||||||||
15 | Osborne Marcus E | ENG | 2213 | 4,5 | ||||||||||
16 | Hill Alistair | ENG | 2204 | 4,5 | ||||||||||
17 | CM | Ross Chris N | ENG | 2194 | 4,5 | |||||||||
18 | Brzezinski Adam | SWE | 2203 | 4,0 | ||||||||||
19 | Warman Simon M | ENG | 2130 | 4,0 | ||||||||||
20 | Stanisz Patryk | POL | 2128 | 4,0 | ||||||||||
21 | Kalavannan Koby | ENG | 2094 | 4,0 | ||||||||||
22 | Psaila Clarence | MLT | 2067 | 4,0 | ||||||||||
23 | Harari Zaki | ENG | 2065 | 4,0 | ||||||||||
24 | Topal M Onat | TUR | 1998 | 4,0 | ||||||||||
25 | IM | Eggleston David J | ENG | 2400 | 3,5 | |||||||||
26 | FM | Tarhon Brian | ENG | 2293 | 3,5 | |||||||||
27 | Jones Steven A | ENG | 2211 | 3,5 | ||||||||||
28 | CM | Willmoth Robert F | ENG | 2152 | 3,5 | |||||||||
29 | Fegan Chris | ENG | 2079 | 3,5 | ||||||||||
30 | Moreby James | ENG | 2008 | 3,5 | ||||||||||
31 | Grieve Harry | ENG | 2106 | 3,0 | ||||||||||
32 | Brozel Sacha | ENG | 1981 | 3,0 | ||||||||||
33 | Young Daniel J | ENG | 1807 | 3,0 | ||||||||||
34 | IM | Rudd Jack | ENG | 2263 | 2,5 | |||||||||
35 | Golding James | ENG | 2095 | 2,5 | ||||||||||
36 | Rice Chris B | ENG | 2038 | 2,5 | ||||||||||
37 | Golding Alex | ENG | 1994 | 2,5 | ||||||||||
38 | Armstrong William G | ENG | 1868 | 2,5 | ||||||||||
39 | Mandnikar Atreya | IND | 1689 | 2,5 | ||||||||||
40 | De Paolis Fabrizio | ITA | 1878 | 2,0 | ||||||||||
41 | Kolodkin Daniil | NED | 2104 | 1,5 | ||||||||||
42 | Chan Nevil | ENG | 2023 | 1,5 | ||||||||||
43 | Shaw Marc A | ENG | 2019 | 0,5 | ||||||||||
44 | Robinson Nette | ENG | 1501 | 0,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Ferenc Berkes e Tamas Fodor, GM, ambos húngaros.