Chengdu FIDE Women Grand Prix 2016 - Ronda 7
9 de julho de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Eis duas fotos da ronda 6, do site do torneio. À esquerda, em 1º plano, a russa Olga Girya, WGM e à direita, jogo entre a ucraniana Anna Muzychuk, GM ( esquerda ) e a indiana Dronavalli Harika, GM ( direita ).
A Chinese Chess Association, com a colaboração da FIDE, organizam o 4º torneio da FIDE Women´s Grand Prix Series 2015 / 16, em Chengdu, na China, de 2 a 14 de julho de 2016 . Este torneio feminino tem a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 7 - 9-7- 2016 - 14h30m. Nesta ronda, registou-se apenas uma vitória, num confronto indiano, com vitória de Dronavalli Harika, GM, sobre a líder Humpy Koneru, GM, que lhe permitiu isolar-se na liderança com 5 pontos. Em segundo lugar estão Humpy Koneru ; a chinesa Wenjun Ju, GM e a búlgara Antoaneta Stefanova, GM, com 4.5 pontos.
| Pts | Tit | Nome | Elo | Res. | Tit | Nome | Elo | Pts | 
| 3 | WGM | Olga Girya | 2444 | ½ - ½ | GM | Mariya Muzychuk | 2545 | 3 | 
| 2 | WGM | Zhongyi Tan | 2495 | ½ - ½ | GM | Xue Zhao | 2510 | 2 | 
| 2 | IM | Lela Javakhishvili | 2487 | ½ - ½ | GM | Bela Khotenashvili | 2454 | 3 | 
| 4 | GM | Wenjun Ju | 2578 | ½ - ½ | GM | Antoaneta Stefanova | 2512 | 4 | 
| 4 | GM | Dronavalli Harika | 2526 | 1 - 0 | GM | Humpy Koneru | 2575 | 4.5 | 
| 2 | GM | Pia Cramling | 2463 | ½ - ½ | GM | Anna Muzychuk | 2545 | 2.5 | 
Após 7 rondas eis a classificação.
| Cl | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | 
| 1 | Dronavalli Harika | 2526 | IND | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | ||||
| 2 | Humpy Koneru | 2575 | IND | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||||
| 3 | Wenjun Ju | 2578 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||||
| 4 | Antoaneta Stefanova | 2512 | BUL | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | ||||
| 5 | Olga Girya | 2444 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||
| 6 | Bela Khotenashvili | 2454 | GEO | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||||
| 7 | Mariya Muzychuk | 2545 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3½ | ||||
| 8 | Anna Muzychuk | 2545 | UKR | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||
| 9 | Lela Javakhishvili | 2487 | GEO | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2½ | ||||
| 10 | Pia Cramling | 2463 | SWE | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2½ | ||||
| 11 | Xue Zhao | 2510 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2½ | ||||
| 12 | Zhongyi Tan | 2495 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 
Eis uma partida desta ronda entre Dronavalli Harika, GM e Humpy Koneru, GM.