Chengdu FIDE Women Grand Prix - Ronda 2
3 de julho de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos da ronda 1, do site do torneio : à esquerda, a líder indiana Dronavalli Harika, GM e à direita, vista de Chengdu. Mais abaixo, à esquerda, a indiana Humpy Koneru, GM e à direita, vista da sala.
A Chinese Chess Association, com a colaboração da FIDE, organizam o 4º torneio da FIDE Women´s Grand Prix Series 2015 /16, que se realiza em Chengdu, na China, de 2 a 14 de julho de 2016. Este torneio feminino tem a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 2, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 2 - 3-7- 2016 - 14h30m. Nesta ronda a indiana Dronavalli Harika, GM, venceu novamente e está isolada na liderança com 2 pontos.
Tit | Nome | Elo | Res | Tit | Nome | Elo |
GM | Mariya Muzychuk | 2545 | ½ - ½ | GM | Wenjun Ju | 2578 |
GM | Dronavalli Harika | 2526 | 1 - 0 | IM | Lela Javakhishvili | 2487 |
GM | Pia Cramling | 2463 | ½ - ½ | WGM | Zhongyi Tan | 2495 |
GM | Anna Muzychuk | 2545 | ½ - ½ | WGM | Olga Girya | 2444 |
GM | Humpy Koneru | 2575 | 1 - 0 | GM | Xue Zhao | 2510 |
GM | Antoaneta Stefanova | 2512 | ½ - ½ | GM | Bela Khotenashvili | 2454 |
Após 2 rondas eis a classificação.
Cl | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
1 | Dronavalli Harika | 2526 | IND | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | Humpy Koneru | 2575 | IND | * | ½ | 1 | 1½ | |||||||||
3 | Antoaneta Stefanova | 2512 | BUL | * | ½ | ½ | 1 | |||||||||
4 | Olga Girya | 2444 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | |||||||||
5 | Mariya Muzychuk | 2545 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | |||||||||
6 | Bela Khotenashvili | 2454 | GEO | ½ | ½ | * | 1 | |||||||||
7 | Wenjun Ju | 2578 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | |||||||||
8 | Pia Cramling | 2463 | SWE | ½ | * | ½ | 1 | |||||||||
9 | Anna Muzychuk | 2545 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | |||||||||
10 | Xue Zhao | 2510 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | |||||||||
11 | Zhongyi Tan | 2495 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | |||||||||
12 | Lela Javakhishvili | 2487 | GEO | 0 | ½ | * | ½ |
Eis uma partida desta ronda, entre Humpy Koneru, GM e Xue Zhao, GM.