Campeonato Panamericano Sub 20 - Absoluto e Feminino - Rondas 7 e 8
25 de junho de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. À esquerda, o cubano Carlos Daniel Albornoz, FM, nascido em 2000 e à direita, a mexicana Lilia Ivonne Godoy,WIM, a 2ª classificada, nascida em 1998.
O Campeonato Panamericano dos Sub 20 anos, absoluto e feminino, realiza-se em Guatapé, Antioquia, na Colômbia, de 20 a 25 de junho de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. No torneio absoluto realizaram-se ontem as rondas 7 e 8, com os seguintes jogos e resultados.
7ª Ronda - 24-6- 2016 - 9 h. Nesta ronda, o líder brasileiro Luis Supi, IM, venceu Cristhian Barros, IM, do Equador, mantendo a liderança com 6.5 pontos. Em 2º lugar, está o peruano Joel Quispe, IM, com 6 e em terceiro, o cubano Jorge Sanchez, FM e Kesav Viswanadha, IM, USA, ambos com 5.5 pontos.
Tb | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo |
1 | IM | Supi Luis | U20 | BRA | 2488 | 5½ | 1-0 | 4½ | IM | Barros Cristhian | U18 | ECU | 2283 |
2 | FM | Alvarez Gerardo | U20 | MEX | 2241 | 5 | 0-1 | 5 | IM | Quispe Joel | U18 | PER | 2353 |
3 | FM | Sanchez Jorge | U20 | CUB | 2398 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Cabrera Carlos | U16 | CUB | 2471 |
4 | FM | Christian Amil | U16 | PER | 2269 | 4½ | ½-½ | 4½ | FM | Jimenez Garcia | U20 | CRC | 2218 |
5 | IM | Ruiz Joshua Daniel | U20 | COL | 2399 | 4 | 0-1 | 4½ | IM | Viswanadha Kesav | U18 | USA | 2377 |
6 | FM | Nieto Rodriguez | U16 | DOM | 2203 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Ostrovskiy Aleksandr | U20 | USA | 2390 |
7 | IM | Pablo Ismael | U18 | ARG | 2380 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Jimenez Augusto | U18 | CUB | 2337 |
8 | IM | Vasquez Guillermo | PAR | 2401 | 3½ | 1-0 | 3½ | Archibold Nestor | U18 | MEX | 2215 | ||
9 | FM | Ampie Mauro | U20 | NCA | 2373 | 3½ | 0-1 | 3½ | FM | Husbands Orlando | U20 | BAR | 2233 |
10 | IM | Luis Guillermo | U18 | COL | 2260 | 3½ | 0-1 | 3½ | IM | Cuellar Diego | U20 | PER | 2357 |
11 | FM | Ramirez Brian | U18 | PER | 2300 | 3½ | 1-0 | 3½ | Noboa Kevin | U18 | ECU | 2201 | |
12 | Lavin Carlos Felipe | U20 | CHI | 2221 | 3 | 1-0 | 3 | Lopez Nicolas | U20 | COL | 2100 | ||
13 | Meneses Juan | U20 | CUB | 2216 | 3 | 1-0 | 3 | Rosero Jefferson | U20 | COL | 2090 | ||
14 | Tapia Alexei | U20 | PAN | 2204 | 3 | 1 - 0 | 3 | Heinechen Juan | U16 | PAR | 2080 | ||
15 | FM | Posada Juan | U20 | COL | 2041 | 3 | 1-0 | 3 | Filipps Yamil | U18 | BOL | 2164 | |
16 | Renzo Jhonath | U16 | PER | 2140 | 3 | 1-0 | 3 | Yepez Alexander | U20 | COL | 1968 | ||
17 | Guzman Federico | U20 | COL | 1992 | 3 | 1-0 | 3 | CM | Garcia Santiago | U16 | COL | 2125 | |
18 | Arbelaez Estiven | U18 | COL | 2102 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hector Andres | U18 | COL | 1845 | ||
19 | Pablo Esteban | U16 | COL | 2035 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | AIM | Hector Vinicio | GUA | 1939 | ||
20 | Echeverry Jose | U18 | COL | 1807 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Soto Miguel | U14 | COL | 1972 | |
21 | Bejar Caceres | U20 | ECU | 1957 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Fernandez Nelson | HON | 1814 | |||
22 | Jhoan Sebastian | U20 | COL | 2001 | 2 | 1 - 0 | 2 | Jaime Stiden | U20 | COL | 1775 | ||
23 | Agudelo Santiago | U16 | COL | 1722 | 2 | 1 - 0 | 2 | Suarez Luis | U20 | CHI | 1936 | ||
24 | Orrego Simon | U14 | COL | 1687 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lujan Mateo | U18 | COL | 1851 | ||
25 | Morales Juan | U18 | COL | 1729 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Gonzalez Carlos | U14 | COL | 1482 | ||
26 | Correa Daniel | U18 | COL | 1716 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Vasquez Daniel | COL | 0 | |||
27 | Santa Alejandro | COL | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Silva Santiago | U14 | COL | 0 | |||
28 | del Rio Andres | U20 | COL | 1835 | 1 | 1 - 0 | 0 | Marin Jeronimo | U10 | COL | 1514 |
8ª Ronda - 24-6- 2016 - 16 h. Nesta ronda, o líder Luis Supi, IM, empatou com Jorge Sanchez,FM, sendo alcançado na liderança por Joel Quispe, IM, ambos com 7 pontos. Em terceiro lugar, estão três jogadores, com 6 pontos : Jorge Sanchez, FM ; Aleksandr Ostrovskiy, IM, dos USA e Garcia Jimenez, FM, da Costa Rica.
Tb | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo |
1 | FM | Sanchez Jorge | U20 | CUB | 2398 | 5½ | ½-½ | 6½ | IM | Supi Luis | U20 | BRA | 2488 |
2 | IM | Quispe Joel | U18 | PER | 2353 | 6 | 1-0 | 5½ | IM | Viswanadha Kesav | U18 | USA | 2377 |
3 | IM | Ostrovskiy Aleksandr | U20 | USA | 2390 | 5 | 1-0 | 5 | FM | Christian Amil | U16 | PER | 2269 |
4 | FM | Jimenez Garcia | U20 | CRC | 2218 | 5 | 1-0 | 5 | FM | Alvarez Gerardo | U20 | MEX | 2241 |
5 | IM | Jimenez Cesar | U18 | CUB | 2337 | 5 | ½-½ | 4½ | FM | Cabrera Carlos | U16 | CUB | 2471 |
6 | IM | Barros Cristhian | U18 | ECU | 2283 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Vasquez Guillermo | PAR | 2401 | |
7 | IM | Cuellar Diego | U20 | PER | 2357 | 4½ | ½-½ | 4½ | FM | Ramirez Brian | U18 | PER | 2300 |
8 | FM | Husbands Orlando | U20 | BAR | 2233 | 4½ | 1-0 | 4 | Lavin Carlos | U20 | CHI | 2221 | |
9 | Renzo Jhonath | U16 | PER | 2140 | 4 | 1-0 | 4 | IM | Joshua Daniel | U20 | COL | 2399 | |
10 | IM | Pablo Ismael | U18 | ARG | 2380 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Posada Juan | U20 | COL | 2041 |
11 | Meneses Juan | U20 | CUB | 2216 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Nieto Alejandro | U16 | DOM | 2203 | |
12 | Guzman Federico | U20 | COL | 1992 | 4 | ½-½ | 4 | Tapia Alexei | U20 | PAN | 2204 | ||
13 | Arbelaez Estiven | U18 | COL | 2102 | 3½ | 0-1 | 3½ | FM | Ampie Mauro | U20 | NCA | 2373 | |
14 | FM | Soto Miguel | U14 | COL | 1972 | 3½ | 0-1 | 3½ | IM | Luis Guillermo | U18 | COL | 2260 |
15 | AIM | Cotto Mux Hector | GUA | 1939 | 3½ | ½-½ | 3½ | Archibold Nestor | U18 | MEX | 2215 | ||
16 | Noboa Kevin | U18 | ECU | 2201 | 3½ | 1-0 | 3½ | Nelson Wilfredo | HON | 1814 | |||
17 | Heinechen Juan | U16 | PAR | 2080 | 3 | 1-0 | 3 | Filipps Yamil | U18 | BOL | 2164 | ||
18 | CM | Garcia Santiago | U16 | COL | 2125 | 3 | 1-0 | 3 | Ruiz Santiago | U16 | COL | 1722 | |
19 | Lopez Nicolas | U20 | COL | 2100 | 3 | 1-0 | 3 | Jhoan Sebastian | U20 | COL | 2001 | ||
20 | Rosero Jefferson | U20 | COL | 2090 | 3 | 1-0 | 3 | Orrego Simon | U14 | COL | 1687 | ||
21 | Yeison Alexander | U20 | COL | 1968 | 3 | 0-1 | 2½ | Pablo Esteban | U16 | COL | 2035 | ||
22 | Morales Juan | U18 | COL | 1729 | 2½ | 0-1 | 2½ | Caceres Brayan | U20 | ECU | 1957 | ||
23 | Hector Andres | U18 | COL | 1845 | 2½ | 1-0 | 2½ | Echeverry Jose | U18 | COL | 1807 | ||
24 | Ohiggins Luis | U20 | CHI | 1936 | 2 | 1-0 | 2½ | Correa Daniel | U18 | COL | 1716 | ||
25 | Gonzalez Carlos | U14 | COL | 1482 | 2 | 0-1 | 2 | Lujan Mateo | U18 | COL | 1851 | ||
26 | Santa Alejandro | COL | 0 | 2 | 0-1 | 2 | del Rio Andres | U20 | COL | 1835 | |||
27 | Marin Jeronimo | U10 | COL | 1514 | 0 | 0 - 1 | 2 | Rave Jaime | U20 | COL | 1775 | ||
28 | Silva Santiago | U14 | COL | 0 | 1 | 0-1 | 1½ | Vasquez Daniel | COL | 0 |
Após 8 rondas eis a classificação.
No torneio feminino realizaram-se ontem as rondas 7 e 8, com os seguintes jogos e resultados.
7ª Ronda - 24-6- 2016 - 9 h. Nesta ronda, as duas líderes, a mexicana Lilia Godoy, WIM e a boliviana Nataly Monroy, WIM, empataram os seus jogos, sendo alcançadas na liderança pela cubana Ana Flavia Rojas,WFM, todas com 5.5 pontos. Em quarto lugar, está a argentina Tatiana Brizzi, WIM, com 5 pontos.
Tb | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo |
1 | WIM | Godoy Lilia | U18 | MEX | 2094 | 5 | ½-½ | 4½ | WIM | Brizzi Tatiana | U20 | ARG | 1990 |
2 | WIM | Monroy G. Nataly | U16 | BOL | 1999 | 5 | ½-½ | 4 | WFM | Argote Valentina | U16 | COL | 2039 |
3 | WFM | Rojas Ana Flavia | U20 | CUB | 2177 | 4½ | 1-0 | 4 | WFM | Salcedo Jackeline | U18 | COL | 1995 |
4 | Contreras Trilce | U16 | PER | 1768 | 3½ | ½-½ | 3½ | Loaiza Yurani | U20 | COL | 1962 | ||
5 | Maria de Angeles | U16 | COL | 1602 | 3½ | 1-0 | 3½ | Murillo Cristina | U20 | ECU | 1747 | ||
6 | WIM | Eswaran Ashritha | U16 | USA | 2261 | 3½ | 1-0 | 3 | WFM | Javiera Belen | U14 | CHI | 1959 |
7 | Toro Elizabeht | U16 | COL | 1792 | 3 | 0-1 | 3 | WCM | Galindo Estefania | U20 | COL | 1713 | |
8 | Yepez Vanessa | U18 | COL | 1567 | 3 | ½-½ | 2½ | Alvarez Laura | U20 | COL | 1876 | ||
9 | Sanchez Vanessa | U20 | PER | 1909 | 2½ | ½-½ | 2½ | Erica Johana | U16 | COL | 1855 | ||
10 | Henao Garcia | U14 | COL | 1349 | 2 | 0-1 | 2 | Angie Gabriela | U16 | COL | 1736 | ||
11 | Vargas Luisa | COL | 0 | 1 | 1-0 | 1 | WCM | Fonseca Camila | U20 | COL | 1325 | ||
12 | WFM | Chimoy Blanca | U16 | PER | 1931 | 2 | 1 | bye |
8ª Ronda - 24-6- 2016 - 16h . Nesta ronda, apenas uma das três líderes, Nataly Monroy, WIM, venceu o seu jogo, isolando-se na liderança, com 6.5 pontos. Em segundo lugar, está Lilia Godoy, WIM, com 6 e em terceiro, estão Ana Flavia Rojas, WFM e Valentina Argote, WFM , ambas com 5.5 pontos.
Tb | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo |
1 | WFM | Argote Valentina | U16 | COL | 2039 | 4½ | 1-0 | 5½ | WFM | Rojas Ana Flavia | U20 | CUB | 2177 |
2 | WIM | Eswaran Ashritha | U16 | USA | 2261 | 4½ | ½-½ | 5½ | WIM | Godoy Lilia Ivonne | U18 | MEX | 2094 |
3 | Maria los Angeles | U16 | COL | 1602 | 4½ | 0-1 | 5½ | WIM | Monroy G. Nataly | U16 | BOL | 1999 | |
4 | WFM | Salcedo Jackeline | U18 | COL | 1995 | 4 | 1-0 | 5 | WIM | Milagros Tatiana | U20 | ARG | 1990 |
5 | WCM | Galindo Estefania | U20 | COL | 1713 | 4 | 0-1 | 4 | Contreras Trilce | U16 | PER | 1768 | |
6 | Loaiza Yurani | U20 | COL | 1962 | 4 | 1-0 | 3½ | Yepez Vanessa | U18 | COL | 1567 | ||
7 | Murillo Cristina | U20 | ECU | 1747 | 3½ | 1-0 | 3 | WFM | Chimoy Blanca | U16 | PER | 1931 | |
8 | WFM | Javiera Belen | U14 | CHI | 1959 | 3 | 1-0 | 3 | Toro Elizabeht | U16 | COL | 1792 | |
9 | Angie Gabriela | U16 | COL | 1736 | 3 | ½-½ | 3 | Sanchez Vanessa | U20 | PER | 1909 | ||
10 | Erica Johana | U16 | COL | 1855 | 3 | 1-0 | 2 | Soto Vargas Luisa | COL | 0 | |||
11 | WCM | Fonseca Camila | U20 | COL | 1325 | 1 | 0-1 | 2 | Henao Garcia | U14 | COL | 1349 | |
12 | Alvarez Laura | U20 | COL | 1876 | 3 | 1 | bye |
Após 8 rondas eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | WIM | Monroy G. Nataly A. | BOL | 1999 | 6,5 |
2 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2094 | 6,0 |
3 | WFM | Roca Rojas Ana Flavia | CUB | 2177 | 5,5 |
4 | WFM | Argote Heredia Valentina | COL | 2039 | 5,5 |
5 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1990 | 5,0 |
6 | WIM | Eswaran Ashritha | USA | 2261 | 5,0 |
7 | Loaiza Yurani | COL | 1962 | 5,0 | |
8 | Cosme Contreras Trilce | PER | 1768 | 5,0 | |
9 | WFM | Salcedo Jackeline | COL | 1995 | 5,0 |
10 | Varela Maria De Los Angeles | COL | 1602 | 4,5 | |
11 | Rosales Murillo Cristina | ECU | 1747 | 4,5 | |
12 | WFM | Gomez Barrera Javiera Belen | CHI | 1959 | 4,0 |
13 | WCM | Cespedes Galindo Estefania | COL | 1713 | 4,0 |
14 | Velez Alvarez Laura Camila | COL | 1876 | 4,0 | |
15 | Viveros Erica Johana | COL | 1855 | 4,0 | |
16 | Sanchez Zambrano Vanessa | PER | 1909 | 3,5 | |
17 | Norena Yepez Vanessa | COL | 1567 | 3,5 | |
18 | Velasquez Angie Gabriela | COL | 1736 | 3,5 | |
19 | Toro Castaneda Elizabeht | COL | 1792 | 3,0 | |
20 | WFM | Solis Chimoy Blanca | PER | 1931 | 3,0 |
21 | Henao Garcia Estefania | COL | 1349 | 3,0 | |
22 | Soto Vargas Luisa | COL | 0 | 2,0 | |
23 | WCM | Becerra Fonseca Camila | COL | 1325 | 1,0 |