Campeonato Panamericano Sub 20 Absoluto e Feminino - Rondas 3 e 4
23 de junho de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Abaixo, à esquerda, cartaz do torneio e à direita, o colombiano Joshua Daniel Ruiz, IM, 2399 Elo. Mais abaixo, à esquerda, a colombiana Jackeline Salcedo,WFM, 1995 Elo e à direita, o brasileiro Luis Supi, IM, 2488, o jogador mais cotado do torneio absoluto.
Este campeonato americano dos sub 20 anos, absoluto e feminino, realiza-se em Guatapé, Antioquia, na Colômbia, de 20 a 25 de junho de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. No torneio absoluto, eis os jogos e resultados das rondas 3 e 4.
3ª Ronda - 21-6- 2016 - 16 h. Nesta ronda, os dez líderes defrontaram-se, com vitórias do brasileiro Luis Supi, IM ; do cubano Carlos Cabrera, FM ; do paraguaio Guilhermo Vasquez, IM e de Kesav Viswanadha, IM, dos USA, que se isolaram na liderança com 3 pontos.
Tb | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo |
1 | IM | Supi Luis | U20 | BRA | 2488 | 2 | 1-0 | 2 | IM | Jimenez Augusto | U18 | CUB | 2337 |
2 | FM | Ramirez Brian | U18 | PER | 2300 | 2 | 0-1 | 2 | FM | Cabrera Carlos | U16 | CUB | 2471 |
3 | IM | Vasquez Guillermo | PAR | 2401 | 2 | 1-0 | 2 | IM | Luis Guillermo | U18 | COL | 2260 | |
4 | Heinechen Juan | U16 | PAR | 2080 | 2 | 0-1 | 2 | IM | Viswanadha Kesav | U18 | USA | 2377 | |
5 | IM | Quispe Kevin Joel | U18 | PER | 2353 | 2 | ½-½ | 2 | Archibold Nestor | U18 | MEX | 2215 | |
6 | FM | Jorge Marcos | U20 | CUB | 2398 | 1½ | 0-1 | 1½ | FM | Rodriguez Alejandro | U16 | DOM | 2203 |
7 | FM | Ampie Mauro | U20 | NCA | 2373 | 1½ | ½-½ | 1½ | FM | Garcia Emmanuel | U20 | CRC | 2218 |
8 | FM | Vilca Christian Amil | U16 | PER | 2269 | 1½ | 1-0 | 1½ | IM | Cuellar Diego | U20 | PER | 2357 |
9 | Noboa Kevin | U18 | ECU | 2201 | 1½ | 0-1 | 1 | IM | Joshua Daniel | U20 | COL | 2399 | |
10 | Nicolas Mateo | U20 | COL | 2100 | 1 | 1-0 | 1 | IM | Ostrovskiy Aleksandr | U20 | USA | 2390 | |
11 | IM | Pablo Ismael | U18 | ARG | 2380 | 1 | 1-0 | 1 | Rosero Jefferson | U20 | COL | 2090 | |
12 | FM | Juan Manuel | U20 | COL | 2041 | 1 | 0-1 | 1 | IM | Rivadeneira Cristhian | U18 | ECU | 2283 |
13 | Pablo Esteban | U16 | COL | 2035 | 1 | 0-1 | 1 | FM | Alvarez Gerardo | U20 | MEX | 2241 | |
14 | Jhoan Sebastian | U20 | COL | 2001 | 1 | 0-1 | 1 | FM | Husbands Orlando | U20 | BAR | 2233 | |
15 | Squella Lavin Carlos Felipe | U20 | CHI | 2221 | 1 | ½-½ | 1 | FM | Soto Miguel Angel | U14 | COL | 1972 | |
16 | Juan Carlos | U20 | CUB | 2216 | 1 | 1-0 | 1 | Caceres Brayan | U20 | ECU | 1957 | ||
17 | Tapia Alexei | U20 | PAN | 2204 | 1 | 0-1 | 1 | Ohiggins Luis | U20 | CHI | 1936 | ||
18 | Soren Federico | U20 | COL | 1992 | 1 | 1-0 | 1 | Filipps Yamil | U18 | BOL | 2164 | ||
19 | Renzo Jhonath | U16 | PER | 2140 | 1 | 1-0 | 1 | Hector Andres | U18 | COL | 1845 | ||
20 | Yeison Alexander | U20 | COL | 1968 | 1 | 0-1 | 1 | CM | Garcia Santiago | U16 | COL | 2125 | |
21 | AIM | Mux Hector Vinicio | GUA | 1939 | 1 | ½-½ | 1 | Arbelaez Estiven | U18 | COL | 2102 | ||
22 | Perez Lujan Mateo | U18 | COL | 1851 | 0 | 0-1 | ½ | Agudelo Santiago | U16 | COL | 1722 | ||
23 | Del Rio Andres | U20 | COL | 1835 | 0 | 1-0 | 0 | Orrego Simon | U14 | COL | 1687 | ||
24 | Nelson Wilfredo | HON | 1814 | 0 | 1-0 | 0 | Marin Jeronimo | U10 | COL | 1514 | |||
25 | Jose Miguel | U18 | COL | 1807 | 0 | 1-0 | 0 | Carlos Andres | U14 | COL | 1482 | ||
26 | Santa Alejandro | COL | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Rave Jaime Stiden | U20 | COL | 1775 | |||
27 | Juan Sebastian | U18 | COL | 1729 | 0 | ½-½ | 0 | Vasquez Daniel | COL | 0 | |||
28 | Correa Daniel | U18 | COL | 1716 | 0 | 1-0 | 0 | Silva Santiago | U14 | COL | 0 |
4ª Ronda - 22-6- 2016 - 9 h. Nesta ronda, os quatro líderes defrontaram-se, com empate entre o cubano Carlos Danie, FM e o paraguaio Guilhermo Vasquez, IM. No outro jogo , o brasileiro Luis Supi, IM, venceu Kesav Viswanadha, IM, dos USA, que lhe permitiu isolar-se na liderança com 4 pontos. Em 2º lugar, estão 4 jogadores, com 3.5 pontos : os peruanos Joel Quispe, IM e Amil Vilca, FM ; Carlos Danie e Guilherme Vasquez.
Tb | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo |
1 | IM | Viswanadha Kesav | U18 | USA | 2377 | 3 | 0-1 | 3 | IM | Supi Luis Paulo | U20 | BRA | 2488 |
2 | FM | Carlos Danie | U16 | CUB | 2471 | 3 | ½-½ | 3 | IM | Vasquez Guillermo | PAR | 2401 | |
3 | FM | Nieto Alejandro | U16 | DOM | 2203 | 2½ | 0-1 | 2½ | IM | Quispe Kevin Joel | U18 | PER | 2353 |
4 | Archibold Nestor | U18 | MEX | 2215 | 2½ | 0-1 | 2½ | FM | Vilca Christian Amil | U16 | PER | 2269 | |
5 | IM | Joshua Daniel | U20 | COL | 2399 | 2 | 1-0 | 2 | Juan Carlos | U20 | CUB | 2216 | |
6 | FM | Husbands Orlando | U20 | BAR | 2233 | 2 | 0-1 | 2 | IM | Pablo Ismael | U18 | ARG | 2380 |
7 | CM | Garcia Santiago | U16 | COL | 2125 | 2 | 0-1 | 2 | FM | Ampie Mauro | U20 | NCA | 2373 |
8 | IM | Augusto Cesar | U18 | CUB | 2337 | 2 | 0-1 | 2 | Nicolas Mateo | U20 | COL | 2100 | |
9 | FM | Garcia Emmanuel | U20 | CRC | 2218 | 2 | 1-0 | 2 | FM | Brian Sebas | U18 | PER | 2300 |
10 | IM | Barros Cristhian | U18 | ECU | 2283 | 2 | 1-0 | 2 | Renzo Jhonath | U16 | PER | 2140 | |
11 | IM | Luis Guillermo | U18 | COL | 2260 | 2 | 1-0 | 2 | Heinechen Juan | U16 | PAR | 2080 | |
12 | Ohiggins Luis | U20 | CHI | 1936 | 2 | 0-1 | 2 | FM | Alvarez Gerardo | U20 | MEX | 2241 | |
13 | IM | Cuellar Diego | U20 | PER | 2357 | 1½ | 0-1 | 2 | Soren Federico | U20 | COL | 1992 | |
14 | Arbelaez Estiven | U18 | COL | 2102 | 1½ | 0-1 | 1½ | FM | Sanchez Jorge | U20 | CUB | 2398 | |
15 | Agudelo Santiago | U16 | COL | 1722 | 1½ | 0-1 | 1½ | Lavin Carlos Felipe | U20 | CHI | 2221 | ||
16 | FM | Soto Miguel Angel | U14 | COL | 1972 | 1½ | 1-0 | 1½ | Noboa Kevin | U18 | ECU | 2201 | |
17 | IM | Ostrovskiy Aleks. | U20 | USA | 2390 | 1 | 1-0 | 1½ | AIM | Mux Hector Vinicio | GUA | 1939 | |
18 | Caceres Brayan | U20 | ECU | 1957 | 1 | 0-1 | 1 | Tapia Alexei | U20 | PAN | 2204 | ||
19 | Filipps Yamil | U18 | BOL | 2164 | 1 | 1-0 | 1 | del Rio Andres | U20 | COL | 1835 | ||
20 | Rosero Jefferson | U20 | COL | 2090 | 1 | 1-0 | 1 | Correa Daniel | U18 | COL | 1716 | ||
21 | Hector Andres | U18 | COL | 1845 | 1 | ½-½ | 1 | FM | Juan Manuel | U20 | COL | 2041 | |
22 | Nelson Wilfredo | HON | 1814 | 1 | 0-1 | 1 | Pablo Esteban | U16 | COL | 2035 | |||
23 | Echeverry Jose | U18 | COL | 1807 | 1 | 0-1 | 1 | Jhoan Sebastian | U20 | COL | 2001 | ||
24 | Rave Jaime Stiden | U20 | COL | 1775 | 1 | 0-1 | 1 | Yeison Alexander | U20 | COL | 1968 | ||
25 | Orrego Simon | U14 | COL | 1687 | 0 | 0-1 | ½ | Morales Juan | U18 | COL | 1729 | ||
26 | Marin Jeronimo | U10 | COL | 1514 | 0 | 0-1 | ½ | Vasquez Daniel | COL | 0 | |||
27 | Silva Santiago | U14 | COL | 0 | 0 | 0-1 | 0 | Lujan Mateo | U18 | COL | 1851 | ||
28 | Gonzalez Carlos | U14 | COL | 1482 | 0 | 1-0 | 0 | Santa Alejandro | COL | 0 |
Após 4 rondas, eis a classificação.
No torneio feminino, eis os jogos e resultados das rondas 3 e 4.
3ª Ronda - 21-6-2016 -16 h. Nesta ronda, as quatro líderes defrontaram-se, com empate entre a mexicana Ivonne Godoy, WIM, e a boliviana Nataly Monroy, WIM. No outro jogo, a colombiana Valentina Argote, WFM, venceu a peruana Vanessa Zambrano, que permitiu isolar-se na liderança com 3 pontos. Em 2º lugar, estão quatro jogadoras, com 2.5 pontos : Ivonne Godoy; Nataly Monroy ; a cubana Ana Flavia Rojas, WFM e a argentina Tatiana Milagros,WIM.
Tb | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo |
1 | WIM | Godoy Lilia Ivonne | U18 | MEX | 2094 | 2 | ½-½ | 2 | WIM | Monroy G. Nataly | U16 | BOL | 1999 |
2 | Zambrano Vanessa | U20 | PER | 1909 | 2 | 0-1 | 2 | WFM | Argote Valentina | U16 | COL | 2039 | |
3 | WIM | Eswaran Ashritha | U16 | USA | 2261 | 1½ | 0-1 | 1½ | WFM | Rojas Ana Flavia | U20 | CUB | 2177 |
4 | WIM | Milagros Tatiana | U20 | ARG | 1990 | 1½ | 1-0 | 1½ | Loaiza Yurani | U20 | COL | 1962 | |
5 | Contreras Trilce | U16 | PER | 1768 | 1 | 0-1 | 1 | WFM | Salcedo Jackeline | U18 | COL | 1995 | |
6 | WFM | Javiera Belen | U14 | CHI | 1959 | 1 | 1-0 | 1 | Murillo Cristina | U20 | ECU | 1747 | |
7 | WCM | Galindo Estefania | U20 | COL | 1713 | 1 | 1-0 | 1 | WFM | Chimoy Blanca | U16 | PER | 1931 |
8 | WCM | Fonseca Camila | U20 | COL | 1325 | 1 | 0-1 | 1 | Laura Camila | U20 | COL | 1876 | |
9 | Toro Elizabeht | U16 | COL | 1792 | 1 | 1-0 | 1 | Vargas Luisa | COL | 0 | |||
10 | Erica Johana | U16 | COL | 1855 | 0 | ½-½ | 0 | Maria de Angeles | U16 | COL | 1602 | ||
11 | Angie Gabriela | U16 | COL | 1736 | 0 | 0-1 | 0 | Yepez Vanessa | U18 | COL | 1567 | ||
12 | Garcia Estefania | U14 | COL | 1349 | 0 | 1 | bye |
4ª Ronda - 22-6- 2016 - 9 h . Nesta ronda, Ivonne Godoy,WIM, venceu a líder Valentina Heredia, WFM, passando a liderar juntamente com Nataly Monroy, WIM e Ana Flavia Rojas, WFM, todas com 3.5 pontos. Em 4º lugar estão as colombianas Valentina Heredia, WFM e Elizabeth Toro, com 3 pontos.
Tb | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo |
1 | WFM | Heredia Valentina | U16 | COL | 2039 | 3 | 0-1 | 2½ | WIM | Godoy Lilia Ivonne | U18 | MEX | 2094 |
2 | WIM | Monroy G. Nataly | U16 | BOL | 1999 | 2½ | 1-0 | 2½ | WIM | Milagros Tatiana | U20 | ARG | 1990 |
3 | WFM | Rojas Ana Flavia | U20 | CUB | 2177 | 2½ | 1-0 | 2 | WFM | Javiera Belen | U14 | CHI | 1959 |
4 | WFM | Salcedo Jackeline | U18 | COL | 1995 | 2 | 0-1 | 2 | Toro Elizabeht | U16 | COL | 1792 | |
5 | Laura Camila | U20 | COL | 1876 | 2 | ½-½ | 2 | Zambrano Vanessa | U20 | PER | 1909 | ||
6 | Loaiza Yurani | U20 | COL | 1962 | 1½ | 1-0 | 2 | WCM | Galindo Estefania | U20 | COL | 1713 | |
7 | WFM | Chimoy Blanca | U16 | PER | 1931 | 1 | 0-1 | 1½ | WIM | Eswaran Ashritha | U16 | USA | 2261 |
8 | Garcia Estefania | U14 | COL | 1349 | 1 | 0-1 | 1 | Contreras Trilce | U16 | PER | 1768 | ||
9 | Murillo Cristina | U20 | ECU | 1747 | 1 | 1-0 | 1 | WCM | Fonseca Camila | U20 | COL | 1325 | |
10 | Yepez Vanessa | U18 | COL | 1567 | 1 | 1-0 | 1 | Vargas Luisa | COL | 0 | |||
11 | Maria Angeles | U16 | COL | 1602 | ½ | 1-0 | 0 | Angie Gabriela | U16 | COL | 1736 | ||
12 | Erica Johana | U16 | COL | 1855 | ½ | 1 | bye |
Após 4 rondas, eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2094 | 3,5 |
2 | WIM | Monroy G. Nataly A. | BOL | 1999 | 3,5 |
3 | WFM | Roca Rojas Ana Flavia | CUB | 2177 | 3,5 |
4 | WFM | Argote Heredia Valentina | COL | 2039 | 3,0 |
5 | Toro Castaneda Elizabeht | COL | 1792 | 3,0 | |
6 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1990 | 2,5 |
7 | WIM | Eswaran Ashritha | USA | 2261 | 2,5 |
8 | Loaiza Yurani | COL | 1962 | 2,5 | |
9 | Sanchez Zambrano Vanessa | PER | 1909 | 2,5 | |
10 | Velez Alvarez Laura Camila | COL | 1876 | 2,5 | |
11 | WFM | Gomez Barrera Javiera Belen | CHI | 1959 | 2,0 |
12 | WFM | Salcedo Jackeline | COL | 1995 | 2,0 |
13 | Cosme Contreras Trilce | PER | 1768 | 2,0 | |
14 | WCM | Cespedes Galindo Estefania | COL | 1713 | 2,0 |
15 | Rosales Murillo Cristina | ECU | 1747 | 2,0 | |
16 | Norena Yepez Vanessa | COL | 1567 | 2,0 | |
17 | Viveros Erica Johana | COL | 1855 | 1,5 | |
18 | Varela Maria De Los Angeles | COL | 1602 | 1,5 | |
19 | Soto Vargas Luisa | COL | 0 | 1,0 | |
20 | WFM | Solis Chimoy Blanca | PER | 1931 | 1,0 |
21 | WCM | Becerra Fonseca Camila | COL | 1325 | 1,0 |
22 | Henao Garcia Estefania | COL | 1349 | 1,0 | |
23 | Velasquez Angie Gabriela | COL | 1736 | 0,0 |