Campeonato Nacional de Veteranos 2015 /16 - Sub 50 e Sub 65 anos - Semi-rápidas e Rápidas .

21 de julho de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes.  Fotos da Federação portuguesa de Xadrez, dos três primeiros classificados do torneio de semi-rápidas, nos sub 50 e sub 65 anos. Abaixo,nos sub 50, à esquerda,  em terceiro, Fernando Nunes,  ; ao meio, o vencedor, Carlos Carneiro, NM e à direita, em segundo, António Fernandes, GM ; na foto da direita, nos sub 65, à esquerda, em terceiro, Adelino Nunes ; ao meio, o vencedor, Jorge Antão e à direita, Júlio Santos, NM, em segundo.  

O campeonato nacional de veteranos dos sub 50 e sub 65 anos, realiza-se no Luso, de 20 a 24 de julho de 2016, englobando três torneios : clássicas, semi-rápidas e rápidas. Ontem realizaram-se os torneios de semi´-rápidas e rápidas. O torneio de semi-rápidas dos sub 50 e sub 65 anos, disputou-se em 6 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 15 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo.

Nos sub 50 anos, eis a classificação final após 6 rondas. Carlos Carneiro, NM, é o campeão nacional, vencendo todos os jogos, terminando com 6 pontos. Em 2º lugar, classificou-se António Fernandes, GM, com 4.5 e em terceiro, Fernando Nunes, com 4 pontos.

Cl Tit Nome 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts
1 NM Carneiro Carlos Alberto C P 9w1 5b1 3w1 2b1 4w1 8b1 6,0
2 GM Fernandes Antonio 6b1 7w1 8b½ 1w0 12b1 3b1 4,5
3   Nunes Fernando Manuel Rocha 15b1 11w1 1b0 8w1 9b1 2w0 4,0
4   Roxo Agostinho Jose G V Sousa 14b0 13w1 6b1 5w1 1b0 9w1 4,0
5   Rocha Manuel Fernando Teixeir 18b1 1w0 14b1 4b0 10w1 6w½ 3,5
6   Fortunato Antonio Eduardo Con 2w0 15b1 4w0 17b1 11w1 5b½ 3,5
7   Sousa Carlos Nuno Goncalves F 16w1 2b0 10w1 9b0 8w½ 13w1 3,5
8 NM Morais Vitor Mestre 10b1 14w1 2w½ 3b0 7b½ 1w0 3,0
9   Dias Jose De Oliveira Gaspar 1b0 18w1 12b1 7w1 3w0 4b0 3,0
10   Cavadas Jose Manuel Goncalves 8w0 16b1 7b0 13w1 5b0 14w1 3,0
11   Carvalho Vitor Manuel Moreira 12b1 3b0 17w0 14w1 6b0 15w1 3,0
12   Ribeiro Fernando Antonio Bo 11w0 17b1 9w0 16b1 2w0 18b+ 3,0
13   Martins Manuel Jose Lopes 17w½ 4b0 15w1 10b0 16w1 7b0 2,5
14   Mano Avelino De Sousa 4w1 8b0 5w0 11b0 18w1 10b0 2,0
15   Mendes Antonio Manuel Amaral 3w0 6w0 13b0 18w1 17b1 11b0 2,0
16   Nogueira Anibal De Almeida P 7b0 10w0 18b1 12w0 13b0 17w1 2,0
17   Santos Agostinho Manuel Perei 13b½ 12w0 11b1 6w0 15w0 16b0 1,5
18   Martins Domingos Antonio Mela 5w0 9b0 16w0 15b0 14b0 12w- 0,0

Nos sub 65 anos, no torneio de semi-rápidas, eis a classificação final após 6 rondas. O campeão nacional é Jorge Antão e em 2º lugar, classificou-se Júlio Santos, NM, ambos com 5 pontos. Em terceiro, ficou Adelino Nunes, com 4 pontos.

Cl Tit Nome 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts
1   Antao Jorge Ataide Coelho 5b1 3w1 2w1 6b1 4w0 7b1 5,0
2 NM Santos Julio 4b1 9w1 1b0 5w1 3b1 6w1 5,0
3   Nunes Adelino Victor 11w1 1b0 10w1 4b1 2w0 12b1 4,0
4   Brandao Alvaro Jorge De Sousa 2w0 12b1 9b1 3w0 1b1 8w1 4,0
5   Assuncao Jose M L Machado 1w0 11b1 12w1 2b0 6w½ 9b1 3,5
6   Alves Fernando Pereira Ribeir 10w½ 7b1 8w1 1w0 5b½ 2b0 3,0
7   Mendes Alberto Achiles G Corr 8b0 6w0 11b1 10w1 9b1 1w0 3,0
8   Videira Alfredo Batista Mende 7w1 10b½ 6b0 9w0 11b1 4b0 2,5
9   Curado Antonio Mendes 12w1 2b0 4w0 8b1 7w0 5w0 2,0
10   Viana Eduardo Escudeiro Guerr 6b½ 8w½ 3b0 7b0 12w0 11w1 2,0
11   Marcelino Jose De Jesus F 3b0 5w0 7w0 12b1 8w0 10b0 1,0
12   Coimbra Joao Marcial Ferreira 9b0 4w0 5b0 11w0 10b1 3w0 1,0

Nas fotos acima, os três primeiros classificados do torneio de rápidas, nos sub 50 e sub 65 anos: à esquerda, nos sub 50, em segundo, Carlos Carneiro, NM ( esquerda ) ; ao meio, o vencedor, António Fernandes, GM e à direita, Vítor Morais, NM, em terceiro. Na foto da direita, nos sub 65, à esquerda, em terceiro,Adelino Nunes ; ao meio, o vencedor, Júlio Santos, NM e à direita, Jorge Antão, em segundo. O torneio de rápidas, dos sub 50 , disputou-se em 7 rondas, no sistema suiço,com o ritmo de jogo de 3 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo. O campeão nacional é António Fernandes, GM, terminando com 7 pontos, vencendo todos os jogos. Em 2º lugar, classificou-se carlos Carneiro, NM, com 6 e em terceiro, Vítor Morais, NM, com 5 pontos.

Cl Tit Nome 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts
1 GM Fernandes Antonio 12w1 5b1 2w1 3b1 4w1 6b1 8w1 7,0
2 NM Carneiro Carlos Alberto C P 11b1 4w1 1b0 6w1 3w1 7b1 9b1 6,0
3 NM Morais Vitor Mestre 10w1 6b1 5w1 1w0 2b0 4b1 7w1 5,0
4   Marques Pedro J S L Godinho 13w1 2b0 12w1 8b1 1b0 3w0 6w1 4,0
5   Roxo Agostinho Jose G V Sousa 7b1 1w0 3b0 9w0 14b1 11w½ 13b1 3,5
6   Sousa Carlos Nuno Goncalves F 14w1 3w0 9b1 2b0 8w1 1w0 4b0 3,0
7   Carvalho Vitor Manuel Moreira 5w0 8b0 10w1 13b1 11b1 2w0 3b0 3,0
8   Nunes Fernando Manuel Rocha 9b0 7w1 11b1 4w0 6b0 12w1 1b0 3,0
9   Mano Avelino De Sousa 8w1 12b0 6w0 5b1 10w0 14b1 2w0 3,0
10   Cavadas Jose Manuel Goncalves 3b0 14w1 7b0 11w0 9b1 13w0 12b1 3,0
11   Ribeiro Fernando Antonio Bo 2w0 13b1 8w0 10b1 7w0 5b½ 14w0 2,5
12   Dias Jose De Oliveira Gaspar 1b0 9w1 4b0 14w0 13b1 8b0 10w0 2,0
13   Mendes Antonio Manuel Amaral 4b0 11w0 14b1 7w0 12w0 10b1 5w0 2,0
14   Nogueira Anibal De Almeida P 6b0 10b0 13w0 12b1 5w0 9w0 11b1 2,0

Eis a classificação final dos sub 65 anos, após 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o ritmo de jogo de 3 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo. O campeão nacional é Júlio Santos, NM, com 8 pontos ; em 2º lugar, classificou-se Jorge Antão, com 6.5 e em terceiro, Adelino Nunes, com 6 pontos.

Cl Tit Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts
1 NM Santos Julio * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
2   Antao Jorge Ataide Coelho 1 * 1 1 0 ½ 0 1 1 1 6,5
3   Nunes Adelino Victor 0 0 * 1 1 1 0 1 1 1 6,0
4   Brandao Alvaro Jorge De Sousa 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 6,0
5   Alves Fernando Pereira Ribeiro 0 1 0 0 * 1 1 1 1 1 6,0
6   Viana Eduardo Escudeiro 0 ½ 0 0 0 * 1 1 1 1 4,5
7   Mendes Alberto Achiles 0 1 1 0 0 0 * 1 1 0 4,0
8   Assuncao Jose M L Machado 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2,0
9   Coimbra Joao Marcial Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1,0
10   Videira Alfredo Batista Mendes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * 1,0