Asian Nations Cup - Homens - Índia - Vencedor

5 de Abril de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes. Abaixo, na foto da esquerda, do site da FIDE, a equipa indiana, vencedora do torneio : da direita para a esquerda, B. Adhiban, GM, 2663 Elo ; S.P. Sethuraman, GM, 2658 ; Santosh Vidit, GM, 2648 e Krishnan Sasikiran, GM, 2637, faltando na foto, o 5º jogador : Deep Sengupta, GM, 2554, que está na foto mais abaixo,da esquerda ( do site chessbaseindia ). Na foto da direita, ( da FIDE )a equipa chinesa, segunda classificada : da esquerda para a direita, Bu Xiangzhi, GM, 2724 Elo ; Wang Yue, GM, 2718 ; Wei Yi, GM, 2714 e Zhou Jianchao, 2612, faltando na foto, o 5º jogador : Lu Shanglei, GM, 2620.  Mais abaixo, à direita, a equipa iraniana, classificada em 4º lugar : sentados, da esquerda para a direita, Ehsan Ghaem, GM, 2549 Elo ; Pouria  Darini , GM, 2496 ; Parham Maghsoodloo, 2489  e Alireza Firouzja, 2475 e em pé, Masoud Mosadeghpour, IM, 2481.       

IndianteamChinese team

Iranian team

A Taça das Nações da Ásia realizou-se em Abhu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, de 28 de Março a 5 de Abril de 2016, disputando-se em 9 rondas, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Esta competição teve a participação de 20 países, num total de 22 equipas ( os Emirados Árabes Unidos, (UAE) apresentaram 3 equipas). O torneio masculino terminou hoje, com a vitória da Índia, com 17 pontos ( 8 vitórias e 1 empate ). Em 2º lugar, classificou-se a China, que tinha a média de Elo mais alta, com 15 e em terceiro, o Cazaquistão, com 14 pontos.  Eis a classificação final, após 9 rondas, com tabela cruzada de resultados. A vitória vale 2 pontos ; o empate, 1 e a derrota, zero, com os jogos a serem disputados em 4 tabuleiros.

Cl País 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd  Pt    
1 india 16/3½ 6/2 3/3½ 8/3 2/2½ 4/3½ 7/2½ 5/2½ 9/3 17    
2 china 12/3½ 7/3 9/3 4/3½ 1/1½ 5/3½ 3/2 6/3½ 8/4 15    
3 cazak 14/4 5/2 1/½ 13/4 9/2½ 7/3 2/2 4/2½ 6/2½ 14    
4 irão 15/4 8/3½ 10/3½ 2/½ 6/3 1/½ 973 3/1½ 7/4 12    
5 uzbek 18/4 3/2 6/1 14/3 10/4 2/½ 11/3 1/1½ 16/4 11    
6 mongó 20/4 1/2 5/3 9/2 4/1 12/3½ 15/3 2/½ 3/1½ 10    
7 bangla 17/3½ 2/1 15/3 10/3½ 11/3½ 3/1 1/1½ 16/3½ 4/0 10    
8 UAE 1 19/4 4/½ 13/3 1/1 18/3½ 9/1 12/3 10/2½ 2/0 10    
9 vietna 13/3½ 11/3½ 2/1 6/2 3/1½ 8/3 4/1 15/4 1/1 9    
10 kyrgyz 21/3½ 12/3½ 4/½ 7/½ 5/0 18/4 14/4 8/1½ 11/2 9    
11 iraque 22/3 9/½ 17/3½ 16/4 7/½ 15/2 5/1 12/2 10/2 9    
12 líbano 2/½ 10/½ 19/3 17/2½ 16/½ 6/½ 8/1 11/2 22/4 9    
13 afegan 9/½ 22/3 8/1 3/0 15/1½ 20/3 21/3 18/3 19/2 9    
14 Oman 3/0 18/1½ 22/2½ 5/1 20/3 17/3 10/0 21/2½ 15/2 9    
15 sri lank 4/0 19/3½ 7/1 20/3 13/2½ 11/2 6/1 9/0 14/2 8    
16 jordâni 1/½ 20/3½ 18/3½ 11/0 12/½ 21/2½ 17/2½ 7/½ 5/0 8    
17 palesti 7/½ 21/2½ 11/½ 12/1½ 22/3 14/1 16/1½ 19/2 20/3½ 7    
18 UAE 2 5/0 14/2½ 16/½ 19/4 8/½ 10/0 22/3½ 13/1 21/2 7    
19 Nepal 8/0 15/½ 12/1 18/0 21/2 22/2 20/2 17/2 13/2 5    
20 Kuwait 6/0 16/½ 21/3 15/1 14/1 13/1 19/2 22/2½ 17/½ 5    
21 tajikist 10/½ 17/1½ 20/1 22/2 19/2 16/1½ 13/1 14/1½ 18/2 3    
22 UAE 3 11/1 13/1 14/1½ 21/2 17/1 19/2 18/½ 20/1½ 12/0 2    

Eis uma  partida da ronda 9, entre S.P. Sethuraman, da Índia e Minh Nguyen, GM, do Vietname.