Altibox Norway Chess 2016 - Magnus Carlsen - Vencedor
29 de Abril de 2016 - sexta -feira - escrito por João Lopes
Este torneio realiza-se em Stavanger, Noruega, de 18 a 29 de Abril de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 100 minutos nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos nos 20 lances seguintes, mais 15 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o lance 61. Hoje terminou o torneio, com a realização da última ronda ( 9 ª ), tendo os seguintes jogos e resultados.
Tit. | Nome | ELO | Res | Tit | Nome | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
GM | Magnus Carlsen | 2851 | 1-0 | GM | Pavel Eljanov | 2765 |
GM | Nils Grandelius | 2649 | ½ - ½ | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2788 |
GM | Veselin Topalov | 2754 | ½ -½ | GM | Vladimir Kramnik | 2801 |
GM | Pentala Harikrishna | 2763 | ½ -½ | GM | Levon Aronian | 2784 |
GM | Chao Li | 2755 | ½ - ½ | GM | Anish Giri | 2790 |
Eis a classificação final. Na última ronda, registou-se apenas uma vitória, a de Magnus Carlsen sobre Pavel Eljanov, que lhe permitiu ganhar o torneio, com 6 pontos, aproveitando o empate de Levon Aronian, que terminou no 2º lugar, com 5.5. O terceiro classificado foi Maxime Vachier-Lagrave, com 5 pontos, tendo melhor desempate entre três jogadores.
Cl | Tit | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | GM | Magnus Carlsen | 2851 | NOR | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 |
2 | GM | Levon Aronian | 2784 | ARM | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 |
3 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2788 | FRA | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 |
4 | GM | Veselin Topalov | 2754 | BUL | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 |
5 | GM | Vladimir Kramnik | 2801 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 |
6 | GM | Chao Li | 2755 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 |
7 | GM | Pentala Harikrishna | 2763 | IND | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 4.5 |
8 | GM | Anish Giri | 2790 | HOL | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 4 |
9 | GM | Pavel Eljanov | 2765 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3 |
10 | GM | Nils Grandelius | 2649 | SUE | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2.5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Magnus Carlsen e Pavel Eljanov.