African Individual Chess Championship 2016 - Masculino e Feminino - Rondas 3 e 4
19 de julho de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Paras Gudka, do Quénia, tiradas do site da African Chess Confederation. Abaixo, à esquerda, cartaz do torneio na sala de jogo; à direita, jogo da ronda 4, na mesa 1, entre a líder egípcia Shrook Wafa, WGM ( esquerda ) e a sul africana Angel Laubscher, WIM ( direita ). Mais abaixo, à esquerda, os jogadores são revistados por elementos da segurança ; à direita, o angolano Roberto Soares Erickson, IM, no jogo da ronda 4.
O campeonato individual, masculino e feminino, de África, realiza-se em Kampala, no Uganda, de 17 a 26 de julho de 2016, englobando vários torneios : clássicas, rápidas e blitz. Os torneios masculino e feminino de clássicas, disputam-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram-se as rondas 3 e 4 do torneio masculino, com os seguintes jogos e resultados. Amanhã é dia de descanso no torneio.
3ª Ronda - 19-7- 2016 - 9 h. Nesta ronda, os quatro líderes defrontaram-se, com a vitória do argelino Adlane Arab, IM, sobre Andrew Kayonde, FM, da Zâmbia, que lhe permitiu isolar-se na liderança com 3 pontos. Os outros dois líderes egípcios, Essam El Gindy, GM e Samy Shoker, GM, empataram, estando no segundo lugar, juntamente com o seu compatriota Ahmed Adly, GM ; o argelino Mahfoud Oussedik, FM e o sul africano Daniel Cawdery, IM, todos com 2.5 pontos.
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | EGY | GM | El Gindy Essam | 2431 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Shoker Samy | 2489 | EGY |
2 | ALG | IM | Arab Adlane | 2482 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Kayonde Andrew | 2404 | ZAM |
3 | EGY | GM | Adly Ahmed | 2607 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | IM | Hesham Abdelrahman | 2400 | EGY |
4 | ALG | FM | Oussedik Mahfoud | 2299 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | IM | Ameir Moheb | 2438 | EGY |
5 | UGA | FM | Kawuma Patrick | 2247 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | Cawdery Daniel | 2412 | RSA |
6 | UGA | IM | Ssegwanyi Arthur | 2366 | 1 | 1 - 0 | 1 | Talbi Chafik | 2206 | ALG | |
7 | ANG | FM | Aguiar Cristiano | 2219 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Aderito Pedro | 2318 | ANG |
8 | KEN | CM | Magana Ben | 2149 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Silva David | 2305 | ANG |
9 | UGA | Farouk Fauza | 2093 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Soares Erikson Roberto | 2282 | ANG | |
10 | UGA | FM | Wanyama Harold | 2269 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonza Simon | 2097 | UGA | |
11 | UGA | Kamoga Rajab | 2087 | ½ | 1 - 0 | 1 | James Madol Panchol | 2037 | KEN | ||
12 | ANG | CM | Alberto Manuel | 2191 | ½ | 0 - 1 | ½ | FM | Kigigha Bomo | 2344 | NGR |
13 | RSA | CM | Bouah Lyndon | 2124 | ½ | ½ - ½ | 0 | IM | Anquandah Francis Eric | 2019 | GHA |
14 | KEN | Martin Njoroge | 1785 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mohamud Hussein Ali | 1557 | SOM | ||
15 | SOM | Fidow Kassim Hassan | 1558 | 0 | 1 - 0 | 0 | Abdulkadir Ahmed | 0 | SOM | ||
16 | BOT | Mosenya Ndawana | 2028 | 0 | 0 | não emparceirado |
4ª Ronda - 19- 7- 2016 - 16 h. Nesta ronda, o egípcio Ahmed Adly, GM, venceu o líder argelino Adlane Arab, IM, passando a liderar a prova, juntamente com os seus compatriotas Samy Shoker, GM e Essam El Gindy, GM, todos com 3.5 pontos. Em 4º lugar, estão 3 jogadores com 3 pontos : Adlane Arab, IM ; Andrew Kayonde, FM, da Zâmbia e Arthur Ssegwanyi, IM, do Uganda.
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pts. | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | EGY | GM | Adly Ahmed | 2607 | 2½ | 1 - 0 | 3 | IM | Arab Adlane | 2482 | ALG |
2 | EGY | GM | Shoker Samy | 2489 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Oussedik Mahfoud | 2299 | ALG |
3 | RSA | IM | Cawdery Daniel | 2412 | 2½ | 0-1 | 2½ | GM | El Gindy Essam | 2431 | EGY |
4 | ZAM | FM | Kayonde Andrew | 2404 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Aderito Pedro | 2318 | ANG |
5 | UGA | Gonza Simon | 2097 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Ssegwanyi Arthur | 2366 | UGA | |
6 | EGY | IM | Hesham Abdelrahman | 2400 | 1½ | 1 - 0 | 2 | CM | Magana Ben | 2149 | KEN |
7 | EGY | IM | Ameir Moheb | 2438 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FM | Kawuma Patrick | 2247 | UGA |
8 | NGR | FM | Kigigha Bomo | 2344 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Farouk Fauza | 2093 | UGA | |
9 | ANG | IM | Soares Erikson Roberto | 2282 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kamoga Rajab | 2087 | UGA | |
10 | ANG | IM | Silva David | 2305 | 1 | 1 - 0 | 1 | CM | Bouah Lyndon | 2124 | RSA |
11 | KEN | James Madol Panchol | 2037 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Wanyama Harold | 2269 | UGA | |
12 | SOM | Fidow Kassim Hassan | 1558 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Aguiar Cristiano | 2219 | ANG | |
13 | SOM | Mohamud Hussein Ali | 1557 | 1 | 0 - 1 | 1 | Talbi Chafik | 2206 | ALG | ||
14 | GHA | IM | Anquandah Francis Eric | 2019 | ½ | 0 - 1 | ½ | CM | Alberto Manuel | 2191 | ANG |
15 | SOM | Abdulkadir Ahmed | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mwangi Martin | 1785 | KEN | ||
16 | BOT | Mosenya Ndawana | 2028 | 0 | 0 | não emparceirado |
Após 4 rondas eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | GM | Shoker Samy | EGY | 2489 | 3,5 |
2 | GM | El Gindy Essam | EGY | 2431 | 3,5 |
3 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2607 | 3,5 |
4 | IM | Arab Adlane | ALG | 2482 | 3,0 |
5 | FM | Kayonde Andrew | ZAM | 2404 | 3,0 |
IM | Ssegwanyi Arthur | UGA | 2366 | 3,0 | |
7 | IM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2400 | 2,5 |
8 | FM | Oussedik Mahfoud | ALG | 2299 | 2,5 |
9 | FM | Kigigha Bomo | NGR | 2344 | 2,5 |
10 | IM | Cawdery Daniel | RSA | 2412 | 2,5 |
11 | IM | Soares Erikson Roberto Mauric | ANG | 2282 | 2,5 |
12 | IM | Ameir Moheb | EGY | 2438 | 2,5 |
13 | CM | Magana Ben | KEN | 2149 | 2,0 |
14 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2318 | 2,0 |
Talbi Chafik | ALG | 2206 | 2,0 | ||
16 | Gonza Simon | UGA | 2097 | 2,0 | |
17 | IM | Silva David | ANG | 2305 | 2,0 |
18 | FM | Aguiar Cristiano | ANG | 2219 | 2,0 |
19 | James Madol Panchol | KEN | 2037 | 2,0 | |
20 | FM | Kawuma Patrick | UGA | 2247 | 1,5 |
21 | Kamoga Rajab | UGA | 2087 | 1,5 | |
22 | CM | Alberto Manuel | ANG | 2191 | 1,5 |
23 | Farouk Fauza | UGA | 2093 | 1,5 | |
24 | Mohamud Hussein Ali | SOM | 1557 | 1,0 | |
25 | FM | Wanyama Harold | UGA | 2269 | 1,0 |
Fidow Kassim Hassan | SOM | 1558 | 1,0 | ||
27 | CM | Bouah Lyndon | RSA | 2124 | 1,0 |
28 | Mwangi Martin Njoroge | KEN | 1785 | 1,0 | |
29 | IM | Anquandah Francis Eric | GHA | 2019 | 0,5 |
30 | Mosenya Ndawana | BOT | 2028 | 0,0 | |
31 | Abdulkadir Ahmed Mohamud | SOM | 0 | 0,0 |
No torneio feminino de clássicas, realizaram-se hoje as rondas 3 e 4, com os seguintes jogos e resultados.
3ª Ronda - 19-7- 2016 - 9h . Nesta ronda, duas das três líderes defrontaram-se, com vitória da egípcia Shrook Wafa, WGM, sobre a argelina Sabrina Latreche, WIM, que permitiu isolar-se na liderança com 3 pontos. A terceira líder, a sul africana Anzel Laubscher, WIM, empatou e está no 2º lugar, juntamente com a argelina Amira Hamza, WIM, ambas com 2.5 pontos.
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | EGY | WGM | Wafa Shrook | 2096 | 2 | 1 - 0 | 2 | WIM | Latreche Sabrina | 2066 | ALG |
2 | RSA | WIM | Laubscher Anzel | 1797 | 2 | ½ - ½ | 1½ | WIM | Wafa Shahenda | 2106 | EGY |
3 | ALG | WIM | Hamza Amira | 1933 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | WIM | Mudongo Boikhutso | 1760 | BOT |
4 | ZAM | WFM | Mwango Lorita | 1938 | 1 | 1 - 0 | 1½ | WIM | Mezioud Amina | 2073 | ALG |
5 | KEN | WCM | Joyce Nyaruai | 1471 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Elansary Eman | 1920 | EGY |
6 | RSA | WIM | Frick Denise | 1905 | 1 | 0 - 1 | 1 | Van Niekerk Megan | 1594 | RSA | |
7 | ANG | WIM | Domingos Maria M | 1712 | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Caxita Esperanca | 1822 | ANG |
8 | UGA | WFM | Namaganda Christine | 1564 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kabengano Joyce | 1556 | UGA | |
9 | UGA | Babirye Stella | 1244 | 0 | 0 - 1 | ½ | Van Niekerk Robyn | 1621 | RSA | ||
10 | UGA | Ampaire Shakira | 1367 | ½ | ½ - ½ | 0 | WCM | Fisher Michelle M | 1681 | RSA | |
11 | UGA | WFM | Angolikin Goretti | 1607 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nansubuga Gloria | 1445 | NGA | |
12 | ANG | Joao Delfina | 1659 | 0 | 0 | não emparceirado |
4ª Ronda - 19-7- 2016 - 16h . A líder egípcia Shrook Wafa, WGM, continua imparável, vencendo novamente e mantendo a liderança com 4 pontos em 4 jogos !! Em segundo lugar, estão três jogadoras, com 3 pontos : a argelina Sabrina Latreche, WIM e as egípcias Eman Elansary, WFM e Shahenda Wafa, WIM.
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pts. | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | RSA | WIM | Laubscher Anzel | 1797 | 2½ | 0 - 1 | 3 | WGM | Wafa Shrook | 2096 | EGY |
2 | ALG | WIM | Latreche Sabrina | 2066 | 2 | 1 -0 | 2½ | WIM | Hamza Amira | 1933 | ALG |
3 | EGY | WIM | Wafa Shahenda | 2106 | 2 | 1 - 0 | 2 | WIM | Caxita Esperanca | 1822 | ANG |
4 | RSA | van Niekerk Megan | 1594 | 2 | ½ - ½ | 2 | WFM | Mwango Lorita | 1938 | ZAM | |
5 | EGY | WFM | Elansary Eman | 1920 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kabengano Joyce | 1556 | UGA | |
6 | RSA | van Niekerk Robyn | 1621 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WIM | Mezioud Amina | 2073 | ALG | |
7 | BOT | WIM | Mudongo Boikhutso | 1760 | 1½ | 1 - 0 | 1 | WIM | Domingos Maria M | 1712 | ANG |
8 | KEN | WCM | Joyce Nyaruai | 1471 | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Frick Denise | 1905 | RSA |
9 | UGA | Ampaire Shakira | 1367 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Angolikin Goretti | 1607 | UGA | |
10 | RSA | WCM | Fisher Michelle M | 1681 | ½ | 1 - 0 | 1 | WFM | Namaganda Christine | 1564 | UGA |
11 | NGA | Nansubuga Gloria | 1445 | 0 | ½ - ½ | 0 | Babirye Stella | 1244 | UGA | ||
12 | ANG | Joao Delfina | 1659 | 0 | 0 | não emparceirado |
Após 4 rondas eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | WGM | Wafa Shrook | EGY | 2096 | 4,0 |
2 | WIM | Latreche Sabrina | ALG | 2066 | 3,0 |
3 | WFM | Elansary Eman | EGY | 1920 | 3,0 |
4 | WIM | Wafa Shahenda | EGY | 2106 | 3,0 |
5 | WIM | Laubscher Anzel | RSA | 1797 | 2,5 |
6 | WIM | Hamza Amira | ALG | 1933 | 2,5 |
7 | WFM | Mwango Lorita | ZAM | 1938 | 2,5 |
8 | WIM | Mezioud Amina | ALG | 2073 | 2,5 |
9 | Van Niekerk Megan | RSA | 1594 | 2,5 | |
10 | WIM | Mudongo Boikhutso | BOT | 1760 | 2,5 |
11 | WIM | Caxita Esperanca | ANG | 1822 | 2,0 |
12 | WIM | Frick Denise | RSA | 1905 | 2,0 |
13 | WFM | Angolikin Goretti | UGA | 1607 | 2,0 |
14 | Kabengano Joyce | UGA | 1556 | 2,0 | |
15 | WCM | Fisher Michelle M | RSA | 1681 | 1,5 |
16 | Van Niekerk Robyn Julian | RSA | 1621 | 1,5 | |
17 | WIM | Domingos Maria M | ANG | 1712 | 1,0 |
18 | WCM | Joyce Nyaruai | KEN | 1471 | 1,0 |
19 | Ampaire Shakira | UGA | 1367 | 1,0 | |
20 | WFM | Namaganda Christine | UGA | 1564 | 1,0 |
21 | Babirye Stella | UGA | 1244 | 0,5 | |
22 | Nansubuga Gloria | UGA | 1445 | 0,5 | |
23 | Joao Delfina | ANG | 1659 | 0,0 |