African Individual Chess Championship 2016 - Clássicas - Rondas 5 e 6
21 de julho de 2016 - quinta-feira-escrito por João Lopes. Fotos de Paras Gudka, do Quénia, tiradas do site da African Chess Confederation. Abaixo, à esquerda, elementos da arbitragem, com o árbitro principal, Omar Salama, IA, ( segundo à esquerda ) ; à direita, em 1º plano, jogo da ronda 4, na mesa 3, entre a angolana Esperança Caxita, WIM ( esquerda ) e a egipcia Shahenda Wafa, WIM, a jogadora mais cotada do torneio, 2106 Elo ( direita ). Mais abaixo, à esquerda, foto conjunta de alguns jogadores e à direita, o sul africano Daniel Cawdery, IM, 2412 Elo .
O campeonato individual, masculino e feminino, de África, realiza-se em Kampala, no Uganda, de 17 a 26 de julho de 2016, englobando três torneios : clássicas, rápidas e blitz. O torneio de clássicas disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem foi dia de descanso no torneio, prosseguindo hoje com as rondas 5 e 6, tendo no setor masculino os seguintes jogos e resultados.
5ª Ronda - 21-7- 2016 - 9 h. Nesta ronda, dois dos três líderes defrontaram-se, com empate entre os egípcios Essam El Gindy, GM e Ahmed Adly, GM, sendo alcançados na liderança pelo argelino Adlane Arab, IM, que venceu o 3º líder, o egípcio Samy Shoker, GM ; e por Andrew Kayonde, FM, todos com 4 pontos. Em 5º lugar, estão três jogadores, com 3.5 pontos : Samy Shoker, GM e Abdelrahman Hesham, IM, ambos do Egipto e o nigeriano Bomo Kigigha, FM.
Tb | FED | Nome | Rtg | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | FED | |
1 | EGY | GM | El Gindy Essam | 2431 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Adly Ahmed | 2607 | EGY |
2 | ALG | IM | Arab Adlane | 2482 | 3 | 1 - 0 | 3½ | GM | Shoker Samy | 2489 | EGY |
3 | UGA | IM | Ssegwanyi Arthur | 2366 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Kayonde Andrew | 2404 | ZAM |
4 | NGR | FM | Kigigha Bomo | 2344 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Ameir Moheb | 2438 | EGY |
5 | ALG | FM | Oussedik Mahfoud | 2299 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Cawdery Daniel | 2412 | RSA |
6 | ANG | IM | Erikson Roberto | 2282 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Hesham Abdelrahman | 2400 | EGY |
7 | ANG | IM | Aderito Pedro | 2318 | 2 | ½ - ½ | 2 | Gonza Simon | 2097 | UGA | |
8 | ANG | FM | Aguiar Cristiano | 2219 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Silva David | 2305 | ANG |
9 | KEN | CM | Magana Ben | 2149 | 2 | 1 - 0 | 2 | James Madol Panchol | 2037 | KEN | |
10 | ALG | Talbi Chafik | 2206 | 2 | 0 - 1 | 1½ | FM | Kawuma Patrick | 2247 | UGA | |
11 | ANG | CM | Alberto Manuel | 2191 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Farouk Fauza | 2093 | UGA | |
12 | UGA | Kamoga Rajab | 2087 | 1½ | 0 - 1 | 1 | FM | Wanyama Harold | 2269 | UGA | |
13 | RSA | CM | Bouah Lyndon | 2124 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mohamud Husseini | 1557 | SOM | |
14 | KEN | Mwangi Martin | 1785 | 1 | 1 - 0 | 1 | Fidow Kassim Hassan | 1558 | SOM | ||
15 | SOM | Abdulkadir Ahmed | 0 | 0 | 0 - 1 | ½ | IM | Anquandah Francis | 2019 | GHA | |
16 | BOT | Mosenya Ndawana | 2028 | 0 | 0 | não emparceirado |
6ª Ronda - 21-7- 2016 - 16h. Nesta ronda, os 4 líderes defrontaram-se, com vitória de Andrew Kayonde, FM, da Zâmbia, sobre o egípcio Ahmed Adly, GM, que lhe permitiu isolar-se na liderança com 5 pontos. Os outros dois líderes, o egípcio Essam El Gindy, GM e o argelino Adlane Arab, IM, empataram, estando no 2º lugar, juntamente com os egipcios Samy Shoker, GM e Abdelrahman Hesham, IM, todos com 4.5 pontos.
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | ZAM | FM | Kayonde Andrew | 2404 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Adly Ahmed | 2607 | EGY |
2 | EGY | GM | El Gindy Essam | 2431 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Arab Adlane | 2482 | ALG |
3 | EGY | GM | Shoker Samy | 2489 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Kigigha Bomo | 2344 | NGR |
4 | EGY | IM | Hesham Abdelrahman | 2400 | 3½ | 1 - 0 | 3 | IM | Ssegwanyi Arthur | 2366 | UGA |
5 | RSA | IM | Cawdery Daniel | 2412 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Aguiar Cristiano | 2219 | ANG |
6 | ALG | FM | Oussedik Mahfoud | 2299 | 3 | ½ - ½ | 3 | CM | Magana Ben | 2149 | KEN |
7 | EGY | IM | Ameir Moheb | 2438 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Erikson Roberto | 2282 | ANG |
8 | UGA | FM | Kawuma Patrick | 2247 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Aderito Pedro | 2318 | ANG |
9 | UGA | Gonza Simon | 2097 | 2½ | 0 - 1 | 2 | IM | Silva David | 2305 | ANG | |
10 | UGA | FM | Wanyama Harold | 2269 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Bouah Lyndon | 2124 | RSA |
11 | ALG | Talbi Chafik | 2206 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mwangi Martin | 1785 | KEN | ||
12 | KEN | James Madol Panchol | 2037 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Alberto Manuel | 2191 | ANG | |
13 | UGA | Farouk Fauza | 2093 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Kamoga Rajab | 2087 | UGA | ||
14 | GHA | IM | Anquandah Francis Eric | 2019 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Fidow Kassim Hassan | 1558 | SOM | |
15 | SOM | Mohamud Hussein Ali | 1557 | 1 | 1 - 0 | 0 | Abdulkadir Ahmed | 0 | SOM | ||
16 | BOT | Mosenya Ndawana | 2028 | 0 | 0 | não emparceirado |
Após 6 rondas eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | FM | Kayonde Andrew | ZAM | 2404 | 5,0 |
2 | IM | Arab Adlane | ALG | 2482 | 4,5 |
3 | GM | El Gindy Essam | EGY | 2431 | 4,5 |
4 | GM | Shoker Samy | EGY | 2489 | 4,5 |
5 | IM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2400 | 4,5 |
6 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2607 | 4,0 |
7 | IM | Cawdery Daniel | RSA | 2412 | 4,0 |
8 | FM | Oussedik Mahfoud | ALG | 2299 | 3,5 |
9 | CM | Magana Ben | KEN | 2149 | 3,5 |
10 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2318 | 3,5 |
11 | FM | Kigigha Bomo | NGR | 2344 | 3,5 |
12 | IM | Ameir Moheb | EGY | 2438 | 3,5 |
13 | IM | Ssegwanyi Arthur | UGA | 2366 | 3,0 |
14 | FM | Aguiar Cristiano | ANG | 2219 | 3,0 |
15 | IM | Silva David | ANG | 2305 | 3,0 |
16 | Talbi Chafik | ALG | 2206 | 3,0 | |
17 | James Madol Panchol | KEN | 2037 | 3,0 | |
18 | FM | Wanyama Harold | UGA | 2269 | 3,0 |
19 | FM | Kawuma Patrick | UGA | 2247 | 2,5 |
20 | IM | Soares Erikson Roberto Mauric | ANG | 2282 | 2,5 |
Gonza Simon | UGA | 2097 | 2,5 | ||
22 | Farouk Fauza | UGA | 2093 | 2,5 | |
23 | CM | Alberto Manuel | ANG | 2191 | 2,0 |
24 | Kamoga Rajab | UGA | 2087 | 2,0 | |
25 | CM | Bouah Lyndon | RSA | 2124 | 2,0 |
26 | Mwangi Martin Njoroge | KEN | 1785 | 2,0 | |
27 | Fidow Kassim Hassan | SOM | 1558 | 2,0 | |
Mohamud Hussein Ali | SOM | 1557 | 2,0 | ||
29 | IM | Anquandah Francis Eric | GHA | 2019 | 1,5 |
30 | Mosenya Ndawana | BOT | 2028 | 0,0 | |
31 | Abdulkadir Ahmed Mohamud | SOM | 0 | 0,0 |
No setor feminino eis os jogos e resultados da ronda 5.
5ª Ronda - 21-7- 2016 - 9 h. Nesta ronda, a líder Shrook Wafa, WGM, venceu Shahenda Wafa, WIM, ambas do Egipto, e mantém a liderança, com vitórias em todos os jogos, tendo 5 pontos. Em segundo lugar, está a compatriota Eman Elansary,WFM, com 4 e em terceiro, estão 8 jogadoras, com 3 pontos.
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | EGY | WGM | Wafa Shrook | 2096 | 4 | 1 - 0 | 3 | WIM | Wafa Shahenda | 2106 | EGY |
2 | ALG | WIM | Latreche Sabrina | 2066 | 3 | 0 - 1 | 3 | WFM | Elansary Eman | 1920 | EGY |
3 | ALG | WIM | Mezioud Amina | 2073 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Van Niekerk Megan | 1594 | RSA | |
4 | ZAM | WFM | Mwango Lorita | 1938 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WIM | Mudongo Boikhutso | 1760 | BOT |
5 | ALG | WIM | Hamza Amira | 1933 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WIM | Laubscher Anzel | 1797 | RSA |
6 | ANG | WIM | Caxita Esperanca | 1822 | 2 | ½ - ½ | 2 | WIM | Frick Denise | 1905 | RSA |
7 | UGA | Kabengano Joyce | 1556 | 2 | ½ - ½ | 2 | WFM | Angolikin Goretti | 1607 | UGA | |
8 | RSA | Van Niekerk Robyn | 1621 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | WCM | Fisher Michelle M | 1681 | RSA | |
9 | UGA | WFM | Namaganda Christine | 1564 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ampaire Shakira | 1367 | UGA | |
10 | ANG | WIM | Domingos Maria M | 1712 | 1 | 0 - 1 | ½ | Nansubuga Gloria | 1445 | NGA | |
11 | UGA | Babirye Stella | 1244 | ½ | 0 - 1 | 1 | WCM | Joyce Nyaruai | 1471 | KEN | |
12 | ANG | Joao Delfina | 1659 | 0 | 0 | não emparceirado |
6ª Ronda - 21-7- 2016 - 16h. Nesta ronda, a líder egípcia Shrook Wafa, WGM, empatou, mantendo a liderança com 5.5 pontos. Em 2º lugar, estão 5 jogadoras com 4 pontos : as egipcias Eman Elansary, WFM e Shahenda Wafa, WIM ; a argelina Sabrina Latreche, WIM ; a sul africana Anzel Laubscher, WIM e Lorita Mwango, WFM, da Zâmbia.
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | ALG | WIM | Mezioud Amina | 2073 | 3 | ½ - ½ | 5 | WGM | Wafa Shrook | 2096 | EGY |
2 | EGY | WFM | Elansary Eman | 1920 | 4 | 0 - 1 | 3 | WFM | Mwango Lorita | 1938 | ZAM |
3 | EGY | WIM | Wafa Shahenda | 2106 | 3 | 1 - 0 | 3 | WIM | Hamza Amira | 1933 | ALG |
4 | BOT | WIM | Mudongo Boikhutso | 1760 | 3 | 0 - 1 | 3 | WIM | Latreche Sabrina | 2066 | ALG |
5 | RSA | Van Niekerk Megan | 1594 | 3 | 0 - 1 | 3 | WIM | Laubscher Anzel | 1797 | RSA | |
6 | RSA | WIM | Frick Denise | 1905 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Van Niekerk Robyn | 1621 | RSA | |
7 | UGA | WFM | Angolikin Goretti | 1607 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | WIM | Caxita Esperanca | 1822 | ANG |
8 | UGA | Kabengano Joyce | 1556 | 2½ | 0 - 1 | 2 | WCM | Joyce Nyaruai | 1471 | KEN | |
9 | ANG | WIM | Domingos Maria M | 1712 | 1 | 1 - 0 | 2 | WFM | Namaganda Christine | 1564 | UGA |
10 | RSA | WCM | Fisher Michelle M | 1681 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Nansubuga Gloria | 1445 | NGA | |
11 | UGA | Ampaire Shakira | 1367 | 1 | 1 - 0 | ½ | Babirye Stella | 1244 | UGA | ||
12 | ANG | Joao Delfina | 1659 | 0 | 0 | não emparceirado |
Após 6 rondas eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | WGM | Wafa Shrook | EGY | 2096 | 5,5 |
2 | WIM | Latreche Sabrina | ALG | 2066 | 4,0 |
3 | WFM | Elansary Eman | EGY | 1920 | 4,0 |
4 | WIM | Laubscher Anzel | RSA | 1797 | 4,0 |
5 | WIM | Wafa Shahenda | EGY | 2106 | 4,0 |
6 | WFM | Mwango Lorita | ZAM | 1938 | 4,0 |
7 | WIM | Mezioud Amina | ALG | 2073 | 3,5 |
8 | WIM | Caxita Esperanca | ANG | 1822 | 3,5 |
9 | WIM | Frick Denise | RSA | 1905 | 3,5 |
10 | WIM | Hamza Amira | ALG | 1933 | 3,0 |
11 | Van Niekerk Megan | RSA | 1594 | 3,0 | |
12 | WIM | Mudongo Boikhutso | BOT | 1760 | 3,0 |
13 | WCM | Joyce Nyaruai | KEN | 1471 | 3,0 |
14 | WFM | Angolikin Goretti | UGA | 1607 | 2,5 |
15 | WCM | Fisher Michelle M | RSA | 1681 | 2,5 |
16 | Kabengano Joyce | UGA | 1556 | 2,5 | |
17 | Van Niekerk Robyn Julian | RSA | 1621 | 2,5 | |
18 | WIM | Domingos Maria M | ANG | 1712 | 2,0 |
19 | WFM | Namaganda Christine | UGA | 1564 | 2,0 |
20 | Ampaire Shakira | UGA | 1367 | 2,0 | |
21 | Nansubuga Gloria | UGA | 1445 | 1,5 | |
22 | Babirye Stella | UGA | 1244 | 0,5 | |
23 | Joao Delfina | ANG | 1659 | 0,0 |