African Individual Chess Championship 2016 - Masculino e Feminino - Ronda 7
22 de julho de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Paras Gudka, do Quénia. Abaixo, convívio dos jogadores com animais : à esquerda, a egípcia Shrook Wafa em contato com uma cobra, não é para todos !! À direita, contato com um felino. Mais abaixo, à direita, Lorita Mwango, WFM, 1938 Elo, da Zâmbia.
O campeonato individual, masculino e feminino, de África, realiza-se em Kampala, no Uganda, de 17 a 26 de julho de 2016, englobando três torneios : clássicas, semi-rápidas e rápidas. O torneio de clássicas disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. No torneio masculino realizou-se hoje a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
7ª Ronda - 22-7- 2016 - 15h. Nesta ronda, o líder Andrew Kayonde, FM, da Zâmbia, venceu o egipcio Essam El Gindy, GM, mantendo a liderança com 6 pontos. Em 2º lugar, está o egípcio Abdelrahman Hesham, IM, com 5.5 pontos e em terceiro, estão o sul africano Daniel Cawdery, IM e o egípcio Ahmed Adly, GM, com 5 pontos.
Tb | FED | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | FED |
1 | ZAM | FM | Kayonde Andrew | 2404 | 5 | 1 - 0 | 4½ | GM | El Gindy Essam | 2431 | EGY |
2 | ALG | IM | Arab Adlane | 2482 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Hesham Abdelrahman | 2400 | EGY |
3 | EGY | GM | Adly Ahmed | 2607 | 4 | 1 - 0 | 4½ | GM | Shoker Samy | 2489 | EGY |
4 | NGR | FM | Kigigha Bomo | 2344 | 3½ | 0 - 1 | 4 | IM | Cawdery Daniel | 2412 | RSA |
5 | KEN | CM | Magana Ben | 2149 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Ameir Moheb | 2438 | EGY |
6 | ANG | IM | Aderito Pedro | 2318 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Oussedik Mahfoud | 2299 | ALG |
7 | UGA | IM | Ssegwanyi Arthur | 2366 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Wanyama Harold | 2269 | UGA |
8 | ANG | IM | Silva David | 2305 | 3 | 1 - 0 | 3 | Talbi Chafik | 2206 | ALG | |
9 | ANG | FM | Aguiar Cristiano | 2219 | 3 | 0 - 1 | 3 | Madol Panchol | 2037 | KEN | |
10 | ANG | IM | Erikson Roberto | 2282 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gonza Simon | 2097 | UGA | |
11 | UGA | Farouk Fauza | 2093 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Kawuma Patrick | 2247 | UGA | |
12 | SOM | Kassim Hassan | 1558 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Alberto Manuel | 2191 | ANG | |
13 | UGA | Kamoga Rajab | 2087 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mohamud Ali | 1557 | SOM | ||
14 | KEN | Mwangi Martin | 1785 | 2 | 1 - 0 | 1½ | IM | Anquandah Francis | 2019 | GHA | |
15 | RSA | CM | Bouah Lyndon | 2124 | 2 | 1 - 0 | 0 | Abdulkadir Ahmed | 0 | SOM | |
16 | BOT | Mosenya Ndawana | 2028 | 0 | 0 | não emparceirado |
Após 7 rondas eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | FM | Kayonde Andrew | ZAM | 2404 | 6,0 |
2 | IM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2400 | 5,5 |
3 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2607 | 5,0 |
4 | IM | Cawdery Daniel | RSA | 2412 | 5,0 |
5 | IM | Arab Adlane | ALG | 2482 | 4,5 |
6 | GM | El Gindy Essam | EGY | 2431 | 4,5 |
7 | GM | Shoker Samy | EGY | 2489 | 4,5 |
8 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2318 | 4,5 |
9 | IM | Ameir Moheb | EGY | 2438 | 4,5 |
10 | IM | Ssegwanyi Arthur | UGA | 2366 | 4,0 |
11 | IM | Silva David | ANG | 2305 | 4,0 |
12 | James Madol Panchol | KEN | 2037 | 4,0 | |
13 | FM | Oussedik Mahfoud | ALG | 2299 | 3,5 |
14 | CM | Magana Ben | KEN | 2149 | 3,5 |
15 | FM | Kigigha Bomo | NGR | 2344 | 3,5 |
16 | IM | Soares Erikson Roberto Mauric | ANG | 2282 | 3,5 |
17 | FM | Kawuma Patrick | UGA | 2247 | 3,0 |
18 | FM | Aguiar Cristiano | ANG | 2219 | 3,0 |
19 | Talbi Chafik | ALG | 2206 | 3,0 | |
20 | CM | Alberto Manuel | ANG | 2191 | 3,0 |
21 | Kamoga Rajab | UGA | 2087 | 3,0 | |
22 | Farouk Fauza | UGA | 2093 | 3,0 | |
23 | FM | Wanyama Harold | UGA | 2269 | 3,0 |
24 | CM | Bouah Lyndon | RSA | 2124 | 3,0 |
25 | Mwangi Martin Njoroge | KEN | 1785 | 3,0 | |
26 | Gonza Simon | UGA | 2097 | 2,5 | |
27 | Mohamud Hussein Ali | SOM | 1557 | 2,0 | |
28 | Fidow Kassim Hassan | SOM | 1558 | 2,0 | |
29 | IM | Anquandah Francis Eric | GHA | 2019 | 1,5 |
30 | Mosenya Ndawana | BOT | 2028 | 0,0 | |
Abdulkadir Ahmed Mohamud | SOM | 0 | 0,0 |
No torneio feminino realizou-se hoje a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
7ª Ronda - 22-7- 2016 - 15h. Nesta ronda, a líder egípcia Shrook Wafa, WGM, perdeu com Lorita Mwango, WFM, mantendo a liderança com 5.5 pontos. Em segundo lugar, estão Lorita Mwango, WFM ; e as egípcias Shahenda Wafa, WIM e Eman Elansary, WFM, com 5 pontos.
Tb | FED | Elo | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Elo | Nome | Elo | FED |
1 | EGY | WGM | Wafa Shrook | 2096 | 5½ | 0 - 1 | 4 | WFM | Mwango Lorita | 1938 | ZAM |
2 | ALG | WIM | Latreche Sabrina | 2066 | 4 | 0 - 1 | 4 | WIM | Wafa Shahenda | 2106 | EGY |
3 | RSA | WIM | Laubscher Anzel | 1797 | 4 | 0 - 1 | 4 | WFM | Elansary Eman | 1920 | EGY |
4 | ANG | WIM | Caxita Esperanca | 1822 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | WIM | Mezioud Amina | 2073 | ALG |
5 | ALG | WIM | Hamza Amira | 1933 | 3 | 1 - 0 | 3½ | WIM | Frick Denise | 1905 | RSA |
6 | KEN | WCM | Joyce Nyaruai | 1471 | 3 | 0 - 1 | 3 | WIM | Mudongo Boikhutso | 1760 | BOT |
7 | RSA | WCM | Fisher Michelle M | 1681 | 2½ | ½ - ½ | 3 | van Niekerk Megan | 1594 | RSA | |
8 | RSA | van Niekerk Robyn | 1621 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Kabengano Joyce | 1556 | UGA | ||
9 | UGA | WFM | Namaganda Christine | 1564 | 2 | ½ - ½ | 2½ | WFM | Angolikin Goretti | 1607 | UGA |
10 | NGA | Nansubuga Gloria | 1445 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Ampaire Shakira | 1367 | UGA | ||
11 | UGA | Babirye Stella | 1244 | ½ | 0 - 1 | 2 | WIM | Domingos Maria M | 1712 | ANG | |
12 | ANG | Joao Delfina | 1659 | 0 | 0 | não emparceirado |
Após 7 rondas eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | WGM | Wafa Shrook | EGY | 2096 | 5,5 |
2 | WFM | Mwango Lorita | ZAM | 1938 | 5,0 |
3 | WIM | Wafa Shahenda | EGY | 2106 | 5,0 |
4 | WFM | Elansary Eman | EGY | 1920 | 5,0 |
5 | WIM | Mezioud Amina | ALG | 2073 | 4,5 |
6 | WIM | Latreche Sabrina | ALG | 2066 | 4,0 |
7 | WIM | Laubscher Anzel | RSA | 1797 | 4,0 |
8 | WIM | Hamza Amira | ALG | 1933 | 4,0 |
9 | WIM | Mudongo Boikhutso | BOT | 1760 | 4,0 |
10 | WIM | Caxita Esperanca | ANG | 1822 | 3,5 |
11 | WIM | Frick Denise | RSA | 1905 | 3,5 |
Van Niekerk Megan | RSA | 1594 | 3,5 | ||
13 | Van Niekerk Robyn Julian | RSA | 1621 | 3,5 | |
14 | WFM | Angolikin Goretti | UGA | 1607 | 3,0 |
15 | WCM | Fisher Michelle M | RSA | 1681 | 3,0 |
16 | WCM | Joyce Nyaruai | KEN | 1471 | 3,0 |
17 | WIM | Domingos Maria M | ANG | 1712 | 3,0 |
18 | Kabengano Joyce | UGA | 1556 | 2,5 | |
19 | WFM | Namaganda Christine | UGA | 1564 | 2,5 |
20 | Ampaire Shakira | UGA | 1367 | 2,5 | |
21 | Nansubuga Gloria | UGA | 1445 | 2,0 | |
22 | Babirye Stella | UGA | 1244 | 0,5 | |
23 | Joao Delfina | ANG | 1659 | 0,0 |