África - Zone 4.3. Individual Chess Champioships - Masculino e Feminino - Ronda 7




7ª Ronda - 29-4- 2016 - 15 h
Tb | Tit. | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | CM | ALBERTO Manuel | 2195 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | vAN RENSBURG Ryan Pierre | 2178 | |
2 | IM | SOARES Erikson | 2265 | 4½ | 0 - 1 | 3½ | IM | SILVA David | 2342 |
3 | KOSTER Jeroen Louis | 1866 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | PHILLIPS Roy | 2223 | |
4 | CM | JULIO Joao Do Santos | 2111 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | CM | GAEALAFSHWE Barileng | 2203 |
5 | SAWMYNADEN Righen Peroumal | 1694 | 2½ | 0 - 1 | 3½ | DOMINGOS Paulino | 2178 | ||
6 | RALISON Milanto Harifidy | 2132 | 3 | 1 - 0 | 1½ | GOORSAHYE Antoine | 1715 | ||
7 | MARIE Patrick | 2065 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | CHINASAMY Devarajen | 2030 | |
8 | LAU HING YIM Philippe | 0 | ½ | 0 - 1 | 2 | JOTEE Ashvin | 1729 |
Cl | Tit. | Nome | FED | Elo | Pts |
1 | vAN RENSBURG Ryan Pierre | RSA | 2178 | 5,0 | |
2 | CM | ALBERTO Manuel | ANG | 2195 | 5,0 |
3 | IM | SOARES Erikson | ANG | 2265 | 4,5 |
4 | DOMINGOS Paulino | ANG | 2178 | 4,5 | |
5 | IM | SILVA David | ANG | 2342 | 4,5 |
6 | FM | PHILLIPS Roy | MRI | 2223 | 4,5 |
7 | CM | GAEALAFSHWE Barileng | BOT | 2203 | 4,5 |
8 | RALISON Milanto Harifidy | MAD | 2132 | 4,0 | |
9 | CM | JULIO Joao Do Santos | ANG | 2111 | 3,5 |
10 | KOSTER Jeroen Louis | MRI | 1866 | 3,5 | |
11 | JOTEE Ashvin | MRI | 1729 | 3,0 | |
12 | CM | CHINASAMY Devarajen | MRI | 2030 | 3,0 |
13 | SAWMYNADEN Righen Peroumal | MRI | 1694 | 2,5 | |
14 | MARIE Patrick | MRI | 2065 | 2,0 | |
15 | GOORSAHYE Antoine | MRI | 1715 | 1,5 | |
16 | LAU HING YIM Philippe | MRI | 0 | 0,5 |
O torneio feminino disputa-se no sistema de todos contra todos, com a participação de 10 jogadoras, sendo 4 da África do Sul, 3 da Maurícia, 2 de Angola e 1 do Botswana. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados. Nas fotos abaixo, à esquerda, a sul africana Anzel Laubscher, WIM e à direita, jogo entre Mandira Shangu, da Maurícia ( esquerda ) e Jesse February, WFM , da África do Sul ( direita ). Mais abaixo, à esquerda, a líder da prova, a sul africana Inge Marx, WCM e à direita, Francis Onkemetse,WIM, do Botswana.
7ª Ronda - 29-4- 2016 - 15 h | ||||||||
Tb | Elo | Tit. | Nome | Res | Tit. | Nome | Elo | |
1 | 1694 | GABRIEL Irineia G | 1 - 0 | ELICKAL SHANGU Mandira | 0 | |||
2 | 1607 | WCM | MODI Sonia | 0 - 1 | WIM | ONKEMETSE Francis | 1804 | |
3 | 1600 | WCM | FATIMA Reis | 0 - 1 | WIM | LAUBSCHER Anzel | 1851 | |
4 | 1546 | WCM | MARX Inge | ½ - ½ | WFM | FEBRUARY Jesse Nikki | 1891 | |
5 | 0 | ACHAM Meritza | 0 - 1 | BEEHKY Aamirah | 0 |
Após 7 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, as duas primeiras classificadas defrontaram-se, com empate entre a líder Inge Marx, WCM e Jesse February, WFM. Inge Marx continua a liderar com 6.5 pontos, estando em 2º lugar, Jesse February e Anzel Laubscher, WIM, com 6 pontos, todas da África do Sul.
Cl | Tit. | Nome | FED | Elo | Pts. |
1 | WCM | MARX Inge | RSA | 1546 | 6,5 |
2 | WFM | FEBRUARY Jesse Nikki | RSA | 1891 | 6,0 |
3 | WIM | LAUBSCHER Anzel | RSA | 1851 | 6,0 |
4 | WIM | ONKEMETSE Francis | BOT | 1804 | 5,0 |
5 | WCM | MODI Sonia | RSA | 1607 | 3,5 |
6 | GABRIEL Irineia G | ANG | 1694 | 3,0 | |
7 | ACHAM Meritza | MRI | 0 | 2,0 | |
8 | WCM | FATIMA Reis | ANG | 1600 | 2,0 |
9 | BEEHKY Aamirah | MRI | 0 | 1,0 | |
10 | ELICKAL SHANGU Mandira | MRI | 0 | 0,0 |