82º Campeonato do Brasil Absoluto - Final - Krikor Mekhitarian - Campeão
17 de Janeiro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos dos três primeiros classificados.Abaixo, à esquerda, Krikor Mekhitarian, o campeão; à direita, Evandro Barbosa, IM, em segundo lugar e mais abaixo, Francisco Choma, FM, terceiro classificado. Fotos do site do Clube de Xadrez Guanabara.
A final deste campeonato realiza-se no Rio de Janeiro, de 9 a 17 de Janeiro de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o campeonato, com a realização da última ronda (11ª), tendo os seguintes jogos e resultados.
11ª Ronda - 17-1- 2016/01/17 - 9h | |||||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||||
2383 | FM | Choma Francisco | 1 - 0 | FM | Reis Renan | 2254 | |||||||
2422 | IM | Santiago Yago | 1 - 0 | Souza Rafael | 2159 | ||||||||
2235 | FM | Brito Luismar | ½ - ½ | GM | Leitao Rafael | 2633 | |||||||
2234 | FM | Teixeira Ricardo | - - + | GM | Mekhitarian Krikor | 2555 | |||||||
2461 | IM | Barbosa Evandro | ½ - ½ | IM | Macedo Maximo | 2316 | |||||||
2367 | IM | Santos Marcus | 1 - 0 | IM | Limp Eduardo | 2385 |
Eis a classificação final com tabela cruzada. Na última ronda, o líder isolado, Krikor Mekhitarian,GM, ganhou por falta de comparência, terminando com 10 pontos ,sagrando-se campeão brasileiro. Evandro Barbosa,IM, empatou com Maximo Macedo, IM, e ficou em 2º lugar, com 9 pontos. Francisco Choma,FM, classificou-se em terceiro, com 7 pontos e em quarto, ficou Rafael Leitão,GM, um dos favoritos a ganhar o torneio, também com sete.
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||||
1 | GM | Mekhitarian Krikor | BRA | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10,0 | ||||||
2 | IM | Barbosa Evandro | BRA | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,0 | ||||||
3 | FM | Choma Francisco | BRA | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | ||||||
4 | GM | Leitao Rafael | BRA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | ||||||
5 | IM | Santos Marcus | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | ||||||
6 | IM | Limp Eduardo | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | ||||||
7 | Souza Rafael | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||||||
8 | IM | Santiago Yago | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,0 | ||||||
9 | IM | Macedo Maximo | BRA | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 4,0 | ||||||
10 | FM | Reis Renan | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | ||||||
11 | FM | Brito Luismar | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 3,0 | ||||||
12 | FM | Teixeira Ricardo | BRA | - | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 2,5 |
Eis uma partida desta ronda entre Yago Santiago, IM e Rafael Souza .