82º Campeonato do Brasil Absoluto - Final - Ronda 10
16 de Janeiro de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Foto do líder, Krikor Mekhhitarian, GM ,ao fundo e Ernesto Choma, FM, à frente, que neste campeonato, conquistou uma norma de mestre internacional !
A final do campeonato realiza-se no Rio de Janeiro, Brasil, de 9 a 17 de Janeiro de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 10, com os seguintes jogos e resultados.
10ª Ronda -16-1- 2016 -14h | |||||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||||
2254 | FM | Reis Renan | 0 - 1 | IM | Santos Marcus | 2367 | |||||||
2385 | IM | Limp Eduardo | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro | 2461 | |||||||
2316 | IM | Macedo Maximo | 0 - 1 | FM | Teixeira Ricardo | 2234 | |||||||
2555 | GM | Mekhitarian Krikor | 1 - 0 | FM | Brito Luismar | 2235 | |||||||
2633 | GM | Leitao Rafael | ½ - ½ | IM | Santiago Yago | 2422 | |||||||
2159 | Souza Rafael | ½ - ½ | FM | Choma Ernani | 2383 |
Após 10 rondas, eis a classificação com tabela cruzada. Nesta ronda, os dois primeiros classificados ganharam os seus jogos, continuando Krikor Mekhitarian, GM, a liderar a prova, mantendo meio ponto de vantagem sobre Evandro Barbosa, IM. Amanhã termina o campeonato e um destes dois jogadores será o campeão brasileiro.
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||||
1 | GM | Mekhitarian Krikor | BRA | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | |||||||
2 | IM | Barbosa Evandro | BRA | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |||||||
3 | GM | Leitao Rafael | BRA | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | |||||||
4 | FM | Choma Francisco | BRA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | |||||||
5 | IM | Santos Marcus | BRA | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | |||||||
6 | IM | Limp Eduardo | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | |||||||
7 | Souza Rafael | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||
8 | IM | Macedo Maximo | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | |||||||
9 | FM | Reis Renan | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
10 | IM | Santiago Yago | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 3,0 | |||||||
11 | FM | Teixeira Ricardo | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 2,5 | |||||||
12 | FM | Brito Luismar | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 2,5 |
Eis uma partida desta ronda , entre o líder Krikor Mekhitarian, GM e Luismar Brito, FM.