82º Campeonato Absoluto do Brasil - Final - Rondas 5 e 6
13 de Janeiro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Na foto abaixo, sala do Clube de Xadrez Guanabara,onde se realiza o torneio, no Rio de Janeiro. Na foto mais abaixo, à esquerda, Elcio Mourão, chefe árbitro do torneio e à direita, Darcy Lima, presidente da Confederação Brasileira de Xadrez. Fotos de Albert Silver, tiradas do site chessnews.


A final deste campeonato realiza-se no Rio de Janeiro, no Brasil, de 9 a 17 de Janeiro de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizaram-se as rondas 4 e 5 e hoje a 6. Eis os jogos e resultados das rondas 5 e 6.
5ª Ronda -12-1- 2016 - 16h | |||||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||||
2555 | GM | Mekhitarian Krikor | 1 - 0 | FM | Reis Renan Carmo | 2254 | |||||||
2633 | GM | Leitao Rafael | ½ - ½ | IM | Macedo Maximo Iack | 2316 | |||||||
2159 | Souza Rafael Cabral | 1 - 0 | IM | Limp Eduardo Thelio | 2385 | ||||||||
2383 | FM | Choma Ernani Francisco | 1 - 0 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2367 | |||||||
2422 | IM | Santiago Yago de Moura | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2461 | |||||||
2235 | FM | Brito Luismar | ½ - ½ | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | 2234 |
6ª Ronda - 13-1- 2016 - 14h | |||||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||||
2254 | FM | Reis Renan | 1 - 0 | FM | Teixeira Ricardo | 2234 | |||||||
2461 | IM | Barbosa Evandro | 1 - 0 | FM | Brito Luismar | 2235 | |||||||
2367 | IM | Santos Marcus | 0 - 1 | IM | Santiago Yago | 2422 | |||||||
2385 | IM | Limp Eduardo | 1 - 0 | FM | Choma Ernani | 2383 | |||||||
2316 | IM | Macedo Maximo | 1 - 0 | Souza Rafael | 2159 | ||||||||
2555 | GM | Mekhitarian Krikor | 1 - 0 | GM | Leitao Rafael | 2633 |
Após 6 rondas, eis a classificação com tabela cruzada.
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||||
1 | GM | Mekhitarian Krikor | BRA | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||||||||||
2 | IM | Barbosa Evandro | BRA | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||||||||||
3 | FM | Choma Ernani | BRA | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | |||||||||||
4 | GM | Leitao Rafael | BRA | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | |||||||||||
5 | IM | Santos Marcus | BRA | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3,0 | |||||||||||
6 | IM | Limp Eduardo | BRA | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||||||
7 | Souza Rafael | BRA | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 | ||||||||||||
8 | FM | Reis Renan | BRA | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||||||
9 | IM | Macedo Maximo | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2,5 | |||||||||||
10 | IM | Santiago Yago | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | |||||||||||
11 | FM | Brito Luismar | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1,5 | |||||||||||
12 | FM | Teixeira Ricardo | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 |
Eis uma partida da ronda 2, entre Renam do Carmo Reis, FM e Yago de Moura Santiago, IM.