76º campeonato da Arménia - Final masculina - campeão - Zaven Andriasian
23 de Janeiro de 2016 - sábado - escrito por João Lopes : Fotos dos três primeiros classificados. Abaixo, à esquerda, Zaven Andriasian,GM, o vencedor ; à direita, Robert Hovhannisyan, GM, o 2º classificado e mais abaixo, Arman Pashikian, GM, em terceiro lugar.
Este campeonato realiza-se em Yerevan, na Arménia, de 12 a 23 de Janeiro de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o campeonato com a realização da 11ª e última ronda, tendo os seguintes jogos e resultados.
11ª Ronda -23 -1 - 2016 | |||||||||
Elo | Nome | Res | Nome | Elo | |||||
2624 | GM | Hovhannisyan Robert | ½ - ½ | GM | Hayrapetyan Hovik | 2489 | |||
2625 | GM | Petrosian Tigran L. | ½ - ½ | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2604 | |||
2606 | GM | Pashikian Arman | ½ - ½ | GM | Babujian Levon | 2465 | |||
2466 | IM | Petrosyan Manuel | 0 - 1 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2585 | |||
2365 | Torosyan Norayr | ½ - ½ | GM | Andriasian Zaven | 2594 | ||||
2448 | IM | Mikaelyan Arman | 1 - 0 | GM | Grigoryan Karen H. | 2602 |
Eis a classificação final com tabela cruzada. Zaven Andriasin, GM, foi o vencedor do campeonato, com 8 pontos, já que empatou na última ronda, assim como o seu perseguidor, Robert Hovhannisyan, que terminou no 2º lugar, com 7.5 pontos. Em terceiro, classificou-se Arman Pashikian, GM , com 6.5 pontos.
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||
1 | GM | Andriasian Zaven | 2594 | ARM | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8,0 | ||||
2 | GM | Hovhannisyan Robert | 2624 | ARM | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | ||||
3 | GM | Pashikian Arman | 2606 | ARM | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,5 | ||||
4 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2604 | ARM | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | ||||
5 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2585 | ARM | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | ||||
6 | IM | Petrosyan Manuel | 2466 | ARM | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | ||||
7 | GM | Petrosian Tigran L. | 2625 | ARM | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | ||||
8 | GM | Babujian Levon | 2465 | ARM | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | ||||
9 | IM | Mikaelyan Arman | 2448 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||
10 | GM | Grigoryan Karen H. | 2602 | ARM | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 4,0 | ||||
11 | GM | Hayrapetyan Hovik | 2489 | ARM | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 4,0 | ||||
12 | Torosyan Norayr | 2365 | ARM | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 3,5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Manuel Petrosyan, IM e Hovhannes Gabuzyan, GM.