76º Campeonato da Arménia - Final Masculina - Ronda 9
21 de Janeiro de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Foto da vista geral de uma ronda do torneio, vendo-se o retrato do russo Tigran Petrosian, campeão mundial de xadrez de 1963 a 1968, nascido em 1929, falecendo em 1984. Foto tirada do site do torneio.


Este campeonato realiza-se em Yerevan, na Arménia, de 12 a 23 de Janeiro de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 9 com os seguintes jogos e resultados.
9ª Ronda - 21-1- 2016 | |||||||||
Elo | Nome | Res. | Nome | Elo | |||||
2604 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 1 - 0 | GM | Hayrapetyan Hovik | 2489 | |||
2624 | GM | Hovhannisyan Robert | 1 - 0 | GM | Babujian Levon | 2465 | |||
2625 | GM | Petrosian Tigran L. | ½ - ½ | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2585 | |||
2606 | GM | Pashikian Arman | ½ - ½ | GM | Andriasian Zaven | 2594 | |||
2466 | IM | Petrosyan Manuel | ½ - ½ | GM | Grigoryan Karen H. | 2602 | |||
2365 | Torosyan Norayr | 0 - 1 | IM | Mikaelyan Arman | 2448 |
Após 9 rondas, eis a classificação com tabela cruzada. Zaven Andriasin, GM, que era o líder isolado, empatou e foi alcançado na liderança por Robert Hovhannisyan,GM, ambos com 7 pontos. Em terceiro, está Arman Pashikian, GM, com seis.
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||
1 | GM | Andriasian Zaven | 2594 | ARM | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | ||||||
2 | GM | Hovhannisyan Robert | 2624 | ARM | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | ||||||
3 | GM | Pashikian Arman | 2606 | ARM | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||||||
4 | IM | Petrosyan Manuel | 2466 | ARM | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | ||||||
5 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2604 | ARM | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||
6 | GM | Petrosian Tigran L. | 2625 | ARM | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | ||||||
7 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2585 | ARM | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | ||||||
8 | GM | Grigoryan Karen H. | 2602 | ARM | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 3,5 | ||||||
9 | GM | Hayrapetyan Hovik | 2489 | ARM | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 3,5 | ||||||
10 | GM | Babujian Levon | 2465 | ARM | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 3,5 | ||||||
11 | Torosyan Norayr | 2365 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2,5 | |||||||
12 | IM | Mikaelyan Arman | 2448 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2,5 |
Eis uma partida desta ronda entre Robert Hovhannisyan, GM e Levon Babujian, GM.