76º Campeonato da Arménia - Final masculina - Ronda 10
22 de Janeiro de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes . Na foto da esquerda, sala onde decorrem os campeonatos feminino e masculino da Arménia ; na da esquerda, jogadores a cumprimentarem-se no torneio masculino . Fotos do National Olympic Comittee of Armenia.
![]()
![]()
Este campeonato realiza-se em Yerevan, na Arménia, de 12 a 23 de Janeiro de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 10, com os seguintes jogos e resultados.
| 10ª Ronda-22 -1- 2016 | |||||||||
| Elo | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||
| 2489 | GM | Hayrapetyan Hovik | 0 - 1 | IM | Mikaelyan Arman | 2448 | |||
| 2602 | GM | Grigoryan Karen H. | ½ - ½ | Torosyan Norayr | 2365 | ||||
| 2594 | GM | Andriasian Zaven | ½ - ½ | IM | Petrosyan Manuel | 2466 | |||
| 2585 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 1 - 0 | GM | Pashikian Arman | 2606 | |||
| 2465 | GM | Babujian Levon | 1 - 0 | GM | Petrosian Tigran L. | 2625 | |||
| 2604 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 1 - 0 | GM | Hovhannisyan Robert | 2624 | |||
Após 10 rondas, eis a classificação com tabela cruzada. Nesta ronda,um dos dois líderes, Zaven Andriasin,GM, ganhou e beneficiou da derrota do outro líder, Robert Hovhannisyan, GM, para se isolar no comando da prova com 7.5 pontos, tendo meio ponto de vantagem sobre R. Hovhannisyan . A uma ronda do final, um destes dois jogadores será o campeão da Arménia.
| Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||
| 1 | GM | Andriasian Zaven | 2594 | ARM | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | |||||
| 2 | GM | Hovhannisyan Robert | 2624 | ARM | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |||||
| 3 | GM | Pashikian Arman | 2606 | ARM | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |||||
| 4 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2604 | ARM | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |||||
| 5 | IM | Petrosyan Manuel | 2466 | ARM | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | |||||
| 6 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2585 | ARM | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,0 | |||||
| 7 | GM | Petrosian Tigran L. | 2625 | ARM | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | |||||
| 8 | GM | Babujian Levon | 2465 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |||||
| 9 | GM | Grigoryan Karen H. | 2602 | ARM | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 4,0 | |||||
| 10 | GM | Hayrapetyan Hovik | 2489 | ARM | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 3,5 | |||||
| 11 | IM | Mikaelyan Arman | 2448 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3,5 | |||||
| 12 | Torosyan Norayr | 2365 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 3,0 |
Eis uma partida desta ronda entre Samuel Ter-Sahakyan, GM e Robert Hovhannisyan, GM.