7º European Team Chess Championship - - Rússia - campeão masculino e feminino.
22 de Novembro de 2015 - domingo - escrito por João Lopes . Foto da ronda 7, no jogo entre dois países ,com Maxime Vachier Lagrave, GM, da França, de frente , do lado esquerdo e Peter Svidler, GM, da Rússia, do lado direito. Foto de Hrafn Jokulsson.
O campeonato da Europa de países realiza-se em Reiquijavique, na Islândia, de 12 a 22 de Novemro de 2015.A competição engloba dois torneios : o masculino, com 36 países e o feminino, com 30. O campeonato disputa-se em 9 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o campeonato com a realização da nona e última ronda. No torneio masculino ,eis os jogos e resultados. A vitória vale 2 pontos, o empate, um e a derrota, zero pontos.
Ronda 9 - 2015/11/22 - 11h | |||||||||||||
No. | País | Pt | Res. | : | Res. | Pt | País | ||||||
1 | Hungary | 12 | 2 | : | 2 | 14 | Russia | ||||||
2 | Netherlands | 11 | 1½ | : | 2½ | 11 | France | ||||||
3 | Armenia | 11 | 3 | : | 1 | 11 | Georgia | ||||||
4 | Germany | 11 | 2 | : | 2 | 10 | Azerbaijan | ||||||
5 | Moldova | 10 | 1½ | : | 2½ | 10 | Ukraine | ||||||
6 | Spain | 9 | 3½ | : | ½ | 9 | Latvia | ||||||
7 | Serbia | 9 | 1½ | : | 2½ | 9 | Czech Republic | ||||||
8 | England | 9 | 2½ | : | 1½ | 8 | Romania | ||||||
9 | Norway | 8 | 1½ | : | 2½ | 8 | Poland | ||||||
10 | Croatia | 8 | 1½ | : | 2½ | 8 | Italy | ||||||
11 | Lithuania | 8 | 1½ | : | 2½ | 7 | Turkey | ||||||
12 | Iceland | 7 | 4 | : | 0 | 7 | Sweden | ||||||
13 | Switzerland | 7 | 1 | : | 3 | 7 | Slovenia | ||||||
14 | Greece | 6 | 2½ | : | 1½ | 7 | Montenegro | ||||||
15 | Belgium | 5 | 1½ | : | 2½ | 6 | Finland | ||||||
16 | Austria | 5 | 2½ | : | 1½ | 5 | Faroe Islands | ||||||
17 | Scotland | 3 | ½ | : | 3½ | 5 | Iceland Legends | ||||||
18 | Kosovo* | 2 | ½ | : | 3½ | 5 | Denmark |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No torneio feminino, eis os jogos e resultados .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação Final após 9 Rondas. A Rússia ganhou o torneio feminino ; em as segundo,classificou-se a Ucrânia e em terceiro, a Geórgia.
|
Eis duas partidas desta ronda. A primeira, no torneio masculino, entre Liviu-Dieter Nisipeanu, GM, da Alemanha e Shakhriyar Mamedyarov, GM, do Azerbeijão. A segunda, no torneio feminino, entre Alexandra Goryachkina, WGM , da Rússia e Melanie Ohme, WGM, da Alemanha.