7º European Team Chess Championship - Ronda 3
15 de Novembro de 2015 - domingo - escrito por João Lopes . Na foto acima, vista geral na ronda 1 ( foto de Óskar)
O Campeonato da Europa de Países realiza-se em Reiquijavique, na Islândia, entre 12 e 22 de Novembro de 2015. A competição engloba dois torneios : o masculino, com 36 países e o feminino, com 30 países. O campeonato disputa-se em 9 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 3 , com os seguintes jogos e resultados no torneio masculino. Grandes jogos se disputaram nas primeiras mesas !! O campeão mundial, Magnus Carlsen,da Noruega, perdeu com Levon Aronian ,da Arménia . A Arménia ganhou à Noruega por 2.5 -1.5.
Round 3 -2015/11/15 - 15:00 h | |||||||||||||
No. | País | MP | Res. | : | Res. | MP | . | Pais | |||||
1 | Ukraine | 4 | 2½ | : | 1½ | 4 | Azerbaijan | ||||||
2 | Russia | 4 | 2½ | : | 1½ | 4 | Spain | ||||||
3 | France | 4 | 2 | : | 2 | 3 | Hungary | ||||||
4 | Georgia | 3 | 2 | : | 2 | 3 | Poland | ||||||
5 | Serbia | 3 | 3 | : | 1 | 3 | Netherlands | ||||||
6 | Croatia | 3 | 2 | : | 2 | 3 | England | ||||||
7 | Norway | 2 | 1½ | : | 2½ | 2 | Armenia | ||||||
8 | Slovenia | 2 | 2 | : | 2 | 2 | Greece | ||||||
9 | Turkey | 2 | 3 | : | 1 | 2 | Iceland Legends | ||||||
10 | Iceland | 2 | 2 | : | 2 | 2 | Germany | ||||||
11 | Italy | 2 | 2 | : | 2 | 2 | Montenegro | ||||||
12 | Denmark | 2 | 1½ | : | 2½ | 2 | Switzerland | ||||||
13 | Finland | 2 | 1 | : | 3 | 1 | Czech Republic | ||||||
14 | Austria | 1 | 1½ | : | 2½ | 1 | Sweden | ||||||
15 | Lithuania | 1 | 1 | : | 3 | 1 | Moldova | ||||||
16 | Faroe Islands | 0 | 0 | : | 4 | 0 | Romania | ||||||
17 | Belgium | 0 | 1½ | : | 2½ | 0 | Kosovo* | ||||||
18 | Latvia | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Scotland |
Após 3 rondas , eis a classificação dos quinze primeiros. A Rússia ao vencer a Espanha , e a Ucrânia ao vencer o Azerbeijão , isolaram-se no comando da prova, com vitórias em todos os jogos.
Rk. | FED | Team | jogos | pt | pt de jogo | ||||||
1 | RUS | Russia | 3 | 6 | 8,5 | ||||||
2 | UKR | Ukraine | 3 | 6 | 8,5 | ||||||
3 | FRA | France | 3 | 5 | 7,5 | ||||||
4 | SRB | Serbia | 3 | 5 | 7,5 | ||||||
5 | ARM | Armenia | 3 | 4 | 8,0 | ||||||
6 | AZE | Azerbaijan | 3 | 4 | 8,0 | ||||||
7 | POL | Poland | 3 | 4 | 7,0 | ||||||
8 | ESP | Spain | 3 | 4 | 7,5 | ||||||
9 | HUN | Hungary | 3 | 4 | 8,0 | ||||||
10 | GEO | Georgia | 3 | 4 | 8,0 | ||||||
11 | ENG | England | 3 | 4 | 7,0 | ||||||
12 | CRO | Croatia | 3 | 4 | 7,0 | ||||||
13 | TUR | Turkey | 3 | 4 | 7,5 | ||||||
14 | SUI | Switzerland | 3 | 4 | 7,0 | ||||||
15 | GER | Germany | 3 | 3 | 6,0 |
Eis os jogos e resultados do torneio feminino.
Round 3 - 2015/11/15 - 15:00 h | |||||||||||||
No. | País | MP | Res. | : | Res. | MP | País | ||||||
1 | Russia | 4 | 3 | : | 1 | 4 | Italy | ||||||
2 | Ukraine | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | Georgia | ||||||
3 | Serbia | 3 | 1½ | : | 2½ | 3 | Hungary | ||||||
4 | Netherlands | 3 | 0 | : | 4 | 3 | France | ||||||
5 | Spain | 3 | 1 | : | 3 | 3 | Germany | ||||||
6 | Romania | 3 | 2½ | : | 1½ | 2 | England | ||||||
7 | Turkey | 2 | 2 | : | 2 | 2 | Armenia | ||||||
8 | Poland | 2 | 4 | : | 0 | 2 | Czech Republic | ||||||
9 | Azerbaijan | 2 | 1½ | : | 2½ | 2 | Latvia | ||||||
10 | Austria | 2 | 3 | : | 1 | 2 | Denmark | ||||||
11 | Slovenia | 1 | 2 | : | 2 | 1 | Switzerland | ||||||
12 | Lithuania | 1 | 4 | : | 0 | 1 | Montenegro | ||||||
13 | Norway | 0 | 2½ | : | 1½ | 1 | Sweden | ||||||
14 | Greece | 0 | 4 | : | 0 | 0 | Finland | ||||||
15 | Iceland | 0 | 2 | : | 2 | 0 | Belgium |
Após 3 rondas, eis a classificação dos quinze primeiros. A Rússia ao derrotar a Itália e a Geórgia ao vencer a Ucrânia, isolaram - se no comando da prova, com vitórias em todos os jogos.
Rk. | FED | Team | Jogos | pt | pontos de jogo | ||||||
1 | RUS | Russia | 3 | 6 | 9,0 | ||||||
2 | GEO | Georgia | 3 | 6 | 8,5 | ||||||
3 | FRA | France | 3 | 5 | 9,0 | ||||||
4 | HUN | Hungary | 3 | 5 | 7,5 | ||||||
5 | GER | Germany | 3 | 5 | 8,5 | ||||||
6 | ROU | Romania | 3 | 5 | 7,0 | ||||||
7 | UKR | Ukraine | 3 | 4 | 7,5 | ||||||
8 | POL | Poland | 3 | 4 | 8,0 | ||||||
9 | ITA | Italy | 3 | 4 | 8,0 | ||||||
10 | LAT | Latvia | 3 | 4 | 7,5 | ||||||
11 | AUT | Austria | 3 | 4 | 7,0 | ||||||
12 | ARM | Armenia | 3 | 3 | 5,5 | ||||||
13 | TUR | Turkey | 3 | 3 | 6,5 | ||||||
14 | SRB | Serbia | 3 | 3 | 7,5 | ||||||
15 | LTU | Lithuania | 3 | 3 | 7,0 |
Eis duas partidas desta ronda. A primeira, no torneio masculino, entre Magnus Carlsen,GM, da Noruega e Levon Aronian, GM ,da Arménia. A segunda,entre a campeã mundial, Mariya Muzychuk, GM ,da Ucrânia e Nana Dzagnidze, GM, da Geórgia.