51º Capablanca Memorial 2016 - Torneios Elite e Premier - Ronda 6
16 de junho de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. À esquerda, o polaco Kamil Dragun, GM e à direta, o cubano Yuniesky Perez, GM . Mais abaixo, o cubano Isan Ortiz, GM.
Esta competição realiza-se em Varadero, Cuba, de 9 a 19 de junho de 2016, e integra três torneios : Elite ( principal ), Premier e Aberto. O Elite tem a participação de 6 jogadores, disputando-se em 10 rondas, no sistema de todos contra todos, a duas voltas, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 6 do Elite, com os seguintes jogos e resultados. Todos os jogos terminaram empatados.
Ronda 6 - 15/06/2016
Fed | Pts | Nome | Res | Nome | Fed | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
UKR | 2½ | Yuri Kryvoruchko | 1/2-1/2 | Vassily Ivanchuk | UKR | 4 |
CUB | 2 | Leinier Dominguez Perez | 1/2-1/2 | Zoltan Almasi | HUN | 2½ |
BUL | 2½ | Ivan Cheparinov | 1/2-1/2 | Lazaro Bruzon | CUB | 1½ |
Após 6 rondas, eis a classificação. A quatro rondas do final do torneio, o líder ucraniano Vassily ivanchuk, GM, mantêm a vantagem de 1. 5 pontos sobre o seu compatriota Yuri Kryvoruchko, GM ; o búlgaro Ivan Cheparinov, GM e o húngaro Zoltan Almasi, GM.
Nº | Tit | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Cl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vassily Ivanchuk | 2710 | UKR | ** | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 1/2 | 4½ | 1º |
4 | GM | Zoltan Almasi | 2688 | HUN | 0 | ** | 1 | 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 | 3 | 4º |
6 | GM | Lazaro Bruzon | 2681 | CUB | 0 | 0 | ** | 1/2 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 6º |
3 | GM | Ivan Cheparinov | 2687 | BUL | 1/2 | 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 | 1/2 | 3 | 3º |
5 | GM | Leinier Dominguez | 2723 | CUB | 0 | 1/2 1/2 | 1/2 | 1/2 | ** | 1/2 | 2½ | 5º |
2 | GM | Yuri Kryvoruchko | 2682 | UKR | 1/2 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ** | 3 | 2º |
O torneio Premier tem a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 minutos, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 6, com os seguintes jogos e resultados. Nesta ronda, os três primeiros classificados empataram, mantendo a liderança, Jeffery Xiong, GM, dos USA, com 4.5 pontos, seguido pelos cubanos Isan Suarez, GM e Yuniesky Perez, GM, ambos com 4. De registar a primeira vitória no torneio do chileno Ivan Morovic, GM e do cubano Camilo Garrido, IM. Apenas Samuel Sevian, GM, dos USA e o cubano Yusnel Alonso, GM, ainda não venceram. Decorridos dois terços do torneio, das 30 partidas realizadas, registaram-se 14 vitórias ( 46.7 % ).
Ronda 6 - 15/06/2016
Fed | Pts | Nome | Res | Nome | Fed | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
CHI | 1/2 | Ivan Morovic | 1-0 | Yusnel Bacallao Alonso | CUB | 2 |
ESP | 2½ | Angel Arribas Lopez | 0-1 | Kamil Dragun | POL | 2½ |
USA | 4 | Jeffery Xiong | 1/2-1/2 | Yuniesky Quesada Perez | CUB | 3½ |
CUB | 1½ | Camilo Gomez Garrido | 1-0 | Samuel Sevian | USA | 2½ |
CUB | 2½ | Yuri Gonzalez Vidal | 1/2-1/2 | Isan Ortiz Suarez | CUB | 3½ |
Após 6 rondas, eis a classificação.
Nº | Tit | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Cl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jeffery Xiong | 2627 | USA | ** | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4½ | 1º | |||
2 | IM | Camilo Gomez Garrido | 2546 | CUB | 0 | ** | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 2½ | 7º | |||
3 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2555 | CUB | 0 | 1/2 | ** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 5º | |||
4 | GM | Isan Ortiz Suarez | 2578 | CUB | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ** | 1 | 1/2 | 1 | 4 | 2º | |||
5 | GM | Samuel Sevian | 2603 | USA | 1/2 | 0 | ** | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2½ | 8º | |||
6 | GM | Yuniesky Quesada Perez | 2631 | CUB | 1/2 | 1 | ** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 3º | |||
7 | GM | Kamil Dragun | 2599 | POL | 0 | 1/2 | 1/2 | ** | 1/2 | 1 | 1 | 3½ | 4º | |||
8 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2554 | CUB | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ** | 0 | 2 | 9º | |||
9 | GM | Angel Arribas Lopez | 2544 | ESP | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | ** | 2½ | 6º | |||
10 | GM | Ivan Morovic | 2572 | CHI | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | 10º |
Eis uma partida desta ronda, do torneio Elite, entre os ucranianos Yuri Kryvoruchko, GM e Vassily Ivanchuk, GM.