51º Capablanca Memorial 2016 - Torneio Elite - ronda 9 - Vencedor - Vassily Ivanchuk
19 de junho de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Foto do vencedor, o ucraniano Vassily Ivanchuk, GM.
Esta competição realiza-se em Varadero, Cuba, de 9 a 19 de junho de 2016, integrando três torneios : Elite ( principal ), Premier e Aberto. O Elite tem a participação de 6 jogadores, disputando-se em 10 rondas, no sistema de todos contra todos, a duas voltas, com o seguinte rimo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 9, com os seguintes jogos e resultados. Nesta ronda, houve apenas uma vitória, possivelmente por falta de comparência, do húngaro Zoltan Almasi, GM, sobre o cubano Lazaro Batista, GM. A uma ronda do final, o ucraniano Vassily Ivanchuk, GM é já o vencedor do torneio, pela 7ª vez, tendo 1.5 pontos de avanço sobre o seu compatriota Yuri Kryvoruchko, GM. Ontem foi dia de descanso no torneio Premier.
Ronda 9 - 18/06/2016
FED | Pts | Nome | Res | Nome | FED | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
CUB | 3½ | Leinier Dominguez Perez | 1/2-1/2 | Yuri Kryvoruchko | UKR | 4½ |
BUL | 4 | Ivan Cheparinov | 1/2-1/2 | Vassily Ivanchuk | UKR | 6 |
CUB | 2½ | Lazaro Bruzon Batista | (-)-(+) | Zoltan Almasi | HUN | 3½ |
Após 9 rondas eis a classificação.
Cl | Nº | Tit | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Cl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Ivanchuk Vasily | 2710 | UKR | ** | 1 1/2 | 1 1 | 1/2 1/2 | 1 | 1/2 1/2 | 6½ | 1º |
4 | 2 | GM | Almasi Zoltan | 2688 | HUN | 0 1/2 | ** | 1 + | 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 0 | 4½ | 4º |
6 | 3 | GM | Bruzon Lazaro | 2681 | CUB | 0 0 | 0 - | ** | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 | 2½ | 6º |
3 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2687 | BUL | 1/2 1/2 | 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 4½ | 3º |
5 | 5 | GM | Dominguez Leinier | 2723 | CUB | 0 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 1/2 | 4 | 5º |
2 | 6 | GM | Kryvoruchko Yuri | 2682 | UKR | 1/2 1/2 | 1/2 1 | 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 5 | 2º |
Eis uma partida desta ronda, do torneio Elite, entre Ivan Cheparinov, GM e Vassily Ivanchuk, GM .