42ª Chess Olympiad Baku 2016 - ronda 8 - Fotos e informações ( 2 )
11 de setembro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes
Eis duas fotos da ronda 8, de Eteri Kublashvili : à esquerda, as irmãs húngaras, Judit ( esquerda ) e Susan Polgar ( direita ). Judit Polgar, GM, é a capitã da equipa masculina do seu país, sendo considerada a melhor jogadora de todos os tempos. Susan Polgar, GM, foi campeã mundial feminina entre 1996 e 1999. Na foto da direita, de Lana Afandiyeva, jogo entre a Zâmbia ( esquerda ) e Guiana ( direita ).
No torneio feminino, após 8 rondas, eis as 10 melhores jogadoras com mais pontos nos quatro tabuleiros.
1º tabuleiro - Em primeiro, está Deimante Daulyte, IM, com 6.5 pontos em 8 jogos, tendo uma performance de 2496 Elo. Em segundo, a francesa Sophie Milliet, IM, e em terceiro, a sueca Pia Cramling, GM.
Cl | Tit | Nome | Elo | País/Equipa | Pts | % | Perfor. | Jogos |
1 | IM | Daulyte Deimante | 2421 | Lithuania | 6,5 | 81,3 | 2496 | 8 |
2 | IM | Milliet Sophie | 2362 | France | 6,0 | 85,7 | 2512 | 7 |
3 | GM | Cramling Pia | 2444 | Sweden | 6,0 | 75,0 | 2529 | 8 |
4 | WGM | Cori T. Deysi | 2402 | Peru | 6,0 | 75,0 | 2420 | 8 |
5 | WFM | Stojkovska Monika | 2033 | FYROM | 6,0 | 75,0 | 2212 | 8 |
6 | WFM | Vargas Gabriela | 2050 | Paraguay | 6,0 | 75,0 | 2180 | 8 |
7 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2429 | Iran | 5,5 | 78,6 | 2474 | 7 |
8 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2381 | Scotland | 5,5 | 78,6 | 2322 | 7 |
9 | WIM | Vilhete Vania Fausto Da T. | 1741 | Mozambique | 5,5 | 78,6 | 1940 | 7 |
10 | WIM | Shvayger Yuliya | 2408 | Israel | 5,5 | 68,8 | 2448 | 8 |
2º tabuleiro - Em primeiro, está a espanhola Sabrina Vega, IM, com 7 pontos em 8 jogos, tendo uma performance de 2537 Elo. Em segundo, Yuanling Yuan, WIM, e em terceiro, a russa Valentina Gunina, GM. A chinesa Wenjun Ju, GM, está em sétimo
Cl | Tit | Nome | Elo | País/Equipa | Pts | % | Perfor. | Jogos |
1 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2411 | Spain | 7,0 | 87,5 | 2537 | 8 |
2 | WIM | Yuan Yuanling | 2205 | Canada | 7,0 | 87,5 | 2412 | 8 |
3 | GM | Gunina Valentina | 2520 | Russia | 6,0 | 85,7 | 2686 | 7 |
4 | WIM | Fronda Jan Jodilyn | 2128 | Philippines | 6,0 | 75,0 | 2364 | 8 |
5 | Kannappan Sigappi | 1864 | Hong Kong | 6,0 | 75,0 | 1963 | 8 | |
6 | WIM | Laubscher Anzel | 1814 | South Africa | 6,0 | 75,0 | 1961 | 8 |
7 | GM | Ju Wenjun | 2583 | China | 5,5 | 68,8 | 2483 | 8 |
8 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2353 | Romania | 5,5 | 68,8 | 2418 | 8 |
9 | FM | Brunello Marina | 2376 | Italy | 5,5 | 68,8 | 2366 | 8 |
10 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2369 | Turkey | 5,5 | 68,8 | 2350 | 8 |
3º tabuleiro - Em primeiro, está Ulviyya Fataliyeva,WIM, com 6.5 pontos em 7 jogos e uma performance de 2543 Elo ; em segundo, Altan-Ulzii Enkhtuul.WGM, da Mongólia e em terceiro, a chinesa Zhongyi Tan,WGM.
Cl | Tit | Nome | Elo | País / Equipa | Pts | % | Perfor. | Jogos |
1 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2234 | Azerbaijan 2 | 6,5 | 92,9 | 2543 | 7 |
2 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2288 | Mongolia | 6,5 | 92,9 | 2507 | 7 |
3 | WGM | Tan Zhongyi | 2475 | China | 6,5 | 81,3 | 2510 | 8 |
4 | IM | Matnadze Ana | 2383 | Spain | 6,5 | 81,3 | 2359 | 8 |
5 | WGM | Horowska Karina | 2409 | Poland | 6,0 | 85,7 | 2573 | 7 |
6 | WFM | Avramidou Anastasia | 2273 | Greece | 6,0 | 85,7 | 2362 | 7 |
7 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | 2316 | Vietnam | 6,0 | 75,0 | 2469 | 8 |
8 | IM | Zatonskih Anna | 2449 | United States America | 6,0 | 75,0 | 2442 | 8 |
9 | WGM | Berzina Ilze | 2241 | Latvia | 6,0 | 75,0 | 2408 | 8 |
10 | WGM | Mammadova Gulnar | 2304 | Azerbaijan 1 | 5,5 | 78,6 | 2571 | 7 |
4º tabuleiro - Em primeiro, está a polaca Klaudia Kulon, WGM, com 7.5 pontos em 8 jogos e uma performance de 2637 Elo ! Em segundo, a indiana Swaminathan Soumya, WGM e em terceiro, Nino Batsiashvili, IM, da Geórgia.
Cl | Tit | Nome | Elo | País/Equipa | Pts | % | Perfor. | Jogos |
1 | WGM | Kulon Klaudia | 2346 | Poland | 7,5 | 93,8 | 2637 | 8 |
2 | WGM | Soumya Swaminathan | 2379 | India | 6,5 | 81,3 | 2426 | 8 |
3 | IM | Batsiashvili Nino | 2474 | Georgia | 6,0 | 85,7 | 2437 | 7 |
4 | WIM | Gutmakher Olga | 2216 | Israel | 6,0 | 75,0 | 2310 | 8 |
5 | WIM | Raeva Elitsa | 2232 | Bulgaria | 6,0 | 75,0 | 2183 | 8 |
6 | WCM | Narva Triin | 2023 | Estonia | 5,5 | 91,7 | 2498 | 6 |
7 | WIM | Kurbonboeva Sarvinoz | 2223 | Uzbekistan | 5,5 | 78,6 | 2393 | 7 |
8 | WFM | Di Benedetto Desiree | 2183 | Italy | 5,5 | 78,6 | 2349 | 7 |
9 | WIM | Martinez Ayelen | 2219 | Argentina | 5,5 | 78,6 | 2305 | 7 |
10 | WFM | Motycakova Monika | 2109 | Slovakia | 5,5 | 78,6 | 2213 | 7 |