42ª Chess Olympiad Baku 2016 - Masculino - Fotos e Estatísticas.
14 de setembro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Todas as fotos são de Maria Emelianova. Em cima, as três primeiras equipas no torneio masculino : à esquerda, a Ucrânia, em segundo ; ao meio, a vencedora, os USA e à direita, a Rússia, em terceiro.Abaixo, fotos dos primeiros três classificados masculinos em cada um dos quatro tabuleiros. À esquerda, no 1º tabuleiro, em 2º lugar, o cubano Leinier Perez, GM ; ao meio, o vencedor, Baadur Jobava, GM, da Geórgia e à direita, em terceiro, Fabiano Caruana,GM, dos USA. Na foto da direita, no 2º tabuleiro, o vencedor, o russo Vladimir Kramnik, GM ( esquerda ) e ao seu lado, o peruano jorge Cori, GM, em terceiro. Falta o canadiano Anton Kovalyov, GM, segundo classificado. Mais abaixo, à esquerda, no 3º tabuleiro, o húngaro Zoltan Almasi, GM ( esquerda ), ao meio, o vencedor, Wesley So, GM, dos USA e à direita, o filipino Eugenio Torre, GM. Na foto da direita, no 4º tabuleiro, o russo Ian Nepomniachtchi, GM, segundo classificado ; ao meio, o vencedor, o francês Laurent Fressinet, GM e à direita, o sérvio Aleksandar Indjic, GM, em terceiro.
A 42ª Olímpiada de Xadrez terminou ontem em Baku, no Azerbeijão. No torneio masculino, eis a lista dos 10 primeiros em cada um dos cinco tabuleiros. Cada jogador teve que jogar um mínimo de 8 jogos.
1º tabuleiro - O vencedor foi Baadur Jobava, GM, da Geórgia, com 8 pontos em 10 jogos, tendo uma performance de 2926 Elo !, ganhando a medalha de ouro. Em segundo, com medalha de prata, ficou o cubano Leinier Perez, GM, e em terceiro, medalha de bronze, Fabiano Caruana, GM. O campeão mundial, Magnus Carlsen, GM, da Noruega, classificou-se em sexto, o russo Sergey Karjakin, GM, pretendente ao título mundial, ficou em oitavo.
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor | Jogos | Pts | % |
1 | GM | Jobava, Baadur | 2665 | Georgia | 2926 | 10 | 8,0 | 80,0 |
2 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2720 | Cuba | 2839 | 10 | 7,5 | 75,0 |
3 | GM | Caruana, Fabiano | 2808 | United States of America | 2838 | 10 | 7,0 | 70,0 |
4 | GM | Harikrishna, Pentala | 2752 | India | 2831 | 9 | 5,5 | 61,1 |
5 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2736 | Poland | 2808 | 10 | 7,5 | 75,0 |
6 | GM | Carlsen, Magnus | 2857 | Norway | 2805 | 10 | 7,5 | 75,0 |
7 | GM | Adams, Michael | 2738 | England | 2794 | 9 | 6,0 | 66,7 |
8 | GM | Karjakin, Sergey | 2769 | Russia | 2782 | 9 | 6,0 | 66,7 |
9 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2813 | France | 2775 | 9 | 6,5 | 72,2 |
10 | GM | Zhigalko, Sergei | 2652 | Belarus | 2774 | 10 | 7,0 | 70,0 |
2º tabuleiro - O vencedor foi o russo Vladimir Kramnik, GM, com 6.5 pontos em 8 jogos e uma performance de 2903 Elo ! Em segundo, classificou-se o canadiano Anton Kovalyov, GM e em terceiro, o peruano Jorge Cori, GM. O chinês Liren Ding, GM ficou em quarto e Hikaru Nakamura, GM, dos USA, em quinto.
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor | Jogos | Pts | % |
1 | GM | Kramnik, Vladimir | 2808 | Russia | 2903 | 8 | 6,5 | 81,3 |
2 | GM | Kovalyov, Anton | 2617 | Canada | 2852 | 10 | 8,0 | 80,0 |
3 | GM | Cori, Jorge | 2609 | Peru | 2810 | 10 | 8,0 | 80,0 |
4 | GM | Ding, Liren | 2753 | China | 2775 | 10 | 7,5 | 75,0 |
5 | GM | Nakamura, Hikaru | 2789 | United States of America | 2762 | 11 | 7,5 | 68,2 |
6 | GM | Kovalenko, Igor | 2651 | Latvia | 2744 | 11 | 8,0 | 72,7 |
7 | GM | Lenic, Luka | 2622 | Slovenia | 2740 | 11 | 8,0 | 72,7 |
8 | GM | Mareco, Sandro | 2606 | Argentina | 2739 | 11 | 8,0 | 72,7 |
9 | GM | Ipatov, Alexander | 2652 | Turkey | 2713 | 10 | 7,5 | 75,0 |
10 | GM | Bachmann, Axel | 2641 | Paraguay | 2710 | 10 | 7,0 | 70,0 |
3º tabuleiro - O vencedor foi Wesley So, dos USA, com 8.5 pontos em 10 jogos e uma performance de 2896 Elo ! Em segundo, ficou, o húngaro Zoltan Almasi, GM, e em terceiro, o filipino Eugénio Torre, que tem 64 anos ! e participa pela 23ª vez numa Olímpiada!, sendo a primeira em 1970, em Siegen, na Alemanha. É o jogador que mais vezes participou nesta prova !, tendo ganho três medalhas de bronze no 1º tabuleiro, sendo o primeiro asiático a conquistar o título de grande mestre. Em quarto, ficou o indiano Santosh Vidit, GM ; em quinto, Rauf Mamedov, GM, do Azerbeijão 1.
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor | Jogos | Pts | % |
1 | GM | So, Wesley | 2782 | United States of America | 2896 | 10 | 8,5 | 85,0 |
2 | GM | Almasi, Zoltan | 2684 | Hungary | 2845 | 9 | 7,5 | 83,3 |
3 | GM | Torre, Eugenio | 2447 | Philippines | 2836 | 11 | 10,0 | 90,9 |
4 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2669 | India | 2786 | 11 | 8,0 | 72,7 |
5 | GM | Mamedov, Rauf | 2666 | Azerbaijan 1 | 2783 | 8 | 6,0 | 75,0 |
6 | GM | Nabaty, Tamir | 2630 | Israel | 2757 | 10 | 8,5 | 85,0 |
7 | GM | Bluebaum, Matthias | 2626 | Germany | 2744 | 10 | 7,5 | 75,0 |
8 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | 2693 | Ukraine | 2717 | 9 | 6,0 | 66,7 |
9 | GM | Pantsulaia, Levan | 2601 | Georgia | 2669 | 10 | 6,5 | 65,0 |
10 | GM | Yu, Yangyi | 2725 | China | 2662 | 10 | 7,0 | 70,0 |
4º tabuleiro - O vencedor foi o francês Laurent Fressinet, GM, com 7 pontos em 8 jogos e uma performance de 2809 Elo ! Em segundo, ficou o russo Ian Nepomniachtchi, GM e em terceiro, o sérvio Aleksandar Indjic, GM. O ucraniano Anton Korobov, GM, classificou-se em quarto ; o australiano Anton Smirnov, IM, em quinto . O português António Fernandes, GM, ficou num excelente 11º lugar, com 7.5 pontos em 9 jogos e uma performance de 2639 Elo !
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor | Jogos | Pts | % |
1 | GM | Fressinet, Laurent | 2664 | France | 2809 | 8 | 7,0 | 87,5 |
2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2740 | Russia | 2804 | 10 | 8,0 | 80,0 |
3 | GM | Indjic, Aleksandar | 2548 | Serbia | 2786 | 10 | 8,5 | 85,0 |
4 | GM | Korobov, Anton | 2675 | Ukraine | 2771 | 9 | 7,0 | 77,8 |
5 | IM | Smirnov, Anton | 2482 | Australia | 2740 | 10 | 8,5 | 85,0 |
6 | GM | Hansen, Eric | 2582 | Canada | 2738 | 11 | 9,0 | 81,8 |
7 | GM | Jones, Gawain C B | 2635 | England | 2738 | 9 | 7,0 | 77,8 |
8 | GM | Balogh, Csaba | 2614 | Hungary | 2661 | 9 | 7,0 | 77,8 |
9 | GM | Shankland, Samuel L | 2679 | United States of America | 2661 | 8 | 5,5 | 68,8 |
10 | GM | Guseinov, Gadir | 2625 | Azerbaijan 2 | 2645 | 9 | 7,0 | 77,8 |
11 | GM | Fernandes, Antonio | 2413 | Portugal | 2639 | 9 | 7,5 | 83,3 |
5º tabuleiro - O vencedor foi o ucraniano Andrei Volokitin, GM, com 8.5 pontos em 9 jogos e uma performance de 2992 Elo ! Em segundo, Sami Khader, IM, da Jordânia e em terceiro, Aleksej aleksandrov, GM, da Bielorussia. Em quarto, ficou o grego Stelios Halkias, GM ; em quinto, o russo Alexander Grischuk,GM ; sexto, o inglês Nigel Short, GM.
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor | jogos | Pts | % |
1 | GM | Volokitin, Andrei | 2647 | Ukraine | 2992 | 9 | 8,5 | 94,4 |
2 | IM | Khader, Sami | 2373 | Jordan | 2932 | 8 | 8,0 | 100,0 |
3 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2547 | Belarus | 2760 | 8 | 6,5 | 81,3 |
4 | GM | Halkias, Stelios | 2565 | Greece | 2739 | 9 | 7,0 | 77,8 |
5 | GM | Grischuk, Alexander | 2754 | Russia | 2719 | 9 | 6,5 | 72,2 |
6 | GM | Short, Nigel D | 2666 | England | 2681 | 9 | 6,5 | 72,2 |
7 | GM | Bok, Benjamin | 2592 | Netherlands | 2634 | 8 | 5,5 | 68,8 |
8 | FM | Moroni, Luca Jr | 2459 | Italy | 2617 | 10 | 7,0 | 70,0 |
9 | GM | Wei, Yi | 2717 | China | 2601 | 8 | 5,5 | 68,8 |
10 | GM | Pichot, Alan | 2536 | Argentina | 2593 | 8 | 5,5 | 68,8 |