42ª Chess Olympiad Baku 2016 - Feminino - Fotos e Estatísticas
14 de setembro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes
A 42ª Olímpiada de Xadrez terminou ontem em Baku, no Azerbeijão. Abaixo, eis a foto das três primeiras classificadas no torneio feminino : à esquerda, a Polónia, segunda ; ao meio, a vencedora, a China e à direita, a Ucrânia, terceira. Mais abaixo, as três primeiras classificadas em cada um dos quatro tabuleiros : na foto da esquerda, no 1º tabuleiro, a campeã mundial, a chinesa Hou Yifan, GM, em segundo ; ao meio, a vencedora, a ucraniana Anna Muzychuk, GM e à direita, a sueca Pia Cramling, GM, em terceiro. Na foto da direita, no segundo tabuleiro, a chinesa Wenjun Ju, GM, em segundo lugar ( esquerda ) ; ao meio, a vencedora, a russa Valentina Gunina, GM e à direita, Deimante Daulyte, IM, da Lituânia, em terceiro. No final, na foto da esquerda, no 3º tabuleiro, a polaca Karina Szczepkowska-Horowska, WGM ( esquerda ) ; ao meio, a vencedora, Gulnar Mammadova, WGM, do Azerbeijão 1 e à direita, Thi Mai Nguyen, WGM, do Vietname. Na foto da direita, no 4º tabuleiro, Nino Batsiashvili, IM, da Geórgia, em segunda ( esquerda ); ao meio, a vencedora, a chinesa Zhonngyi Tan, WGM e à direita, a polaca Klaudia Kulon, WGM. Todas as fotos são de Maria Emelianova.
Eis as dez primeiras classificadas em cada um dos cinco tabuleiros. Cada jogadora teve que jogar um mínimo de 8 jogos.
1º tabuleiro - A vencedora foi Anna Muzychuk, GM, com 7.5 pontos em 10 jogos e uma performance de 2629 ! Em segunda, Yifan Hou, GM e em terceira, Pia Cramling, GM. Em quarto, a russa Alexandra Kosteniuk, GM e em quinto, a francesa Sophie Milliet, IM.
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor | Jogos | Pts | % |
1 | GM | Muzychuk, Anna | 2550 | Ukraine | 2629 | 10 | 7,5 | 75,0 |
2 | GM | Hou, Yifan | 2658 | China | 2547 | 8 | 5,5 | 68,8 |
3 | GM | Cramling, Pia | 2444 | Sweden | 2537 | 11 | 8,5 | 77,3 |
4 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2538 | Russia | 2523 | 10 | 6,0 | 60,0 |
5 | IM | Milliet, Sophie | 2362 | France | 2507 | 10 | 8,0 | 80,0 |
6 | GM | Hoang, Thanh Trang | 2467 | Hungary | 2484 | 10 | 6,0 | 60,0 |
7 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2515 | Bulgaria | 2478 | 9 | 6,0 | 66,7 |
8 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | 2429 | Iran | 2471 | 10 | 7,5 | 75,0 |
9 | GM | Krush, Irina | 2444 | United States of America | 2438 | 11 | 6,0 | 54,5 |
10 | GM | Harika, Dronavalli | 2542 | India | 2424 | 10 | 6,0 | 60,0 |
2º tabuleiro - A vencedora foi a russa Valentina Gunina, GM, com 8 pontos em 10 jogos e uma performance de 2643 Elo! Em segundo, ficou Wenjun Ju, GM ; ao meio, a vencedora, Valentina Gunina, GM e em terceiro, Deimante Daulyte, IM, da Lituânia. Em quarto, a ex campeã mundial, a ucraniana Mariya Muzychuk, GM e em quinto, a polaca Jolanta Zawadzka, WGM.
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor | Jogos | Pts | % |
1 | GM | Gunina, Valentina | 2520 | Russia | 2643 | 10 | 8,0 | 80,0 |
2 | GM | Ju, Wenjun | 2583 | China | 2501 | 11 | 7,5 | 68,2 |
3 | IM | Daulyte, Deimante | 2421 | Lithuania | 2481 | 10 | 8,0 | 80,0 |
4 | GM | Muzychuk, Mariya | 2539 | Ukraine | 2471 | 10 | 6,5 | 65,0 |
5 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2429 | Poland | 2450 | 9 | 6,0 | 66,7 |
6 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2411 | Spain | 2420 | 11 | 8,5 | 77,3 |
7 | IM | Collas, Silvia | 2301 | France | 2415 | 9 | 6,5 | 72,2 |
8 | IM | Foisor, Cristina-Adela | 2353 | Romania | 2394 | 10 | 6,5 | 65,0 |
9 | WGM | Michna, Marta | 2383 | Germany | 2388 | 9 | 5,5 | 61,1 |
10 | WGM | Mammadzada, Gunay | 2361 | Azerbaijan 1 | 2387 | 10 | 5,5 | 55,0 |
3º tabuleiro - A vencedora foi Gulnar Mammadova,WGM , com 7 pontos em 9 jogos e uma performance de 2559 Elo ! Em segunda, Karina Horowska, WGM e em terceira, Thi Mai Nguyen, WGM. Em quarto, a indiana Tania Sachdev, IM e em quinto, a holandesa Tea Lanchava, IM.
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor | Jogos | Pts | % |
1 | WGM | Mammadova, Gulnar | 2304 | Azerbaijan 1 | 2559 | 9 | 7,0 | 77,8 |
2 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2409 | Poland | 2547 | 8 | 6,5 | 81,3 |
3 | WGM | Nguyen, Thi Mai Hung | 2316 | Vietnam | 2442 | 11 | 8,0 | 72,7 |
4 | IM | Sachdev, Tania | 2402 | India | 2406 | 10 | 7,0 | 70,0 |
5 | IM | Lanchava, Tea | 2258 | Netherlands | 2401 | 9 | 6,5 | 72,2 |
6 | IM | Zatonskih, Anna | 2449 | United States of America | 2398 | 11 | 7,0 | 63,6 |
7 | WGM | Berzina, Ilze | 2241 | Latvia | 2398 | 10 | 7,5 | 75,0 |
8 | IM | Matnadze, Ana | 2383 | Spain | 2390 | 10 | 8,5 | 85,0 |
9 | GM | Zhukova, Natalia | 2475 | Ukraine | 2374 | 9 | 5,0 | 55,6 |
10 | WIM | Khalafova, Narmin | 2219 | Azerbaijan 2 | 2356 | 10 | 6,0 | 60,0 |
4º tabuleiro - A vencedora foi Zhongyi Tan,WGM, com 9 pontos em 11 jogos e uma performance de 2565 Elo ! Em segundo, ficou Nino Batsiashvili, IM, e em terceiro, Klaudia Kulon, WGM. Em quarto, a russa Natalija Pogonina, WGM e em quinto, a ucraniana Anna Ushenina, GM.
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor. | Jogos | Pts | % |
1 | WGM | Tan, Zhongyi | 2475 | China | 2565 | 11 | 9,0 | 81,8 |
2 | IM | Batsiashvili, Nino | 2474 | Georgia | 2533 | 10 | 9,0 | 90,0 |
3 | WGM | Kulon, Klaudia | 2346 | Poland | 2506 | 11 | 9,0 | 81,8 |
4 | WGM | Pogonina, Natalija | 2484 | Russia | 2461 | 8 | 6,0 | 75,0 |
5 | GM | Ushenina, Anna | 2457 | Ukraine | 2454 | 9 | 6,5 | 72,2 |
6 | WCM | Narva, Triin | 2023 | Estonia | 2446 | 9 | 8,0 | 88,9 |
7 | WIM | Kurbonboeva, Sarvinoz | 2223 | Uzbekistan | 2414 | 10 | 8,0 | 80,0 |
8 | WGM | Nemcova, Katerina | 2365 | United States of America | 2407 | 9 | 6,0 | 66,7 |
9 | WIM | Fataliyeva, Ulviyya | 2234 | Azerbaijan 2 | 2398 | 10 | 8,0 | 80,0 |
10 | WGM | Soumya, Swaminathan | 2379 | India | 2397 | 11 | 8,0 | 72,7 |
5º tabuleiro - A vencedora foi a chinesa Qi Guo, IM, com 5.5 pontos em 8 jogos e uma performance de 2394. Em segunda, ficou a francesa Andreea - Cristiana Navrotescu, WIM e em terceira, a húngara Anita Gara, IM. Em quarta, Nargiz Umudova,WGM, do Azerbeijão 2 e em quinto, Bahar Hallaeva, WFM, do Turcomenistão.
Cl | Tit | Nome | Elo | País | Perfor. | Jogos | Pts | % |
1 | IM | Guo, Qi | 2417 | China | 2394 | 8 | 5,5 | 68,8 |
2 | WIM | Navrotescu, Andreea-Cristiana | 2235 | France | 2285 | 10 | 7,0 | 70,0 |
3 | IM | Gara, Anita | 2355 | Hungary | 2277 | 8 | 5,0 | 62,5 |
4 | WGM | Umudova, Nargiz | 2247 | Azerbaijan 2 | 2274 | 9 | 6,5 | 72,2 |
5 | WFM | Hallaeva, Bahar | 2103 | Turkmenistan | 2252 | 8 | 6,0 | 75,0 |
6 | WIM | Fuchs, Judith | 2287 | Germany | 2236 | 9 | 5,5 | 61,1 |
7 | Revo, Tatiana | 2087 | Belarus | 2235 | 8 | 6,5 | 81,3 | |
8 | WIM | Drljevic, Ljilja | 2207 | Serbia | 2219 | 9 | 6,0 | 66,7 |
9 | WIM | Castrillon Gomez, Melissa | 2194 | Colombia | 2192 | 10 | 7,0 | 70,0 |
10 | WFM | Domarkaite, Laima | 2161 | Lithuania | 2141 | 8 | 4,5 | 56,3 |