32º Open Chappelle La Grande - Ronda 7
18 de Fevereiro de 2016 - quinta -feira - escrito por João Lopes : Fotos de Chess & Strategy, desta ronda. À esquerda, vista geral da sala do torneio e à direita, os jogos nas duas primeiras mesas, vendo-se em 1º plano, o francês Cristian Bauer ( esquerda ) e o alemão Artur Jussupow ( direita ) . Ao lado do francês, está Gata Kamsky e em frente deste, Murtas Kazhgaleyev, do Cazaquistão.
Este torneio realiza-se em Chappelle La Grande, região Nord - Pas de Calais - Picardie, na França, de 13 a 20 de Fevereiro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
tb | Pt | Brancas | Res. | Pretas | Pt | ||||
1 | 5 | Kamsky Gata | 1 - 0 | Kazhgaleyev M. | 5 | ||||
2 | 5 | Jussupow Artur | 0.5-0.5 | Bauer Christian | 5 | ||||
3 | 5 | Vorbiov E. | 0.5-0.5 | Bonelli Eduardo | 5 | ||||
4 | 5 | Gupta Abhijeet | 0.5-0.5 | Kharitonov A. | 5 | ||||
5 | 5 | Gurevich M. | 1 - 0 | Ponsa Federico | 5 | ||||
6 | 4½ | Kveinys Aloyzas | 0.5-0.5 | Berkes Ferenc | 4½ | ||||
7 | 4½ | Kravtsiv M. | 0.5-0.5 | Spraggett K. | 4½ | ||||
8 | 4½ | Sasikiran K. | 1 - 0 | Delorme Axel | 4½ | ||||
9 | 4½ | Ulybin Mikhail | 0 - 1 | Vovk Andrey | 4½ | ||||
10 | 4½ | Blomqvist Erik | 0.5-0.5 | Krasenkow M. | 4½ | ||||
11 | 4½ | Feller S. | 0.5-0.5 | Miron Costin | 4½ | ||||
12 | 4½ | Troff Kayden | 1 - 0 | Neiksans Arturs | 4½ | ||||
13 | 4½ | Zubov Alex. | 0.5-0.5 | Miezis Normunds | 4½ | ||||
14 | 4½ | Dragun Kamil | 0 - 1 | Prasanna R. | 4½ | ||||
15 | 4½ | Wan Yunguo | 0.5-0.5 | Danin Alexandre | 4½ | ||||
16 | 4½ | Velten Paul | 0.5-0.5 | Burmakin V. | 4½ | ||||
17 | 4½ | Anurag M. | 1 - 0 | Vishnu Prasanna | 4½ | ||||
18 | 4½ | Gopal G.n. | 1 - 0 | Esserman Marc | 4½ | ||||
19 | 4 | Gharamian T. | 1 - 0 | Kavutskiy K. | 4 | ||||
20 | 4 | Berry Neil | 0.5-0.5 | Lu Shanglei | 4 | ||||
21 | 4 | Lokander M. | 0 - 1 | Sumets Andrey | 4 | ||||
22 | 4 | Cornette M. | 0.5-0.5 | Kvetny Mark | 4 | ||||
23 | 4 | Pogorelov R. | 0 - 1 | Kulaots Kaido | 4 | ||||
24 | 4 | Matvllshen V. | 0.5-0.5 | Jianu Cristian | 4 | ||||
25 | 4 | Botta G. | 0 - 1 | Djukic Nikola | 4 |
Após 7 rondas, eis a classificação dos 50 primeiros entre 538 jogadores. Nesta ronda, os 10 líderes defrontaram-se entre si, sendo Gata Kamsky, EUA e o belga Mikhail Gurevich, os únicos a vencer, isolando-se no comando da prova, com 6 pontos, tendo meio ponto de vantagem sobre 12 jogadores.
Pl | Nome | Elo | Fed | Pts | ||||||
1 | g | KAMSKY Gata | 2667 | USA | 6 | |||||
2 | g | GUREVICH Mikhail | 2542 | BEL | 6 | |||||
3 | g | BONELLI Eduardo | 2624 | VEN | 5½ | |||||
4 | g | GUPTA Abhijeet | 2613 | IND | 5½ | |||||
5 | g | BAUER Christian | 2631 | FRA | 5½ | |||||
6 | g | GOPAL G.n. | 2525 | IND | 5½ | |||||
7 | g | JUSSUPOW Artur | 2578 | GER | 5½ | |||||
8 | m | ANURAG Mhamal | 2383 | IND | 5½ | |||||
9 | g | SASIKIRAN Krishnan | 2632 | IND | 5½ | |||||
10 | g | TROFF Kayden W | 2511 | USA | 5½ | |||||
11 | g | KHARITONOV Alexandr | 2569 | RUS | 5½ | |||||
12 | g | VOVK Andrey | 2632 | UKR | 5½ | |||||
13 | m | PRASANNA RAGHURAM | 2460 | IND | 5½ | |||||
14 | g | VOROBIOV Evgeny | 2571 | RUS | 5½ | |||||
15 | g | KRAVTSIV Martyn | 2636 | UKR | 5 | |||||
16 | g | PONSA Federico | 2586 | ARG | 5 | |||||
17 | g | MIEZIS Normunds | 2486 | LAT | 5 | |||||
18 | g | DANIN Alexandre | 2570 | RUS | 5 | |||||
19 | m | MOUSSARD Jules | 2487 | FRA | 5 | |||||
20 | g | BERKES Ferenc | 2649 | HUN | 5 | |||||
21 | g | KRASENKOW Michal | 2612 | POL | 5 | |||||
22 | g | ZUBOV Alexander | 2603 | UKR | 5 | |||||
23 | m | WAN Yunguo | 2485 | CHN | 5 | |||||
24 | g | RIFF Jean-Noel | 2505 | FRA | 5 | |||||
25 | g | FELLER Sebastien | 2610 | FRA | 5 | |||||
26 | g | KAZHGALEYEV Murtas | 2580 | KAZ | 5 | |||||
27 | g | BURMAKIN Vladimir | 2556 | RUS | 5 | |||||
28 | g | DJUKIC Nikola | 2565 | MNE | 5 | |||||
29 | g | SPRAGGETT Kevin | 2522 | CAN | 5 | |||||
30 | g | LALITH BABU M R | 2554 | IND | 5 | |||||
31 | m | VELTEN Paul | 2449 | FRA | 5 | |||||
32 | g | KVEINYS Aloyzas | 2524 | LTU | 5 | |||||
33 | m | MIRON Lucian | 2496 | ROU | 5 | |||||
34 | m | BEN ARTZI Ido | 2417 | ISR | 5 | |||||
35 | f | ESIPENKO Andrey | 2429 | RUS | 5 | |||||
36 | g | KULAOTS Kaido | 2575 | EST | 5 | |||||
37 | g | GHARAMIAN Tigran | 2643 | FRA | 5 | |||||
38 | g | BLOMQVIST Erik | 2515 | SWE | 5 | |||||
39 | m | DAULYTE Deimante | 2391 | LTU | 5 | |||||
40 | f | YU Zong Yang | 2322 | CAN | 5 | |||||
41 | m | MOLINA Roberto | 2445 | BRA | 5 | |||||
42 | g | ARIZMENDI Julen | 2507 | ESP | 5 | |||||
43 | g | SUMETS Andrey | 2595 | UKR | 5 | |||||
44 | FANG Yan | 2282 | CHN | 5 | ||||||
45 | m | LIN Chen | 2533 | CHN | 5 | |||||
46 | g | NAUMKIN Igor | 2413 | RUS | 5 | |||||
47 | m | BIJAOUI Manuel | 2419 | FRA | 5 | |||||
48 | SANTAGATI Alessandro | 2269 | ITA | 5 | ||||||
49 | JURAN Baptiste | 1735 | FRA | 5 | ||||||
50 | g | DRAGUN Kamil | 2584 | POL | 4½ |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 1, entre Gata Kamsky, GM, EUA e Murtas Kazhgaleyev, GM, do Cazaquistão.