32º Open Capelle La Grande - Ronda 1
13 de Fevereiro de 2016 - sábado - escrito por João Lopes . Foto do site do torneio.
Este torneio realiza-se em Cappelle La Grande, França, na região Nord - Pas-de - Calais - Picardie, França, de 13 a 20 de Fevereiro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Os jogadores mais cotados deste torneio são : Gata Kamsky,GM, EUA, 2667 Elo, ( 75º do ranking Mundial ) ; Ferenc Berkes,GM, Hungria, 2649 ; Tigran Gharamian, GM, França, 2643 ; Martyn Kravtsiv, GM, 2636 e Andrey Vokv, GM, 2632, ambos da Ucrânia ; Krishnan Sasikiran, GM, Índia, 2632 ; Cristian Bauer, GM, França, 2631 Elo ; etc. Hoje realizou-se a 1ª ronda, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas entre 534 jogadores.
Tb | Brancas | Elo | Res. | Pretas | |||||
1 | KAMSKY Gata ( EUA ) | 2667 | 1 - 0 | D'Costa Lorin(Eng | 2408 | ||||
2 | GRINEV Valeriy ( UKR ) | 2403 | 0 - 1 | Berkes Fere.(Hun | 2649 | ||||
3 | GHARAMIAN Tigran ( FRA) | 2643 | 1/2-1/2 | Bulmaga Irina(Rou | 2395 | ||||
4 | DAULYTE Deimante (LTU) | 2391 | 0 - 1 | Kravtsiv Mar.(Ukr | 2636 | ||||
5 | SASIKIRAN Krishnan( IND) | 2632 | 1/2- 1/2 | Kvetny Mark(Ger | 2389 | ||||
6 | KAVUTSKIY K.(EUA) | 2388 | 1/2-1/2 | Vovk Andrey (Ukr | 2632 | ||||
7 | BAUER Christian ( FRA ) | 2631 | 1 - 0 | Clery Nicolas(Fra | 2387 | ||||
8 | ANURAG Mhamal ( IND ) | 2383 | 0 - 1 | Bonelli Edu.(Ven | 2624 | ||||
9 | VOVK Yuri ( UKR ) | 2620 | 1 - 0 | Genzling Alain(Fra | 2383 | ||||
10 | ZHAI Mo ( CHN ) | 2382 | 0 - 1 | Lu Shanglei (Chn | 2617 | ||||
11 | GUPTA Abhijeet ( IND ) | 2613 | 1 - 0 | Song Michael (Can | 2376 | ||||
12 | JARMULA Lukasz ( POL ) | 2374 | 0 - 1 | Krasenkow M.(Pol | 2612 | ||||
13 | FELLER Sebastien( FRA) | 2610 | 1 - 0 | Shirazi Kam. (Fra | 2367 | ||||
14 | KALININA Olga ( UKR ) | 2363 | 0 - 1 | Neiksans A.(Lat | 2607 | ||||
15 | ZUBOV Alexander (UKR) | 2603 | 1 - 0 | Tissir M. (Mar) | 2363 | ||||
16 | JOLLY Jean (FRA) | 2362 | 0 - 1 | Sumets A.(Ukr) | 2595 | ||||
17 | CORNETTE Mat.(FRA) | 2594 | 1/2-1/2 | Navrotescu C.(Fra | 2358 | ||||
18 | BERRY Neil ( SCO ) | 2358 | 0 - 1 | Ponsa Federico(Arg | 2586 | ||||
19 | DRAGUN Kamil ( POL ) | 2584 | 1 - 0 | Colmenares A.(Sui | 2352 | ||||
20 | LOKANDER Martin (SWE) | 2351 | 1/2-1/2 | Kazhgaleyev M.(Kaz | 2580 | ||||
21 | JUSSUPOW Artur ( GER ) | 2578 | 1/2-1/2 | Berkovich Mark(Isr | 2349 | ||||
22 | MATVIISHEN Viktor(UKR) | 2347 | 0 - 1 | Kulaots Kaido (Est | 2575 | ||||
23 | VOROBIOV Evgeny(RUS) | 2571 | 1 - 0 | Belenkaya Dina(Rus | 2346 | ||||
24 | POGORELOV Rus.(UKR) | 2345 | 0 - 1 | Danin Alexandre(Rus | 2570 | ||||
25 | JIANU Vlad-Cristian(ROU) | 2570 | 1 - 0 | Debray Christop.(Fra | 2342 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 1, entre Gata Kamsky, GM, EUA e Lorin d´Acosta,