31º ReykjaviK Open - Ronda 6
12 de Março de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos de Lennart Ootes, da ronda 5, do site do torneio. Abaixo à esquerda, vista da sala do torneio e à direita, o inglês Gawain Jones, GM. Mais abaixo, à esquerda, a indiana Tania Sachdev, IM e à direita, Alexander Beliavski, GM, da Eslovénia.
Este torneio realiza-se em Reiquejavique, na Islândia, de 8 a 16 de Março de 2016, disputando-se em 10 rondas,no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, seguido de 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 6, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 27 mesas.
6 ª Ronda - 12-3- 2016 -12 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pt | Res | Pt | Nome | Elo | |||||
1 | GM | Movsesian Ser. | 2653 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Rapport Richard | 2720 | ||||
2 | GM | Gupta Abhijeet | 2634 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Cheparinov Ivan | 2684 | ||||
3 | GM | Mamedyarov S. | 2747 | 4 | ½-½ | 4½ | GM | Jones Gawain | 2645 | ||||
4 | GM | Andreikin Dmitry | 2732 | 4 | ½-½ | 4 | IM | Ly Moulthun | 2500 | ||||
5 | GM | Melkumyan Hr. | 2653 | 4 | ½-½ | 4 | IM | Andersen Mads | 2479 | ||||
6 | IM | Paehtz Elisab. | 2474 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Beliavsky Alex. | 2630 | ||||
7 | GM | Agdestein Sim. | 2610 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Petrov Nikita | 2464 | ||||
8 | IM | Esserman Marc | 2458 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Marin Mihail | 2597 | ||||
9 | IM | Tan Justin | 2441 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Grigoriants Ser. | 2587 | ||||
10 | IM | Thorfinnsson Br. | 2419 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Brunello Sabino | 2567 | ||||
11 | GM | Ramirez Alej. | 2564 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Tania Sachdev | 2370 | ||||
12 | FM | Tibor Kende | 2406 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Rambaldi Fra. | 2541 | ||||
13 | GM | Bromberger Ste. | 2532 | 4 | 1-0 | 4 | IM | Vuilleumier Alex. | 2366 | ||||
14 | IM | Christiansen Jo. | 2401 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Shabalov Alex. | 2520 | ||||
15 | WGM | Abrahamyan Ta. | 2324 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Grandelius Nils | 2646 | ||||
16 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2572 | 3½ | 1-0 | 3½ | IM | Korley Kassa | 2412 | ||||
17 | GM | Gretarsson Hjo. | 2572 | 3½ | 1-0 | 3½ | IM | Thorfinnsson Bj. | 2410 | ||||
18 | IM | Berardino Diego | 2511 | 3½ | ½-½ | 3½ | IM | Liang Awonder | 2405 | ||||
19 | GM | Danielsen Hen. | 2488 | 3½ | 1-0 | 3½ | WGM | Vojinovic Jovana | 2366 | ||||
20 | FM | Kavutskiy Kon. | 2369 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Kristjansson Ste. | 2478 | ||||
21 | IM | Lampert Jonas | 2472 | 3½ | 1-0 | 3½ | FM | Gislason Gud. | 2338 | ||||
22 | IM | Kjartansson Gu. | 2446 | 3½ | ½-½ | 3½ | FM | Haessel Dale R. | 2212 | ||||
23 | FM | Sigfusson Sigur. | 2299 | 3½ | 0-1 | 3½ | IM | Sarkar Justin | 2426 | ||||
24 | FM | Kazarian Anna | 2248 | 3½ | ½-½ | 3½ | IM | Lehner Oliver | 2418 | ||||
25 | IM | Koop Thorben | 2416 | 3½ | 1-0 | 3½ | Finsterwalder S. | 2095 | |||||
26 | Valdimarsson Ei. | 2029 | 3½ | ½-½ | 3½ | IM | Holm Kristian | 2414 | |||||
27 | GM | Stefansson Han. | 2600 | 3 | 1-0 | 3 | Giannatos Peter | 2155 |
Após 6 rondas, eis a classificação dos 33 primeiros entre 235 jogadores. Nesta ronda, quatro dos cinco líderes defrontaram-se entre si, com vitória de Sergei Movsesian, GM, da Arménia sobre o húngaro Richard Rapport, GM e o empate entre o indiano Abhijeet Gupta, GM e o búlgaro Ivan Cheparinov, GM . O outro líder, o inglês Gawain Jones, GM , empatou com Shakhriyar Mamedyarov, GM, do Azerbeijão. Sergei Movsesian lidera a prova com 5.5 pontos, seguido por 8 jogadores com 5 pontos.
Cl | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts. | |||||||||||||||
1 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2653 | 5,5 | |||||||||||||||
2 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 5,0 | |||||||||||||||
3 | GM | Jones Gawain C | ENG | 2645 | 5,0 | |||||||||||||||
4 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2634 | 5,0 | |||||||||||||||
5 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2520 | 5,0 | |||||||||||||||
6 | GM | Beliavsky Alexander | S60 | SLO | 2630 | 5,0 | ||||||||||||||
IM | Tania Sachdev | Wom. | IND | 2370 | 5,0 | |||||||||||||||
8 | IM | Petrov Nikita | U18 | RUS | 2464 | 5,0 | ||||||||||||||
9 | GM | Bromberger Stefan | GER | 2532 | 5,0 | |||||||||||||||
10 | GM | Rapport Richard | U18 | HUN | 2720 | 4,5 | ||||||||||||||
11 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2747 | 4,5 | |||||||||||||||
12 | GM | Rambaldi Francesco | U16 | ITA | 2541 | 4,5 | ||||||||||||||
13 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2732 | 4,5 | |||||||||||||||
14 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2702 | 4,5 | |||||||||||||||
15 | IM | Tan Justin | U18 | AUS | 2441 | 4,5 | ||||||||||||||
16 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2572 | 4,5 | |||||||||||||||
17 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2587 | 4,5 | |||||||||||||||
18 | IM | Esserman Marc | USA | 2458 | 4,5 | |||||||||||||||
19 | IM | Lampert Jonas | U18 | GER | 2472 | 4,5 | ||||||||||||||
20 | GM | Kristjansson Stefan | ISL | 2478 | 4,5 | |||||||||||||||
21 | GM | Marin Mihail | ROU | 2597 | 4,5 | |||||||||||||||
22 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2653 | 4,5 | |||||||||||||||
23 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2488 | 4,5 | |||||||||||||||
24 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2567 | 4,5 | |||||||||||||||
25 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2419 | 4,5 | |||||||||||||||
26 | FM | Antal Tibor Kende | U16 | HUN | 2406 | 4,5 | ||||||||||||||
27 | IM | Andersen Mads | U20 | DEN | 2479 | 4,5 | ||||||||||||||
28 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2500 | 4,5 | |||||||||||||||
29 | IM | Sarkar Justin | USA | 2426 | 4,5 | |||||||||||||||
30 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2572 | 4,5 | |||||||||||||||
31 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2646 | 4,5 | |||||||||||||||
32 | IM | Koop Thorben | U18 | GER | 2416 | 4,5 | ||||||||||||||
33 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2564 | 4,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 1, entre Sergei Movsesian e Richard Rapport.