31º Reykjavik Open - Ronda 7
13 de Março de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos de Lennart Ootes, do site do torneio, referentes à ronda 5. Abaixo, à esquerda, um dos líderes da prova, o indiano Abhijeet Gupta, GM e à direita, Gabriel Sargissian, GM, da Arménia.
Este torneio realiza-se em Reiquejavique, na Islândia, de 8 a 16 de Março de 2016, disputando-se em 10 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, seguido de 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 30 mesas.
7ª Ronda -13-3-2016 -15 h
Tb | Tit | Nome | Elo | Pt | Res | Pt | Tit | Nome | Elo | ||||
1 | GM | Cheparinov Ivan | 2684 | 5 | ½-½ | 5½ | GM | Movsesian Sergei | 2653 | ||||
2 | GM | Jones Gawain | 2645 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Bromberger Stefan | 2532 | ||||
3 | GM | Shabalov Alex. | 2520 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Gupta Abhijeet | 2634 | ||||
4 | GM | Beliavsky Alex. | 2630 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Petrov Nikita | 2464 | ||||
5 | IM | Tania Sachdev | 2370 | 5 | ½-½ | 4½ | GM | Andreikin Dmitry | 2732 | ||||
6 | IM | Ly Moulthun | 2500 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Mamedyarov Sha. | 2747 | ||||
7 | GM | Rapport Richard | 2720 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Danielsen Henrik | 2488 | ||||
8 | IM | Andersen Mads | 2479 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Sargissian Gabriel | 2702 | ||||
9 | GM | Kristjansson Ste. | 2478 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Melkumyan Hrant | 2653 | ||||
10 | GM | Grandelius Nils | 2646 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Lampert Jonas | 2472 | ||||
11 | GM | Marin Mihail | 2597 | 4½ | ½-½ | 4½ | IM | Tan Justin | 2441 | ||||
12 | GM | Grigoriants Ser. | 2587 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Esserman Marc | 2458 | ||||
13 | IM | Sarkar Justin | 2426 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Dvirnyy Danyyil | 2572 | ||||
14 | IM | Thorfinnsson Br. | 2419 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Hjorvar Steinn | 2572 | ||||
15 | GM | Brunello Sabino | 2567 | 4½ | ½-½ | 4½ | FM | Tibor Kende | 2406 | ||||
16 | GM | Rambaldi Franc. | 2541 | 4½ | ½-½ | 4½ | IM | Koop Thorben | 2416 | ||||
17 | FM | Hedman Erik | 2349 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Stefansson Han. | 2600 | ||||
18 | FM | Jackson James | 2347 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Ramirez Alej. | 2564 | ||||
19 | FM | Viana Dirceu | 2261 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Tari Aryan | 2553 | ||||
20 | FM | Halldor Gretar | 2245 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Diego Rafael | 2511 | ||||
21 | FM | Haessel Dale R. | 2212 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | 2474 | ||||
22 | FM | Johannesson O. | 2177 | 4 | ½-½ | 4 | IM | Kjartansson Gud. | 2446 | ||||
23 | IM | Lehner Oliver | 2418 | 4 | 1-0 | 4 | Lind Jan-Olov | 2234 | |||||
24 | IM | Kristian Stuvik | 2414 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Kazarian Anna | 2248 | ||||
25 | IM | Liang Awonder | 2405 | 4 | 1-0 | 4 | Bopp Thomas | 2166 | |||||
26 | Lien Kjell Hakon | 2083 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Christiansen Jo. | 2401 | |||||
27 | FM | Lars Oskar | 2393 | 4 | 0-1 | 4 | Lindsoe Fredrik | 2112 | |||||
28 | Ruonala Robert | 2048 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Braun Christian | 2386 | |||||
29 | IM | Vuilleumier Alex. | 2366 | 4 | 1-0 | 4 | O`Gorman Tom | 2067 | |||||
30 | IM | Korley Kassa | 2412 | 3½ | 1-0 | 4 | Valdimarsson E. | 2029 |
Após 7 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 235 primeiros. Nesta ronda, o líder Sergei Movsesian, GM , da Arménia, empatou com o búlgaro Ivan Cheparinov, GM e foi alcançado na liderança pelo indiano Abhijeet Gupta, GM, ambos com 6 pontos. Estes dois líderes têm meio ponto de vantagem sobre 11 jogadores.
Cl | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | |||||||||||||||
1 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2634 | 6,0 | |||||||||||||||
2 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2653 | 6,0 | |||||||||||||||
3 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 5,5 | |||||||||||||||
4 | GM | Jones Gawain | ENG | 2645 | 5,5 | |||||||||||||||
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2747 | 5,5 | |||||||||||||||
6 | GM | Rapport Richard | U18 | HUN | 2720 | 5,5 | ||||||||||||||
7 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2587 | 5,5 | |||||||||||||||
8 | GM | Beliavsky Alexander G | S60 | SLO | 2630 | 5,5 | ||||||||||||||
9 | IM | Tania Sachdev | Wom | IND | 2370 | 5,5 | ||||||||||||||
10 | IM | Petrov Nikita | U18 | RUS | 2464 | 5,5 | ||||||||||||||
11 | GM | Bromberger Stefan | GER | 2532 | 5,5 | |||||||||||||||
12 | IM | Sarkar Justin | USA | 2426 | 5,5 | |||||||||||||||
13 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2646 | 5,5 | |||||||||||||||
14 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2653 | 5,0 | |||||||||||||||
15 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2572 | 5,0 | |||||||||||||||
16 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2702 | 5,0 | |||||||||||||||
17 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2520 | 5,0 | |||||||||||||||
18 | IM | Liang Awonder | U12 | USA | 2405 | 5,0 | ||||||||||||||
19 | IM | Andersen Mads | U20 | DEN | 2479 | 5,0 | ||||||||||||||
20 | GM | Rambaldi Francesco | U16 | ITA | 2541 | 5,0 | ||||||||||||||
21 | IM | Holm Kristian | U16 | NOR | 2414 | 5,0 | ||||||||||||||
22 | IM | Paehtz Elisabeth | Wom | GER | 2474 | 5,0 | ||||||||||||||
IM | Tan Justin | U18 | AUS | 2441 | 5,0 | |||||||||||||||
24 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2567 | 5,0 | |||||||||||||||
25 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2732 | 5,0 | |||||||||||||||
26 | IM | Berardino Diego | BRA | 2511 | 5,0 | |||||||||||||||
27 | IM | Tari Aryan | U16 | NOR | 2553 | 5,0 | ||||||||||||||
28 | GM | Kristjansson Stefan | ISL | 2478 | 5,0 | |||||||||||||||
29 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2419 | 5,0 | |||||||||||||||
30 | GM | Marin Mihail | ROU | 2597 | 5,0 | |||||||||||||||
31 | FM | Antal Tibor | U16 | HUN | 2406 | 5,0 | ||||||||||||||
32 | IM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2366 | 5,0 | |||||||||||||||
33 | IM | Christiansen Johan | U16 | NOR | 2401 | 5,0 | ||||||||||||||
34 | Lindsoe Fredrik | NOR | 2112 | 5,0 | ||||||||||||||||
35 | IM | Braun Christian | GER | 2386 | 5,0 | |||||||||||||||
36 | IM | Koop Thorben | U18 | GER | 2416 | 5,0 | ||||||||||||||
37 | IM | Lehner Oliver | AUT | 2418 | 5,0 | |||||||||||||||
38 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2564 | 4,5 | |||||||||||||||
39 | IM | Esserman Marc | USA | 2458 | 4,5 | |||||||||||||||
40 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2488 | 4,5 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 3, entre Alexander Shabalov, GM, dos EUA e Abhijeet Gupta.