31º Reykjavik Open - Ronda 4
10 de Março de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Foto de Marc Esserman, IM, dos EUA, no jogo da ronda 3, na mesa 1, contra o húngaro Richard Rapport, GM, ( foto do site do torneio ).
Este torneio realiza-se em Reiquejavique, na Islândia, de 8 a 16 de Março de 2016, disputando-se em 10 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, seguido de 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 4, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
4ª Ronda -10-3- 2016 - 17 h
Após 4 rondas, eis a classificação dos 30 primeiros entre 235 jogadores. Nesta ronda, os oito líderes , defrontaram-se entre si, registando-se duas vitórias : o indiano Abhijeet Gupta, GM venceu o russo Nikita Petrov, IM e o inglês Gawain Jones, GM, ganhou a Henrik Danielsen, GM, da Islândia. A. Gupta e G. Jones isolaram-se na liderança com 4 pontos, seguidos por 17 jogadores com 3.5 !
Cl | Tit | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts. | ||||||||||||||
1 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2634 | 4,0 | |||||||||||||||
2 | GM | Jones Gawain C | ENG | 2645 | 4,0 | |||||||||||||||
3 | GM | Rambaldi Francesco | U16 | ITA | 2541 | 3,5 | ||||||||||||||
4 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 3,5 |
5 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2653 | 3,5 | |||||||||||||||
6 | GM | Rapport Richard | U18 | HUN | 2720 | 3,5 | ||||||||||||||
7 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2702 | 3,5 | |||||||||||||||
8 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2610 | 3,5 | |||||||||||||||
9 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2653 | 3,5 | |||||||||||||||
10 | IM | Berardino Diego | BRA | 2511 | 3,5 | |||||||||||||||
11 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2564 | 3,5 | |||||||||||||||
IM | Paehtz Elisabeth -w | GER | 2474 | 3,5 | ||||||||||||||||
13 | GM | Gretarsson Hjorvar | ISL | 2572 | 3,5 | |||||||||||||||
IM | Lampert Jonas | U18 | GER | 2472 | 3,5 | |||||||||||||||
15 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2520 | 3,5 | |||||||||||||||
16 | GM | Kristjansson Stefan | ISL | 2478 | 3,5 | |||||||||||||||
17 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2747 | 3,5 | |||||||||||||||
GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2587 | 3,5 | ||||||||||||||||
19 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2567 | 3,5 | |||||||||||||||
20 | FM | Hauge Lars Oskar | U16 | NOR | 2393 | 3,0 | ||||||||||||||
21 | IM | Petrov Nikita | U18 | RUS | 2464 | 3,0 | ||||||||||||||
22 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2600 | 3,0 | |||||||||||||||
23 | IM | Esserman Marc | USA | 2458 | 3,0 | |||||||||||||||
24 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2488 | 3,0 | |||||||||||||||
25 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2419 | 3,0 | |||||||||||||||
26 | GM | Marin Mihail | ROU | 2597 | 3,0 | |||||||||||||||
IM | Tari Aryan | U16 | NOR | 2553 | 3,0 | |||||||||||||||
28 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2732 | 3,0 | |||||||||||||||
Johannsson Orn Leo | U20 | ISL | 2194 | 3,0 | ||||||||||||||||
30 | GM | Bromberger Stefan | GER | 2532 | 3,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Henrik Danielsen, GM e Gawain Jones, GM.