30º Festival International des Jeux Echecs - Cannes - Torneio A - Ronda 8
27 de Fevereiro de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos do site cannesechecs, de uma das rondas do torneio.
Este festival de xadrez realiza-se em Cannes, França, de 22 a 28 de Fevereiro de 2016. O torneio A disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 26 mesas.
tb | Pts | Brancas | Res. | Pretas | |||
1 | 5½ | ROMANOV Evgeny ( 2617) | 1 - 0 | DEGRAEVE Jean ( 2559) 5.5 pt | |||
2 | 5½ | LIN Chen ( 2533) | 0 - 1 | FIER Alexandr ( 2608 Elo) 5.5 | |||
3 | 5½ | GOZZOLI Yannick(2567) | 0.5-0.5 | RAMBALDI Franc. (2541) 5.5 | |||
4 | 5½ | BAI Jinshi ( 2501) | 1 - 0 | MOUSSARD Jules(2487) 5 | |||
5 | 5 | KAMSKY Gata (2667) | 1 - 0 | ESSERMAN Marc(2410) 5 | |||
6 | 5 | GUPTA Abhijeet (2613) | 1 - 0 | BORGO Giulio (2348) 5 | |||
7 | 5 | DEMUTH Adrien (2544) | 1 - 0 | FANG Yan ( 2282) 5 | |||
8 | 4½ | MOLINA Roberto (2445) | 0.5-0.5 | PONSA Federico(2586) 4.5 pt | |||
9 | 4½ | SHYAM Sundar M.(2512) | 0.5-0.5 | KARAVADE Eesha(2400) 4.5 | |||
10 | 4½ | ARAVINDH Chith. (2500) | 1 - 0 | GAZIK Viktor (2432) 4.5 | |||
11 | 4½ | Rakotomaharo An.(2418) | 0 - 1 | GODENA Michele(2487) 4.5 | |||
12 | 4½ | MORONI Luca Jr (2481) | 0.5-0.5 | MU Ke ( 2412 ) 4.5 | |||
13 | 4½ | HANSEN Torbjorn (2470) | 1 - 0 | ZHAI Mo ( 2382 ) 4.5 | |||
14 | 4½ | Dumitrache Dragos(2412) | 1 - 0 | Prasanna Raghuram(2460) 4.5 | |||
15 | 4 | Kazhgaleyev Murtas(2580) | 1 - 0 | DIJKHUIS Tycho ( 2358 ) 4.5 | |||
16 | 4 | VUILLEUMIER Alex.(2356) | 1 - 0 | VOCATURO Daniele(2574) 4 | |||
17 | 4 | KOGAN Arthur ( 2535) | 1 - 0 | Kavutskiy Konstantin(2388) 4 | |||
18 | 4 | VAISHALI R. (2332) | 0 - 1 | DELORME Axel ( 2512) 4 | |||
19 | 4 | BAILET Pierre (2509 ) | 1 - 0 | Barseghyan Harut.(2373) 4 | |||
20 | 4 | BAO Qilin ( 2218 ) | 0 - 1 | WAN Yunguo ( 2485) 4 | |||
21 | 4 | JENSEN Simon ( 2455 ) | 1 - 0 | Soumya Swam. (2345) 4 | |||
22 | 4 | BELLIA Fabrizio (2437) | 0.5-0.5 | PEREZ Flavio ( 2239) 4 | |||
23 | 4 | PINTO Renato ( 2429 ) | 1 - 0 | MOHOTA Nisha ( 2257) 4 | |||
24 | 4 | Kulkarni Rakesh(2334) | 0.5-0.5 | MULLON Jean (2409 ) 4 | |||
25 | 4 | Praggnanandhaa R(2301) | 0.5-0.5 | RAJA HARSHIT ( 2363) 3.5 | |||
26 | 3½ | Rodriguez Adrien ( 2321) | 0.5-0.5 | DUBOV Daniil ( 2646 ) 3.5 |
Após 8 rondas, eis a classificação dos 36 primeiros entre 111 jogadores. Nesta ronda, seis dos sete líderes defrontaram-se entre si, com vitórias do brasileiro Alexandr Fier, GM, sobre o chinês Chen Lin, IM ; do russo Evgeny Romanov, GM, contra o francês Jean-Marc Degraeve, GM ; o francês Yannick Gozzoli, GM empatou com o italiano Francesco Rambaldi, GM. O outro líder, o chinês Jinshi Bai, GM, venceu o francês Jules Moussard, IM. A uma ronda do final do torneio, três jogadores lideram com 6.5 pontos : Jinshi Bai, Evgeny Romanov e Alexandr Fier. A meio ponto estão cinco jogadores : os franceses Yannick Gozzoli e Adrien Demuth,GM ; Gata Kamsky, GM, dos EUA ; o indiano Abhijeet Gupta, GM e Francesco Rambaldi, GM. Estes oito jogadores são os que têm mais possibilidades de vencer o torneio.
Cl | Tit | Nome | Elo | Pts | Fed | |||||
1 | GM | BAI Jinshi | 2501 | 6.5 | ||||||
2 | GM | ROMANOV Evgeny | 2617 | 6.5 | ||||||
3 | GM | FIER Alexandr | 2608 | 6.5 | ||||||
4 | GM | GOZZOLI Yannick | 2567 | 6 | ||||||
5 | GM | KAMSKY Gata | 2667 | 6 | ||||||
6 | GM | GUPTA Abhijeet | 2613 | 6 | ||||||
7 | GM | Rambaldi Francesco | 2541 | 6 | ||||||
8 | GM | DEMUTH Adrien | 2544 | 6 | ||||||
9 | IM | LIN Chen | 2533 | 5.5 | ||||||
10 | GM | GODENA Michele | 2487 | 5.5 | ||||||
11 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2559 | 5.5 | ||||||
12 | GM | HANSEN Ringdal | 2470 | 5.5 | ||||||
13 | GM | Aravindh Chithambaram | 2500 | 5.5 | ||||||
14 | IM | Dumitrache Dragos | 2412 | 5.5 | ||||||
15 | FANG Yan | 2282 | 5 | |||||||
16 | IM | MOUSSARD Jules | 2487 | 5 | ||||||
17 | MU Ke | 2412 | 5 | |||||||
18 | GM | SHYAM Sundar M. | 2512 | 5 | ||||||
19 | IM | BORGO Giulio | 2348 | 5 | ||||||
20 | IM | ESSERMAN Marc | 2410 | 5 | ||||||
21 | IM | MOLINA Roberto | 2445 | 5 | ||||||
22 | IM | Vuilleumier Alexandre | 2356 | 5 | ||||||
23 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2580 | 5 | ||||||
24 | GM | KOGAN Arthur | 2535 | 5 | ||||||
25 | IM | DELORME Axel | 2512 | 5 | ||||||
26 | IM | PINTO Renato | 2429 | 5 | ||||||
27 | IM | KARAVADE Eesha | 2400 | 5 | ||||||
28 | IM | JENSEN Simon | 2455 | 5 | ||||||
29 | GM | PONSA Federico | 2586 | 5 | ||||||
30 | IM | BAILET Pierre | 2509 | 5 | ||||||
31 | FM | MORONI Luca Jr | 2481 | 5 | ||||||
32 | IM | WAN Yunguo | 2485 | 5 | ||||||
33 | FM | Praggnanandhaa R. |
2301 |
4.5 | ||||||
34 | FM | GAZIK Viktor | 2432 | 4.5 | ||||||
35 | KULKARNI Rakesh | 2334 | 4.5 | |||||||
36 | FM | DIJKHUIS Tycho | 2358 | 4.5 |