30º Festival Internacional des Jeux Echecs - Cannes - Torneio A - Rondas 5 e 6
25 de Fevereiro de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos do site cannes - echecs, da ronda 6. Abaixo, à esquerda, jogo na mesa 1, entre o chinês Jinshi Bai ( esquerda ) e o francês Yannick Gozolli, GM ( à direita ) ; à direita, jogo na mesa 3, entre o russo Evgeny Romanov, GM ( esquerda ) e o francês Jules Moussard, IM ( direita).
Este festival de xadrez realiza-se em Cannes, França, de 22 a 28 de Fevereiro de 2016. O Torneio A disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram-se as rondas 5 e 6, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
Ronda 5 - 25-2-2016 - 9 h
Tb | Pts | Brancas | Res. | Pretas | |||
1 | 3½ | BAI Jinshi ( 2501 Elo) | 1 - 0 | DUBOV Daniil ( 2646 ) 3.5 pontos | |||
2 | 3½ | Romanov Evgeny( 2617) | 0.5-0.5 | LIN Chen (2533) 3.5 pt | |||
3 | 3½ | BELLIA Fabrizio (2437 ) | 0 - 1 | GOZZOLI Yannick ( 2567 ) 3.5 pt | |||
4 | 3 | KAMSKY Gata ( 2667 ) | 1 - 0 | HANSEN Torbjorn (2470) 3 pt | |||
5 | 3 | Moussard Jules ( 2487) | 1 - 0 | GUPTA Abhijeet ( 2613 ) 3 | |||
6 | 3 | GAZIK Viktor ( 2432) | 0.5-0.5 | FIER Alexandr ( 2608 ) 3 | |||
7 | 3 | Prasanna Rag. (2460 ) | 1 - 0 | Kazhgaleyev Murtas (2580) 3 | |||
8 | 3 | DEGRAEVE Jean ( 2559) | 1 - 0 | PINTO Renato (2429 ) 3 | |||
9 | 3 | MU Ke (2412) | 0.5-0.5 | DEMUTH Adrien (2544 ) 3 | |||
10 | 3 | Rambaldi Francesco(2541 | 1 - 0 | DEBRAY Christopher ( 2342 ) 3 | |||
11 | 3 | ESSERMAN Marc (2410) | 1 - 0 | SHYAM Sundar (2512 ) 3 | |||
12 | 3 | DIJKHUIS Tycho(2358) | 1 - 0 | ARAVINDH Chitham. ( 2500) 3 | |||
13 | 3 | GODENA Michele(2487) | 1 - 0 | O'SULLIVAN Thomas (2252) 3 | |||
14 | 2½ | Vocaturo Daniele(2574) | 0.5-0.5 | Dumitrache Dragos ( 2412 ) 2.5 | |||
15 | 2½ | ZHAI Mo ( 2382) | 1 - 0 | KOGAN Arthur ( 2535 ) 2.5 | |||
16 | 2½ | FANG Yan ( 2282) | 1 - 0 | MORONI Luca ( 2481) 2.5 | |||
17 | 2½ | TATE Alan ( 2345 ) | 0 - 1 | JENSEN Simon (2455) 2.5 | |||
18 | 2½ | MOLINA Roberto(2445) | 1 - 0 | CABANES Jose (2378) 2.5 | |||
19 | 2½ | PEREZ Flavio ( 2239 ) | 0 - 1 | Rakotomaharo Ante. (2418) 2.5 | |||
20 | 2½ | Nicoolantonio Lu.(2413) | 0 - 1 | Praggnanandhaa R.(2301) 2.5 | |||
21 | 2½ | WANG Doudou (2164) | 0 - 1 | PONSA Federico ( 2586 ) 2 pt | |||
22 | 2 | DELORME Axel (2512) | 0.5-0.5 | KULKARNI Rakesh (2334) 2 | |||
23 | 2 | QENDRO Llambi (2329) | 1 - 0 | BAILET Pierre ( 2509 ) 2 | |||
24 | 2 | IDER Borya (2478 ) | 0 - 1 | VAISHALI R. (2332 ) 2 | |||
25 | 2 | MULLON Jean (2409) | 1 - 0 | MAISURADZE Nino (2302) 2 |
Ronda 6 - 25-2-2016 -15 h
Tb | Pts | Brancas | Res. | Pretas | |||
1 | 4½ | Gozzoli Yannick ( 2567 Elo) | 0.5-0.5 | BAI Jinshi ( 2501) 4.5 pontos | |||
2 | 4 | GODENA Michele ( 2487 ) | 0.5-0.5 | KAMSKY Gata (2667) 4 | |||
3 | 4 | ROMANOV Evgeny (2617) | 1 - 0 | Moussard Jules( 2487) 4 | |||
4 | 4 | Prasanna Raghuram( 2460) | 0.5-0.5 | Degraeve Jean(2559) 4 | |||
5 | 4 | DIJKHUIS Tycho ( 2358 ) | 0.5-0.5 | Rambaldi Francesco( 2541) 4 | |||
6 | 4 | LIN Chen ( 2533 ) | 0.5-0.5 | ESSERMAN Marc ( 2410) 4 | |||
7 | 3½ | DUBOV Daniil ( 2646 ) | 0 - 1 | GAZIK Viktor (2432) 3.5 pontos | |||
8 | 3½ | FIER Alexandr ( 2608 ) | 1 - 0 | Rakotomaharo A.( 2418) 3.5 | |||
9 | 3½ | DEMUTH Adrien ( 2544 ) | 1 - 0 | ZHAI Mo ( 2382) 3.5 | |||
10 | 3½ | JENSEN Simon (2455 ) | 0.5-0.5 | MU Ke ( 2412 ) 3.5 | |||
11 | 3½ | FANG Yan ( 2282 ) | 0.5-0.5 | MOLINA Roberto ( 2445 ) 3.5 | |||
12 | 3½ | Praggnanandhaa R. (2301) | 0.5-0.5 | BELLIA Fabrizio ( 2437) 3.5 | |||
13 | 3 | GUPTA Abhijeet ( 2613) | 1 - 0 | RAJA HARSHIT ( 2363 ) 3 | |||
14 | 3 | PONSA Federico ( 2586) | 0.5-0.5 | Vuilleumier Alex. ( 2356 ) 3 | |||
15 | 3 | Kazhgaleyev Murtas(2580) | 0 - 1 | BORGO Giulio ( 2348 ) 3 | |||
16 | 3 | DEBRAY Christopher(2342) | 0.5-0.5 | Vocaturo Daniele ( 2574 ) 3 | |||
17 | 3 | SHYAM Sundar ( 2512) | 1 - 0 | Soumya Swa. ( 2345 ) 3 | |||
18 | 3 | Aravindh Chitham. ( 2500) | 1 - 0 | VAISHALI R. ( 2332 ) 3 | |||
19 | 3 | HANSEN Torbjorn (2470) | 0.5-0.5 | QENDRO Llambi (2329 ) 3 | |||
20 | 3 | PINTO Renato ( 2429) | 0.5-0.5 | O'Sullivan Thomas ( 2252 ) 3 | |||
21 | 3 | Dumitrache Dragos(2412) | 1 - 0 | JRADE Willis ( 2217 ) 3 | |||
22 | 3 | Guennoun Anthony(2140) | 0.5-0.5 | MULLON Jean ( 2409 ) 3 | |||
23 | 3 | Prasenjit Dutta ( 2214) | 0 - 1 | Karavade Eesha ( 2400 ) 3 | |||
24 | 2½ | KOGAN Arthur (2535) | 1 - 0 | Rouzaud Philippe ( 2304 ) 2.5 | |||
25 | 2½ | Dubessay Bastien ( 2295) | 0.5-0.5 | Deloorme Axel ( 2512 ) 2.5 |
Após 6 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 111 jogadores. Na liderança com 5 pontos, estão três jogadores : o chinês Jinshi Bai,GM o russo Evgeny Romanov, GM e o francês Yannick Gozzoli, GM. Com menos meio ponto, estão 11 jogadores, caso de Gata Kamsky, EUA, GM ; o chinês Chen Li, IM ; o brasileiro Alexandr Fier, GM ; o italiano Francesco Rambaldi, GM ; os franceses Adrien Demuth, GM e Jean-Marc Degraeve,GM, etc.
Cl | Tit. | Nome | Elo | Pts | Fed. | ||||
1 | GM | BAI Jinshi | 2501 | 5 | |||||
2 | GM | ROMANOV Evgeny | 2617 | 5 | |||||
3 | GM | GOZZOLI Yannick | 2567 | 5 | |||||
4 | GM | KAMSKY Gata | 2667 | 4.5 | |||||
5 | IM | LIN Chen | 2533 | 4.5 | |||||
6 | FM | GAZIK Viktor | 2432 | 4.5 | |||||
7 | GM | DEMUTH Adrien | 2544 | 4.5 | |||||
8 | GM | FIER Alexandr | 2608 | 4.5 | |||||
9 | IM | Prasanna RAGHURAM | 2460 | 4.5 | |||||
10 | GM | RAMBALDI Francesco | 2541 | 4.5 | |||||
11 | FM | DIJKHUIS Tycho | 2358 | 4.5 | |||||
12 | GM | DEGRAEVE Jean-Marc | 2559 | 4.5 | |||||
13 | GM | GODENA Michele | 2487 | 4.5 | |||||
14 | IM | ESSERMAN Marc | 2410 | 4.5 | |||||
15 | FANG Yan | 2282 | 4 | ||||||
16 | FM | PRAGGNANANDHAA R | 2301 | 4 | |||||
17 | IM | MOUSSARD Jules | 2487 | 4 | |||||
18 | MU Ke | 2412 | 4 | ||||||
19 | GM | SHYAM Sundar M. | 2512 | 4 | |||||
20 | GM | GUPTA Abhijeet | 2613 | 4 | |||||
21 | IM | BELLIA Fabrizio | 2437 | 4 | |||||
22 | IM | BORGO Giulio | 2348 | 4 | |||||
23 | IM | MOLINA Roberto Junio | 2445 | 4 | BRA | ||||
24 | GM | Aravindh Chithamb. | 2500 | 4 | |||||
25 | IM | JENSEN Simon | 2455 | 4 | |||||
26 | IM | DUMITRACHE Dragos | 2412 | 4 | |||||
27 | IM | KARAVADE Eesha | 2400 | 4 | |||||
28 | GM | DUBOV Daniil | 2646 | 3.5 | |||||
29 | KULKARNI Rakesh | 2334 | 3.5 | ||||||
30 | GM | HANSEN Torbjorn | 2470 | 3.5 | |||||
31 | O'SULLIVAN Thomas | 2252 | 3.5 | ||||||
32 | IM | PINTO Renato | 2429 | 3.5 | |||||
33 | PEREZ Flavio | 2239 | 3.5 | ||||||
34 | FM | Rakotomaharo Ante. | 2418 | 3.5 | |||||
35 | IM | QENDRO Llambi | 2329 | 3.5 | |||||
36 | GM | KOGAN Arthur | 2535 | 3.5 | |||||
37 | BAO Qilin | 2218 | 3.5 | ||||||
38 | GUENNOUN Anthony | 2140 | 3.5 | ||||||
39 | FM | ZHAI Mo | 2382 | 3.5 | |||||
40 | IM | DEBRAY Christopher | 2342 | 3.5 |