30º Festival Internacional des Jeux Echecs - Cannes - Torneio A- Ronda 2
23 de Fevereiro de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes. À esquerda,o russo Daniil Dubov, GM, 2646 Elo, nº 2 do torneio e à direita, foto do Palais des Festivals et des Congrés,em Cannes, local onde se realiza o torneio ( fotos do site do torneio ).
Este festival de xadrez realiza-se em Cannes, França, de 22 a 28 de Fevereiro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram-se as rondas 2 e 3 do Torneio A, com os seguintes jogos e resultados, nas primeiras 21 mesas.
Ronda 2 - 23-2-2016 - 9 h
Tb | Pt | Brancas | Res. | Pretas | |||
1 | 1 | PINTO Renato ( 2429) | 0 - 1 | KAMSKY Gata ( 2667 Elo)- (1ponto) | |||
2 | 1 | DUBOV Daniil (2646) | 1 - 0 | SULAVA Nenad ( 2421) 1pt | |||
3 | 1 | Rakotomaharo A.(2418) | 0 - 1 | Romanov Evgeny ( 2617) 1pt | |||
4 | 1 | GUPTA Abhijeet ( 2613) | 1 - 0 | Nicolantonio Lucas ( 2413 ) 1pt | |||
5 | 1 | FIER Alexandr ( 2608 ) | 0.5-0.5 | MU Ke ( 2412 ) 1pt | |||
6 | 1 | Kazhgaleyev M.(2580) | 0.5-0.5 | ABHISHEK Kelkar ( 2401) 1pt | |||
7 | 1 | Gozzoli Yannick ( 2567) | 1 - 0 | KARAVADE Eesha ( 2400 ) 1pt | |||
8 | 1 | Demuth Adrien ( 2544 ) | 1 - 0 | Barseghyan Har. ( 2373) 1pt | |||
9 | 1 | CABANES Jose ( 2378 ) | 0 - 1 | Rambaldi Franc.(2541) 1pt | |||
10 | 1 | KOGAN Arthur ( 2535 ) | 0.5-0.5 | RAJA HARSHIT ( 2363) 1pt | |||
11 | 1 | THAKUR Akash ( 2369 ) | 0 - 1 | LIN Chen ( 2533 ) 1pt | |||
12 | 1 | SHYAM M. ( 2512 ) | 1 - 0 | DIJKHUIS Tycho ( 2358 ) 1pt | |||
13 | 1 | Sonis Francesco( 2360) | 0 - 1 | DELORME Axel ( 2512 ) 1pt | |||
14 | 1 | BAILET Pierre ( 2509 ) | 0 - 1 | TATE Alan ( 2345 ) 1pt | |||
15 | 1 | Vuilleumier Alex. ( 2356) | 0 - 1 | BAI Jinshi (2501) 1pt | |||
16 | 1 | BORGO Giulio ( 2348 ) | 0.5-0.5 | Godena Michele ( 2487) 1pt | |||
17 | 1 | KULKARNI Rakesh(2334) | 1 - 0 | WAN Yunguo ( 2485 ) 1pt | |||
18 | 1 | HANSEN Torbjorn ( 2470) | 1 - 0 | CATHERINA P (2212 ) 1pt | |||
19 | 1 | PHILIPPE Guill. (2304) | 0 - 1 | MOLINA Roberto ( 2445) 1 pt | |||
20 | 1 | BELLIA Fabrizio ( 2437 ) | 1 - 0 | WANG Doudou ( 2164 ) 1pt | |||
21 | 1 | Muellneritsch Ant. (2141) | 0 - 1 | GAZIK Viktor ( 2432 ) 1pt |
Ronda 3 - 23-2-2016 - 15 h
tb | Pt | Brancas | Res. | Pretas | |||
1 | 2 | Kamsky Gata ( 2667 Elo) | 0.5-0.5 | SHYAM Sundar ( 2512 ) 2pt | |||
2 | 2 | DELORME Axel (2512 ) | 0 - 1 | DUBOV Daniil ( 2646) 2 pt | |||
3 | 2 | Romanov Evgeny( 2617) | 1 - 0 | HANSEN Torbjorn ( 2470) 2 pt | |||
4 | 2 | BAI Jinshi ( 2501 ) | 1 - 0 | GUPTA Abhijeet ( 2613 ) 2 pt | |||
5 | 2 | MOLINA Roberto (2445) | 0 - 1 | GOZZOLI Yannick ( 2567) 2 pt | |||
6 | 2 | GAZIK Viktor (2432 ) | 0.5-0.5 | DEMUTH Adrien ( 2544) 2 pt | |||
7 | 2 | Rambaldi Franc. (2541) | 0.5-0.5 | BELLIA Fabrizio (2437 ) 2 pt | |||
8 | 2 | LIN Chen ( 2533 ) | 1 - 0 | KULKARNI Rakesh (2334) 2 pt | |||
9 | 2 | TATE Alan ( 2345 ) | 0 - 1 | FIER Alexandr ( 2608 ) 1,5 pt | |||
10 | 1½ | Kavutskiy Konst.( 2388) | 0.5-0.5 | KAZHGALEYEV Mur.( 2580) 1.5 pt | |||
11 | 1½ | ABHISHEK Kelkar(2401) | 0 - 1 | KOGAN Arthur ( 2535 ) 1.5 pt | |||
12 | 1½ | ZHAI Mo ( 2382 ) | 0 - 1 | ARAVINDH Chith. ( 2500 ) 1.5 pt | |||
13 | 1½ | Godena Michele ( 2487) | 0.5-0.5 | FANG Yan ( 2282 ) 1.5 pt | |||
14 | 1½ | RAJA HARSHIT ( 2363) | 0 - 1 | MOUSSARD Jules ( 2487) 1.5 pt | |||
15 | 1½ | BORGO Giulio ( 2348 ) | 0.5-0.5 | MORONI Luca ( 2481 ) 1.5 pt | |||
16 | 1½ | PRASANNA Rag. (2460) | 1 - 0 | XU Huahua ( 2116 ) 1.5 pt | |||
17 | 1½ | MU Ke ( 2412 ) | 1 - 0 | PRASENJIT Dutta (2214) 1.5 pt | |||
18 | 1½ | GODBOLE Atharva(2010) | 0 - 1 | ESSERMAN Marc ( 2410 ) 1.5 pt | |||
19 | 1 | DEGRAEVE Jean ( 2559) | 1 - 0 | CALISTRI Tristan ( 2323 ) 1 pt | |||
20 | 1 | PHILIPPE Guillaume( 2304) | 0 - 1 | BAILET Pierre ( 2509 ) 1 pt |
Após 3 rondas, eis a classificação dos 30 primeiros entre 111 jogadores. A liderança do torneio é partilhada por 5 jogadores : os russos Daniil Dubov e Evgeny Romanov; os chineses Jinshi Bai e Chen Li e o francês Yannick Gozzoli , todos com 3 pontos.
Cl | Tit. | Nome | Elo | Pts | Fed | ||||
1 | GM | DUBOV Daniil | 2646 | 3 | |||||
2 | GM | BAI Jinshi | 2501 | 3 | |||||
3 | GM | ROMANOV Evgeny | 2617 | 3 | |||||
4 | GM | GOZZOLI Yannick | 2567 | 3 | |||||
5 | IM | LIN Chen | 2533 | 3 | |||||
6 | GM | SHYAM Sundar M. | 2512 | 2.5 | |||||
7 | GM | KAMSKY Gata | 2667 | 2.5 | |||||
8 | GM | RAMBALDI Francesco | 2541 | 2.5 | |||||
9 | GM | DEMUTH Adrien | 2544 | 2.5 | |||||
10 | GM | FIER Alexandr | 2608 | 2.5 | |||||
11 | GM | KOGAN Arthur | 2535 | 2.5 | |||||
12 | MU Ke | 2412 | 2.5 | ||||||
13 | IM | BELLIA Fabrizio | 2437 | 2.5 | |||||
14 | FM | GAZIK Viktor | 2432 | 2.5 | |||||
15 | GM | ARAVINDH Chithambaram | 2500 | 2.5 | |||||
16 | IM | MOUSSARD Jules | 2487 | 2.5 | |||||
17 | IM | PRASANNA RAGHURAM RA | 2460 | 2.5 | |||||
18 | IM | ESSERMAN Marc | 2410 | 2.5 | |||||
19 | FM | PRAGGNANANDHAA R | 2301 | 2 | |||||
20 | FANG Yan | 2282 | 2 | ||||||
21 | IM | DELORME Axel | 2512 | 2 | |||||
22 | GM | GUPTA Abhijeet | 2613 | 2 | |||||
23 | WFM | WANG Doudou | 2164 | 2 | |||||
24 | FM | TATE Alan | 2345 | 2 | |||||
25 | IM | PINTO Renato | 2429 | 2 | |||||
26 | GM | KAZHGALEYEV Murtas | 2580 | 2 | |||||
27 | IM | MOLINA Roberto Junio | 2445 | 2 | |||||
28 | GM | HANSEN Torbjorn | 2470 | 2 | |||||
29 | IM | BORGO Giulio | 2348 | 2 | |||||
30 | O'SULLIVAN Thomas | 2252 | 2 |