3º Open International de Purtichju 2016 - Rondas 1 a 3

29 de junho de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Foto do cartaz do torneio e abaixo, os jogadores mais cotados do torneio.

Este festival de xadrez realiza-se em Purtichju ( Porticcio ), na Córsega, França, de 25 de junho a 1 de julho de 2016, englobando o Open International ( principal ) e o Open de jovens. O Open Internacional disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo.  Eis os jogos e resultados das  rondas 1, 2 e 3, nas primeiras 30 mesas entre 106 participantes.

Ronda 1 - 25 - 6- 2016 - 14h 30 m
Tb Brancas  Elo  Res Pretas Elo
1 BACROT Etienne 2695 1 - 0 PIERRE Timothee 1878
2 KENDER Robert 1845 0 - 1 Areshchenko Alexander 2654
3 LAZNICKA Viktor 2654 1 - 0 MASSARDO Quentin 1828
4 DAIF Sarah 1796 0 - 1 ZHIGALKO Sergei 2653
5 JONES Gawain C B 2650 1 - 0 PILLOT Antoine 1768
6 EDOUARD Romain 2648 1 - 0 MALASSAGNE Jerome 1756
7 GUAZZELLI Jean 1760 0 - 1 GRANDELIUS Nils 2643
8 CORBEL Mael 1751 0 - 1 KUZUBOV Yuriy 2635
9 NARODITSKY Daniel 2634 1 - 0 ROUX Baptiste 1749
10 BUNOUST Lucas 1747 0 - 1 MAZE Sebastien 2627
11 CORNETTE Matthieu 2583 1 - 0 MARKOCIC Spela 1744
12 BRUNEL Axel 1736 0 - 1 LALITH BABU 2579
13 SENGUPTA Deep 2543 1 - 0 FERRANDI Bernard 1729
14 TOMASI Elise 1725 ½ - ½ LIBISZEWSKI Fabien 2537
15 SCHROEDER Jan 2507 1 - 0 SABIANI Chjara 1706
16 BATTESTI Leo 1698 0 - 1 JENSEN Simon 2460
17 SAGAR Shah 2433 1 - 0 MEYER Eric 1646
18 GERONIMI Didier 1643 0 - 1 PISCOPO Pierluigi 2429
19 ZUDE Erik 2403 1 - 0 MOREL Anthony 1643
20 MAURIZZI Marc Andria 1635 0 - 1 CAPONE Nicola 2397
21 SCHNIDER Gert 2374 1 - 0 LAFOURCADE Victor 1631
22 CAMBLAN Roger 1629 0 - 1 MASSONI Michael 2351
23 DEBRAY Christopher 2337 1 - 0 PARIS Yannick 1614
24 FRANCESCHI Denis 1599 0 - 1 DUBESSAY Bastien 2304
25 BRETHES Francois 2285 1 - 0 STEIL Raymond 1591
26 GUILLEMART Marie 1554 0 - 1 TOMASI Albert 2252
27 BERNARD Christophe 2245 1 - 0 GIAMMARI Santu 1550
28 BALLATI Gregory 1542 0 - 1 Areshchenko Kateryna 2211
29 Merenciano Alexandre 2189 1 - 0 Vouakouanitou Salv. 1539
30 ANDREANI Thomas 1515 0 - 1 PODVIN Francois 2165
Ronda 2 - 26-6 - 2016 - 9 h
Tb Pt Brancas  Elo Res Pretas Elo Pt
1 1 Areshchenko Kateryna 2211 0 - 1 BACROT Etienne 2695 1
2 1 Areshchenko Alexander 2654 1 - 0 Merenciano Alexandre 2189 1
3 1 PODVIN Francois 2165 0 - 1 LAZNICKA Viktor 2654 1
4 1 ZHIGALKO Sergei 2653 1 - 0 Malassagne Raphael 2163 1
5 1 HAGESATHER Ellen 2144 0 - 1 JONES Gawain C B 2650 1
6 1 SANVOISIN Corentin 2144 0 - 1 EDOUARD Romain 2648 1
7 1 GRANDELIUS Nils 2643 1 - 0 ANDERSEN Alf R. 2124 1
8 1 KUZUBOV Yuriy 2635 1 - 0 MARKOCIC Tine 2087 1
9 1 GOLLAIN Marc 2143 0 - 1 NARODITSKY Daniel 2634 1
10 1 MAZE Sebastien 2627 1 - 0 ARIZA Thomas 2074 1
11 1 CRISTOFARI Antoine 2112 0 - 1 CORNETTE Matthieu 2583 1
12 1 LALITH BABU M R 2579 1 - 0 Chalmeton Guillaume 2070 1
13 1 MOKAL Amruta Sunil 2078 0 - 1 SENGUPTA Deep 2543 1
14 1 LUTARD Theo 2074 0 - 1 SCHROEDER Jan 2507 1
15 1 JENSEN Simon 2460 1 - 0 REVO Tatiana 2068 1
16 1 BOURSIER Julien 2068 0 - 1 SAGAR Shah 2433 1
17 1 PISCOPO Pierluigi 2429 ½ - ½ EID Maha 2041 1
18 1 UTRERA Ludovic 2042 0 - 1 ZUDE Erik 2403 1
19 1 CAPONE Nicola 2397 1 - 0 BATTESTI Marc 2028 1
20 1 PODVIN Antoine 2038 0 - 1 SCHNIDER Gert 2374 1
21 1 MASSONI Michael 2351 1 - 0 BACROT Alexandre 1984 1
22 1 GERONIMI Pierre 2012 1 - 0 Debray Christopher 2337 1
23 1 DUBESSAY Bastien 2304 1 - 0 BOUSLIMI Nabil 1935 1
24 1 TELOUK Olivier 1944 0 - 1 BRETHES Francois 2285 1
25 1 TOMASI Albert 2252 1 - 0 WYNKELE Rudy 1894 1
26 1 MORISON Julien 1919 0 - 1 Bernard Christophe 2245 1
27 ½ LIBISZEWSKI Fabien 2537 1 - 0 PIERRE Timothee 1878 0
28 0 MASSARDO Quentin 1828 1 - 0 TOMASI Elise 1725 ½
29 0 Vouakouanitou Salva. 1539 1 - 0 KENDER Robert 1845 0
30 0 MARCELLIN Jacques 1499 0 - 1 DAIF Sarah 1796 0
Ronda 3 - 26 -6- 2016 - 14 h30m. Nesta ronda, os 24 líderes defrontaram-se, com vitórias de 9 jogadores que se isolaram na liderança com 3 pontos : os franceses Etienne Bacrot, GM , Romain Edouard, GM , Sebastien Mazé, GM e Matthieu Cornette, GM; do checo Viktor Lanicka, GM ; o inglês Gawain Jones ; o sueco Nils Grandelius, GM ; Daniel Naroditsky, GM, dos USA e  do indiano Babu Lalith, GM . 
Tb Pt Brancas  Elo Res Pretas  Elo Pt
1 2 BACROT Etienne 2695 1 - 0 JENSEN Simon 2460 2
2 2 SENGUPTA Deep 2543 ½ - ½ Areshchenko Alexander 2654 2
3 2 LAZNICKA Viktor 2654 1 - 0 CAPONE Nicola 2397 2
4 2 SCHROEDER Jan 2507 ½ - ½ ZHIGALKO Sergei 2653 2
5 2 JONES Gawain 2650 1 - 0 MASSONI Michael 2351 2
6 2 EDOUARD Romain 2648 1 - 0 DUBESSAY Bastien 2304 2
7 2 SAGAR Shah 2433 0 - 1 GRANDELIUS Nils 2643 2
8 2 ZUDE Erik 2403 ½ - ½ KUZUBOV Yuriy 2635 2
9 2 NARODITSKY Daniel 2634 1 - 0 TOMASI Albert 2252 2
10 2 SCHNIDER Gert 2374 0 - 1 MAZE Sebastien 2627 2
11 2 CORNETTE Matthieu 2583 1 - 0 GERONIMI Pierre 2012 2
12 2 BRETHES Francois 2285 0 - 1 LALITH BABU M R 2579 2
13 2 BERNARD Christophe 2245 ½ - ½ PISCOPO Pierluigi 2429
14 EID Maha 2041 ½ - ½ LIBISZEWSKI Fabien 2537
15 1 DEBRAY Christopher 2337 1 - 0 WYNKELE Rudy 1894 1
16 1 DAIF Sarah 1796 ½ - ½ Areshchenko Kateryna 2211 1
17 1 Merenciano Alexandre 2189 1 - 0 MASSARDO Quentin 1828 1
18 1 GUAZZELLI Jean 1760 0 - 1 PODVIN Francois 2165 1
19 1 Malassagne Raphael 2163 0 - 1 PILLOT Antoine 1768 1
20 1 CORBEL Mael 1751 ½ - ½ HAGESATHER Ellen 2144 1
21 1 BUNOUST Lucas 1747 0 - 1 SANVOISIN Corentin 2144 1
22 1 BRUNEL Axel 1736 0 - 1 GOLLAIN Marc 2143 1
23 1 ANDERSEN Alf R. 2124 1 - 0 ROUX Baptiste 1749 1
24 1 GERONIMI Didier 1643 0 - 1 CRISTOFARI Antoine 2112 1
25 1 MARKOCIC Tine 2087 1 - 0 MEYER Eric 1646 1
26 1 MAURIZZI Marc 1635 0 - 1 MOKAL Amruta 2078 1
27 1 ARIZA Thomas 2074 1 - 0 MOREL Anthony 1643 1
28 1 FRANCESCHI Denis 1599 0 - 1 LUTARD Theo 2074 1
29 1 Chalmeton Guillaume 2070 1 - 0 LAFOURCADE Victor 1631 1
30 1 GUILLEMART Marie 1554 0 - 1 BOURSIER Julien 2068 1