3º Millionaire Chess 2016 - Open - Rondas 1 e 2
7 de outubro de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de David Llada, desta ronda. Abaixo, à esquerda, o indiano Baskaran Adhiban, GM, 2689 Elo e à direita, Jeffery Xiong, GM, USA, 2647.
Este festival de xadrez realiza-se em Atlantic City, New Jersey, USA, de 6 a 10 de outubro de 2016, integrando vários torneios : Open ( principal ) e de escalões de Elo, 1600, 1800, 2000 e 2200. O Open disputa-se inicialmente em 7 rondas, para apurar os 4 finalistas, que irão jogar as meias finais e a final, na segunda feira ( Millionaire Monday ). No Open, nas 7 rondas iniciais, o ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 2 horas nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, e 5 segundos de atraso por lance desde o início do jogo. Os jogadores mais cotados do torneio são : Sam Shankland, GM, 2679 Elo e Jeffery Xiong, GM, 2647, dos USA ; o indiano Baskaran Adhiban, GM, 2689 ; Rauf Mamedov, GM, do Azerbeijão ; o venezuelano Eduardo Bonelli, GM, 2650 ; o polaco Dariusz Swiercz, GM, 2639 ; o russo Alex Shimanov, GM, 2638 ; o peruano Emilio Cordova, GM, 2638 ; o inglês Gawain Jones, GM, 2635 ; o chinês Jianchao Zhou, GM, 2633 Elo, etc. Ontem realizaram-se as duas primeiras rondas, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 30 mesas. Nesta ronda não houve grandes surpresas, com os favoritos a vencerem os seus jogos.
Ronda 1- 6-10- 2016 - 12 h | |||||
Tab | Elo | Nome | Res | Elo | Nome |
1 | 2328 | Robert M Perez | 0-1 | 2689 | GM B. Adhiban |
2 | 2679 | GM Samuel L Shankland | 1-0 | 2317 | IM Ronald Burnett |
3 | 2314 | Dmitri Shevelev | 0-1 | 2666 | GM Rauf Mamedov |
4 | 2650 | GM Eduardo Iturrizaga Bonelli | 1-0 | 2334 | IM Oladapo Adu |
5 | 2311 | Qibiao Wang | 0-1 | 2647 | GM Jeffery Xiong |
6 | 2635 | GM Gawain C B Jones | 1-0 | 2336 | FM Anwuli Daniel |
7 | 2295 | FM Kyron W Griffith | 0-1 | 2638 | GM Aleksandr Shimanov |
8 | 2638 | GM Emilio Cordova | 1-0 | 2288 | FM Hans M Niemann |
9 | 2281 | FM Dmitriy Volkov | 0-1 | 2639 | GM Dariusz Swiercz |
10 | 2633 | GM Jianchao Zhou | 1-0 | 2277 | Rahul Srivatshav P |
11 | 2277 | Elvin Wilson | 0-1 | 2625 | GM Varuzhan Akobian |
12 | 2623 | GM Lazaro Bruzon Batista | 1-0 | 2275 | Bobby G. Jr. Moore |
13 | 2270 | Nasyr Akylbekov | 0-1 | 2591 | GM Samuel Sevian |
14 | 2568 | GM Alejandro Ramirez | 0-1 | 2266 | FM Rico Salimbagat |
15 | 2243 | Hrant Aleksanyan | 0-1F | 2550 | GM Alexander Shabalov |
16 | 2542 | GM Conrad Holt | 1-0 | 2239 | Mark Eidemiller |
17 | 2222 | Dan Lapan | 0-1F | 2548 | GM Alexander Stripunsky |
18 | 2543 | IM Andrey Gorovets | 1-0 | 2221 | FM Alisa Melekhina |
19 | 2202 | FM Zhuo Ren Lim | ½ -½ | 2526 | GM Ioan-Cristian Chirila |
20 | 2515 | GM Oliver Barbosa | 1-0 | 2214 | Chao Zhang |
21 | 2213 | Sanjay Ghatti | ½ -½ | 2509 | GM Magesh Chandran |
22 | 2503 | GM Mark Paragua | 1-0 F | 2209 | WIM Jennifer R Yu |
23 | 2197 | FM Luis Flaquer | 0-1 | 2501 | GM Kayden W Troff |
24 | 2492 | IM Akshat Chandra | 1-0 | 2195 | FM Gregory Markzon |
25 | 2176 | FM Jorge Martin del Campo | 0-1 | 2484 | IM Awonder Liang |
26 | 2476 | GM Alexander Ivanov | 1-0 | 2177 | FM C.J. Arvind |
27 | 2170 | Stephen J Barrett | ½ -½ | 2475 | IM Pablo Salinas Herrera |
28 | 2474 | GM Alexander Fishbein | 1-0 | 2162 | Joshua C Sinanan |
29 | 2142 | Wesley Falcao | ½ -½ | 2468 | GM Jayaram Ashwin |
30 | 2458 | GM Nikola Mitkov | 1-0 | 2132 | FM Shahi Harshal |
2ª Ronda - 6-10- 2016 - 18 h.
Tab | Elo | Nome | Res | Elo | Nome |
1 | 2689 | GM B. Adhiban | ½-½ | 2476 | GM Alexander Ivanov |
2 | 2442 | GM Denes Boros | ½-½ | 2679 | GM Samuel L Shankland |
3 | 2666 | GM Rauf Mamedov | ½-½ | 2474 | GM Alexander Fishbein |
4 | 2436 | IM Aman Hambleton | 0-1 | 2650 | GM Eduardo Bonelli |
5 | 2647 | GM Jeffery Xiong | 1-0 | 2458 | GM Nikola Mitkov |
6 | 2390 | FM Igor Sorkin | ½-½ | 2635 | GM Gawain C B Jones |
7 | 2638 | GM Aleksandr Shimanov | 1-0 | 2436 | GM Pontus Carlsson |
8 | 2387 | IM Alvaro Escobar | 0-1 | 2638 | GM Emilio Cordova |
9 | 2639 | GM Dariusz Swiercz | 1-0 | 2412 | FM Alexander Kaliksteyn |
10 | 2371 | IM Daniel Jere | ½-½ | 2633 | GM Jianchao Zhou |
11 | 2625 | GM Varuzhan Akobian | 1-0 | 2392 | IM Kaiqi Yang |
12 | 2369 | IM Alexander R Katz | 0-1 | 2623 | GM Lazaro Bruzon |
13 | 2591 | GM Samuel Sevian | 1-0 | 2389 | Raven M Sturt |
14 | 2550 | GM Alexander Shabalov | 1-0 | 2351 | IM Cristhian Barros |
15 | 2343 | IM Joshua Daniel Ruiz | 0-1 | 2549 | GM Conrad Holt |
16 | 2548 | GM Alexander Stripunsky | 0-1 | 2354 | FM Levy Rozman |
17 | 2334 | FM William Morrison | ½-½ | 2543 | IM Andrey Gorovets |
18 | 2333 | IM Oliver Brendel | 0-1 | 2515 | GM Oliver Barbosa |
19 | 2503 | GM Mark Paragua | 1-0 | 2337 | IM Pablo Della Morte |
20 | 2501 | GM Kayden W Troff | 0-1 | 2324 | Yoav Lederer |
21 | 2266 | FM Rico Salimbagat | 0-1 | 2492 | IM Akshat Chandra |
22 | 2484 | IM Awonder Liang | 1-0F | s/elo | Melvin Shepherd |
23 | s/elo | Uriel Capo Vidal | 0-1 | 2613 | GM Yaroslav Zherebukh |
24 | 2526 | GM Ioan-Cristian Chirila | 1-0 | 2267 | FM Steven James |
25 | 2509 | GM Magesh Chandran | ½-½ | 2202 | FM Zhuo Ren Lim |
26 | 2489 | GM Eugene Perelshteyn | 1-0 | 2213 | Sanjay Ghatti |
27 | 2475 | IM Pablo Salinas Herrera | ½-½ | 2142 | Wesley Falcao |
28 | 2468 | GM Ashwin Jayaram | 1-0 | 2170 | Stephen J Barrett |
29 | 2397 | IM Colomban Vitoux | 1-0 | s/elo | Beejay Hicks |
30 | 2363 | IM Farai Mandizha | 1-0F | Maria Piedad Arroba |
Após 2 rondas, eis a classificação dos 20 primeiros entre 103 jogadores.
Cl | Nome | Elo | FED | Tot |
1 | GM Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2658 | VEN | 2.0 |
2 | GM Jeffery Xiong | 2647 | USA | 2.0 |
3 | GM Aleksandr Shimanov | 2639 | USA | 2.0 |
4 | GM Emilio Cordova | 2637 | PER | 2.0 |
5 | GM Dariusz Swiercz | 2636 | POL | 2.0 |
6 | GM Varuzhan Akobian | 2625 | ARM | 2.0 |
7 | GM Lazaro Bruzon Batista | 2615 | CUB | 2.0 |
8 | GM Samuel Sevian | 2591 | USA | 2.0 |
9 | GM Alexander Shabalov | 2550 | USA | 2.0 |
10 | GM Conrad Holt | 2549 | USA | 2.0 |
11 | GM Oliver Barbosa | 2515 | PHI | 2.0 |
12 | GM Mark Paragua | 2503 | PHI | 2.0 |
13 | IM Akshat Chandra | 2490 | USA | 2.0 |
14 | IM Awonder Liang | 2478 | USA | 2.0 |
15 | FM Levy Rozman | 2354 | USA | 2.0 |
16 | Yoav Lederer | 2324 | ISR | 2.0 |
17 | GM Baskaran Adhiban | 2689 | IND | 1.5 |
18 | GM Samuel L Shankland | 2679 | USA | 1.5 |
19 | GM Rauf Mamedov | 2678 | AZE | 1.5 |
20 | GM Gawain C B Jones | 2647 | ENG | 1.5 |