3º Millionaire Chess 2016 - Open - Rondas 3 e 4
8 de outubro de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos de David Llada, da ronda 3 : abaixo, à esquerda, Alexander Shabalov, GM, e à direita, Alisa Melekhina, FM, ambos dos USA. Mais abaixo, à esquerda, o venezuelano Eduardo Bonelli, GM e à direita, o inglês Gawain Jones, GM.
Este festival de xadrez realiza-se em Atlantic City, New Jersey, USA, de 6 a 10 de outubro de 2016. O torneio principal é o Open, que se disputa inicialmente em 7 rondas para apurar os 4 finalistas que irão disputar as meias finais e final, na próxima segunda - feira ( Millionaire Monday ). Nas 7 rondas iniciais, o ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 2 horas para os primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida e 5 segundos de atraso por lance desde o início do jogo. Ontem realizaram-se as rondas 3 e 4, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 30 mesas. Na ronda 3, os 16 líderes defrontaram-se entre si, com vitórias do russo Aleksandr Shimanov, GM ; do peruano Emilio Cordova, GM ; do cubano Lazaro Batista, GM e de Samuel Sevian, GM, USA, que se isolaram na liderança com 3 pontos. Em quinto lugar, estão 15 jogadores com 2.5 pontos.
Ronda 3 - 7-10- 2016 - 11 h
Tb | Elo | Pts | FED | Nome | Res | Elo | Pts | FED | Nome |
1 | 2658 | 2 | VEN | GM Eduardo Bonelli | ½-½ | 2550 | 2 | USA | GM Alexander Shabalov |
2 | 2549 | 2 | USA | GM Conrad Holt | ½-½ | 2647 | 2 | USA | GM Jeffery Xiong |
3 | 2515 | 2 | PHI | GM Oliver Barbosa | 0-1 | 2639 | 2 | RUS | GM Aleksandr Shimanov |
4 | 2637 | 2 | PER | GM Emilio Cordova | 1-0 | 2503 | 2 | PHI | GM Mark Paragua |
5 | 2490 | 2 | USA | IM Akshat Chandra | ½-½ | 2636 | 2 | POL | GM Dariusz Swiercz |
6 | 2484 | 2 | USA | IM Awonder Liang | ½-½ | 2625 | 2 | ARM | GM Varuzhan Akobian |
7 | 2615 | 2 | CUB | GM Lazaro Batista | 1-0 | 2354 | 2 | USA | FM Levy Rozman |
8 | 2324 | 2 | ISR | Yoav Lederer | 0-1 | 2591 | 2 | USA | GM Samuel Sevian |
9 | 2474 | 1.5 | USA | GM Alexander Fishbein | 0-1 | 2689 | 1.5 | IND | GM Baskaran Adhiban |
10 | 2679 | 1.5 | USA | GM Samuel L Shankland | 1-0 | 2468 | 1.5 | IND | GM Ashwin Jayaram |
11 | 2476 | 1.5 | USA | GM Alexander Ivanov | 0-1 | 2678 | 1.5 | AZE | GM Rauf Mamedov |
12 | 2647 | 1.5 | ENG | GM Gawain C B Jones | 1-0 | 2447 | 1.5 | HUN | GM Denes Boros |
13 | 2630 | 1.5 | CHN | GM Jianchao Zhou | 1-0 | 2397 | 1.5 | FRA | IM Colomban Vitoux |
14 | 2612 | 1.5 | USA | GM Yaroslav Zherebukh | 1-0 | 2390 | 1.5 | ISR | FM Igor Sorkin |
15 | 2543 | 1.5 | BLR | IM Andrey Gorovets | ½-½ | 2371 | 1.5 | ZAM | IM Daniel Jere |
16 | 2365 | 1 | ZIM | IM Farai Mandizha | 0-1 | 2526 | 1.5 | ROU | GM Ioan-Cristian Chirila |
17 | 2334 | 1.5 | USA | FM William Morrison | 0-1 | 2489 | 1 | USA | GM Eugene Perelshteyn |
18 | 2568 | 1 | CRC | GM Alejandro Ramirez | 1-0 | 2312 | 1 | NGR | IM Oladapo Adu |
19 | 2311 | 1 | CHN | Qibiao Wang | 0-1 | 2548 | 1 | USA | GM Alexander Stripunsky |
20 | 2295 | 1 | USA | FM Kyron W Griffith | ½-½ | 2509 | 1 | IND | GM Magesh Chandran |
21 | 2288 | 1 | USA | FM Hans M Niemann | 0-1 | 2501 | 1 | USA | GM Kayden W Troff |
22 | 2270 | 1 | KRZ | Nasyr Akylbekov | 0-1 | 2475 | 1 | CHI | IM Pablo Salinas Herrera |
23 | 2450 | 1 | MKD | GM Nikola Mitkov | ½-½ | 2277 | 1 | IND | Rahul Srivatshav P |
24 | 2436 | 1 | SWE | GM Pontus Carlsson | ½-½ | 2266 | 1 | USA | FM Rico Salimbagat |
25 | 2217 | 1 | MAS | FM Zhuo Ren Lim | 1-0 | 2436 | 1 | CAN | IM Aman Hambleton |
26 | 2412 | 1 | USA | FM Alexander Kaliksteyn | 1-0 | 2239 | 1 | USA | Mark Eidemiller |
27 | 2392 | 1 | CHN | IM Kaiqi Yang | 1-0 | 2221 | 1 | USA | FM Alisa Melekhina |
28 | 2389 | 1 | USA | Raven M Sturt | 1-0 | 2214 | 1 | USA | Chao Zhang |
29 | 2197 | 1 | DOM | FM Luis Flaquer | 0-1 | 2387 | 1 | CHI | IM Alvaro Valdes Escobar |
30 | 2385 | 1 | ECU | IM Cristhian Barros | ½-½ | 2177 | 1 | IND | FM C.J. Arvind |
Ronda 4 - 7-10- 2016 - 18 h. Nesta ronda os quatro líderes defrontaram-se, com empates entre o russo Aleksandr Shimanov, GM e o cubano Lazaro Batista, GM ; e Samuel Sevian, GM, USA e o peruano Emilio Cordova, GM, sendo alcançados na liderança pelo indiano Baskaran Adhiban, GM ; Rauf Mamedov, GM, do Azerbeijão ; Jeffery Xiong, GM, USA ; o inglês Gawain Jones, GM e o polaco Dariusz Swiercz, GM, todos com 3.5 pontos. Em 10º lugar, estão 14 jogadores, com 3 pontos.
Tb | Elo | Pts | FED | Nome | Res | Elo | Pts | FED | Nome |
1 | 2639 | 3 | RUS | GM Aleksandr Shimanov | ½-½ | 2615 | 3 | CUB | GM Lazaro Batista |
2 | 2591 | 3 | USA | GM Samuel Sevian | ½-½ | 2637 | 3 | PER | GM Emilio Cordova |
3 | 2689 | 2.5 | IND | GM Baskaran Adhiban | 1-0 | 2612 | 2.5 | USA | GM Yaroslav Zherebukh |
4 | 2625 | 2.5 | ARM | GM Varuzhan Akobian | ½-½ | 2679 | 2.5 | USA | GM Samuel Shankland |
5 | 2678 | 2.5 | AZE | GM Rauf Mamedov | 1-0 | 2549 | 2.5 | USA | GM Conrad Holt |
6 | 2526 | 2.5 | ROU | GM Ioan-Cristian Chirila | ½-½ | 2658 | 2.5 | VEN | GM Eduardo Bonelli |
7 | 2647 | 2.5 | USA | GM Jeffery Xiong | 1-0 | 2490 | 2.5 | USA | IM Akshat Chandra |
8 | 2550 | 2.5 | USA | GM Alexander Shabalov | 0-1 | 2647 | 2.5 | ENG | GM Gawain C B Jones |
9 | 2636 | 2.5 | POL | GM Dariusz Swiercz | 1-0 | 2478 | 2.5 | USA | IM Awonder Liang |
10 | 2489 | 2 | USA | GM Eugene Perelshteyn | ½-½ | 2630 | 2.5 | CHN | GM Jianchao Zhou |
11 | 2387 | 2 | CHI | IM Alvaro Valdes Escobar | ½-½ | 2568 | 2 | CRC | GM Alejandro Ramirez |
12 | 2548 | 2 | USA | GM Alexander Stripunsky | 1-0 | 2337 | 2 | ARG | IM Pablo Della Morte |
13 | 2354 | 2 | USA | FM Levy Rozman | 1-0 | 2543 | 2 | BLR | IM Andrey Gorovets |
14 | 2371 | 2 | ZAM | IM Daniel Jere | 0-1 | 2515 | 2 | PHI | GM Oliver Barbosa |
15 | 2503 | 2 | PHI | GM Mark Paragua | 1-0 | 2217 | 2 | MAS | FM Zhuo Ren Lim |
16 | 2501 | 2 | USA | GM Kayden W Troff | ½-½ | 2142 | 2 | IND | Wesley Falcao |
17 | 2475 | 2 | CHI | IM Pablo Salinas | 1-0 | 2109 | 2 | LIB | Maroun Tomb |
18 | 2324 | 2 | ISR | Yoav Lederer | 1-0 | 2412 | 2 | USA | FM Alexander Kaliksteyn |
19 | 2317 | 2 | USA | IM Ronald Burnett | 0-1 | 2392 | 2 | CHN | IM Kaiqi Yang |
20 | 2031 | 2 | USA | Matthew J Obrien | 0-1 | 2389 | 2 | USA | Raven M Sturt |
21 | 2509 | 1.5 | IND | GM Magesh Chandran | 1-0 | 2385 | 1.5 | ECU | IM Cristhian Barros |
22 | 2277 | 1.5 | IND | Rahul Srivatshav P | 0-1 | 2476 | 1.5 | EUA | GM Alexander Ivanov |
23 | 2266 | 1.5 | USA | FM Rico Salimbagat | 0-1 | 2474 | 1.5 | USA | GM Alexander Fishbein |
24 | 2468 | 1.5 | IND | GM Ashwin Jayaram | 1-0 | 2365 | 1 | ZIM | IM Farai Mandizha |
25 | 2177 | 1.5 | IND | FM C.J. Arvind | 0-1 | 2458 | 1.5 | MKD | GM Nikola Mitkov |
26 | 2447 | 1.5 | HUN | GM Denes Boros | 1-0 | 2334 | 1.5 | USA | FM William Morrison |
27 | 2047 | 1.5 | ECU | WIM Natalia Patricia | 0-1 | 2436 | 1.5 | SWE | GM Pontus Carlsson |
28 | 2397 | 1.5 | FRA | IM Colomban Vitoux | 1-0 | 2295 | 1.5 | USA | FM Kyron W Griffith |
29 | 2390 | 1.5 | ISR | FM Igor Sorkin | ½-½ | 2213 | 1.5 | USA | Sanjay Ghatti |
30 | 2436 | 1 | CAN | IM Aman Hambleton | 1-0 | 2170 | 1.5 | ENG | Stephen J Barrett |
Após 4 rondas eis a classificação dos 50 primeiros entre 102 jogadores.
Cl | FED | Nome | Elo | Pts |
1-9 | IND | GM Baskaran Adhiban | 2689 | 3.5 |
AZE | GM Rauf Mamedov | 2678 | 3.5 | |
USA | GM Jeffery Xiong | 2647 | 3.5 | |
ENG | GM Gawain C B Jones | 2647 | 3.5 | |
RUS | GM Aleksandr Shimanov | 2639 | 3.5 | |
PER | GM Emilio Cordova | 2637 | 3.5 | |
POL | GM Dariusz Swiercz | 2636 | 3.5 | |
CUB | GM Lazaro Bruzon Batista | 2615 | 3.5 | |
USA | GM Samuel Sevian | 2591 | 3.5 | |
10-23 | USA | GM Samuel L Shankland | 2679 | 3.0 |
VEN | GM Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2658 | 3.0 | |
CHN | GM Jianchao Zhou | 2630 | 3.0 | |
ARM | GM Varuzhan Akobian | 2625 | 3.0 | |
USA | GM Alexander Stripunsky | 2548 | 3.0 | |
ROU | GM Ioan-Cristian Chirila | 2526 | 3.0 | |
PHI | GM Oliver Barbosa | 2515 | 3.0 | |
PHI | GM Mark Paragua | 2503 | 3.0 | |
USA | GM Eugene Perelshteyn | 2489 | 3.0 | |
CHI | IM Pablo Salinas Herrera | 2475 | 3.0 | |
CHN | IM Kaiqi Yang | 2392 | 3.0 | |
USA | Raven M Sturt | 2389 | 3.0 | |
USA | FM Levy Rozman | 2354 | 3.0 | |
ISR | Yoav Lederer | 2324 | 3.0 | |
24-41 | USA | GM Yaroslav Zherebukh | 2612 | 2.5 |
CRC | GM Alejandro Ramirez | 2568 | 2.5 | |
USA | GM Alexander Shabalov | 2550 | 2.5 | |
USA | GM Conrad Holt | 2549 | 2.5 | |
IND | GM Magesh Chandran Panchanathan | 2509 | 2.5 | |
USA | GM Kayden W Troff | 2501 | 2.5 | |
USA | IM Akshat Chandra | 2490 | 2.5 | |
USA | IM Awonder Liang | 2478 | 2.5 | |
USA | GM Alexander Ivanov | 2476 | 2.5 | |
USA | GM Alexander Fishbein | 2474 | 2.5 | |
IND | GM Ashwin Jayaram | 2468 | 2.5 | |
MKD | GM Nikola Mitkov | 2450 | 2.5 | |
HUN | GM Denes Boros | 2447 | 2.5 | |
SWE | GM Pontus Carlsson | 2436 | 2.5 | |
FRA | IM Colomban Vitoux | 2397 | 2.5 | |
CHI | IM Alvaro Valdes Escobar | 2387 | 2.5 | |
GER | IM Oliver Brendel | 2333 | 2.5 | |
IND | Wesley Falcao | 2142 | 2.5 | |
42 | BLR | IM Andrey Gorovets | 2543 | 2.0 |
CAN | IM Aman Hambleton | 2436 | 2.0 | |
USA | FM Alexander Kaliksteyn | 2412 | 2.0 | |
ISR | FM Igor Sorkin | 2390 | 2.0 | |
ZAM | IM Daniel Jere | 2371 | 2.0 | |
USA | IM Alexander R Katz | 2369 | 2.0 | |
ECU | IM Joshua Daniel Ruiz Castillo | 2343 | 2.0 | |
ARG | IM Pablo Della Morte | 2337 | 2.0 | |
USA | IM Ronald Burnett | 2317 | 2.0 |