3º FIDE Women´s Grand Prix - Vencedora - Valentina Gunina
2 de Maio de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Fotos de E.Kublashvili, do site do torneio, das três primeiras classificadas. À esquerda, Valentina Gunina,GM, a vencedora ; ao meio, Alexandra Kosteniuk, GM, a 2ª classificada, ambas da Rússia e à direita, Nino Batsiashvili, IM, da Geórgia, em terceiro.
Este torneio feminino realizou-se em Batumi, Geórgia, de 19 de Abril a 2 de Maio de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos para cada jogador, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o torneio, com a realização da última ronda (11ª ), tendo os seguintes jogos e resultados.
Round 11 on 2016/05/02 at 11:00 | ||||||
Tit. | Nome | Elo | Res. | Tit. | Nome | Elo |
GM | Zhao Xue | 2504 | 0 - 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2557 |
IM | Batsiashvili Nino | 2476 | ½ - ½ | GM | Gunina Valentina | 2497 |
WGM | Girya Olga | 2442 | ½ - ½ | IM | Skripchenko Almira | 2453 |
GM | Danielian Elina | 2445 | ½ - ½ | GM | Muzychyk Anna | 2555 |
GM | Muzychuk Mariya | 2561 | ½ - ½ | GM | Khotenashvili Bela | 2493 |
GM | Dzagnidze Nana | 2535 | ½ - ½ | IM | Javakhishvili Lela | 2489 |
Eis a classificação final. Na última ronda, registou-se apenas uma vitória, a da russa Alexandra Kosteniuk, GM, sobre a chinesa Xue Zhao, GM,. A russa Valentina Gunina, GM, foi a vencedora do torneio, com 7.5 pontos,
seguida pela sua compatriota Alexandra Kosteniuk, com 6.5 e em terceiro, Nino Batsiashvili, IM, da Geórgia, com 6 pontos, os mesmos da 4ª classificada, a ucraniana Anna Muzychuk, GM.
Cl | Tit. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
1 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ |
2 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2557 | RUS | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6½ |
3 | IM | Batsiashvili Nino | 2476 | GEO | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 |
4 | GM | Muzychyk Anna | 2555 | UKR | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 |
5 | GM | Zhao Xue | 2504 | CHN | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ |
6 | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | GEO | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ |
7 | IM | Skripchenko Almira | 2453 | FRA | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ |
8 | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | UKR | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 |
9 | IM | Javakhishvili Lela | 2489 | GEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 5 |
10 | WGM | Girya Olga | 2442 | RUS | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 5 |
11 | GM | Danielian Elina | 2445 | ARM | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 4½ |
12 | GM | Khotenashvili Bela | 2493 | GEO | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 4 |
Eis uma partida desta ronda, entre Xue Zhao e Alexandra Kosteniuk.