3º FIDE Women´s Grand Prix - Ronda 9
30 de Abril de 2016 - sábado - escrito por João Lopes . Fotos desta ronda, de E. Kublashvili, do site do torneio. Abaixo à esquerda, Elina Danielian, GM, da Arménia e à direita, jogo entre as russas Valentina Gunina, GM( esquerda ) e Alexandra Kosteniuk, GM ( direita ). Mais abaixo, à esquerda, vista da sala e à direita, jogo entre Nino Batsiashvili, IM, da Geórgia ( esquerda ) e a ucraniana Anna Muzychuk, GM ( direita ).
Este torneio feminino realiza-se em Batumi, Geórgia, de 19 de Abril a 2 de Maio de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem foi dia de descanso, prosseguindo hoje com a ronda 9, tendo os seguintes jogos e resultados.
Ronda 9 - 30-4- 2016 - 15h | ||||||
Tit. | Nome | Elo | Res. | Tit. | Nome | Elo |
GM | Gunina Valentina | 2497 | 1 - 0 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2557 |
GM | Zhao Xue | 2504 | 1 - 0 | IM | Skripchenko Almira | 2453 |
IM | Batsiashvili Nino | 2476 | 1 - 0 | GM | Muzychyk Anna | 2555 |
WGM | Girya Olga | 2442 | ½ - ½ | GM | Khotenashvili Bela | 2493 |
GM | Danielian Elina | 2445 | 0 - 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2489 |
GM | Muzychuk Mariya | 2561 | 1 - 0 | GM | Dzagnidze Nana | 2535 |
Após 9 rondas, eis a classificação. Nesta ronda, registaram-se 5 vitórias, estando a ser um torneio muito competitivo, com várias mudanças de líder.! Das três líderes, apenas Valentina Gunina,GM, ganhou, enquanto Nana Dzagnidze,GM, da Geórgia e Anna Muzychuk, GM, perderam. A duas rondas do final, Valentina Gunina lidera isolada com 6 pontos, estando em 2º lugar, a chinesa Xue Zhao, GM, com 5.5 e em terceiro, Nana Dzagnidze e Nino Batsiashvili, IM, ambas da Geórgia e Anna Muzychuk, com 5 pontos.
Cl | Tit | Nome | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt |
1 | gm | Valentina Gunina | 2497 | Rus | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | ||
2 | gm | Xue Zhao | 2504 | Chn | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
3 | gm | Nana Dzagnidze | 2535 | Geo | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | ||
4 | im | Nino Batsiashvili | 2476 | Geo | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | ||
5 | gm | Anna Muzychyk | 2555 | Ukr | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | ||
6 | im | Almira Skripchenko | 2453 | Fra | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||
7 | gm | Alexandra Kosteniuk | 2557 | Rus | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | ||
8 | wgm | Olga Girya | 2442 | Rus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | ||
9 | im | Lela Javakhishvili | 2489 | Geo | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 4 | ||
10 | gm | Mariya Muzychuk | 2561 | Ukr | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 4 | ||
11 | gm | Elina Danielian | 2445 | Arm | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3½ | ||
12 | gm | Bela Khotenashvili | 2493 | Geo | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 3 | ||
Eis uma partida desta ronda, entre Mariya Muzychuk e Nana Dzagnidze .