3º Open International de Purtichju 2016 - Rondas 6 e 7
30 de junho de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos dos três líderes do torneio : à esquerda, o indiano Deep Sengupta, GM ; ao meio, o ucraniano Alexander Arehchenko, GM e à direita, Daniel Naroditsky, GM, dos USA.
Este festival de xadrez realiza-se em Purtichju ( Porticcio ), na Córsega, França, de 25 de junho a 1 de julho de 2016, englobando os torneios International ( principal ) e o de jovens ( jeunes ). O International disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Eis os jogos e resultados das rondas 6 ( anteontem ) e 7 ( ontem ), nas primeiras 30 mesas.
Ronda 6 - 28-6- 2016 - 14h 30 m. Nesta ronda, os quatro líderes defrontaram-se, com vitória do sueco Nils Grandelius, GM, frente ao francês Romain Edouard, GM, isolando-se na liderança, com 5.5 pontos ; e empate entre Daniel Naroditsky, GM, dos USA e o francês Etienne Bacrot, GM, sendo alcançados no 2º lugar, por mais 6 jogadores, todos com 5 pontos : o ucraniano Alexander Areshchenko, GM ; os franceses Fabien Libiszewski,GM e Matthieu Cornette, GM ; Sergei Zhigalko, GM, da Bielorussia ; e os indianos Babu Lalith,GM e Deep Sengupta, GM .
Tb | Pts | Brancas | Elo | Res | Pretas | Elo | Pts |
1 | 4½ | Naroditsky Daniel | 2634 | ½ - ½ | BACROT Etienne | 2695 | 4½ |
2 | 4½ | GRANDELIUS Nils | 2643 | 1 - 0 | EDOUARD Romain | 2648 | 4½ |
3 | 4 | Areshchenko Alexander | 2654 | 1 - 0 | SCHROEDER Jan | 2507 | 4 |
4 | 4 | LIBISZEWSKI Fabien | 2537 | 1 - 0 | LAZNICKA Viktor | 2654 | 4 |
5 | 4 | ZHIGALKO Sergei | 2653 | 1 - 0 | SAGAR Shah | 2433 | 4 |
6 | 4 | CAPONE Nicola | 2397 | 0 - 1 | CORNETTE Matthieu | 2583 | 4 |
7 | 4 | LALITH BABU M R | 2579 | 1 - 0 | SCHNIDER Gert | 2374 | 4 |
8 | 4 | DEBRAY Christopher | 2337 | 0 - 1 | SENGUPTA Deep | 2543 | 4 |
9 | 3½ | JENSEN Simon | 2460 | ½ - ½ | JONES Gawain C B | 2650 | 3½ |
10 | 3½ | KUZUBOV Yuriy | 2635 | 1 - 0 | Areshchenko Kateryna | 2211 | 3½ |
11 | 3½ | MAZE Sebastien | 2627 | 1 - 0 | SANVOISIN Corentin | 2144 | 3½ |
12 | 3 | LUTARD Theo | 2074 | ½ - ½ | ZUDE Erik | 2403 | 3 |
13 | 3 | MASSONI Michael | 2351 | 1 - 0 | Chalmeton Guillaume | 2070 | 3 |
14 | 3 | BOURSIER Julien | 2068 | 0 - 1 | DUBESSAY Bastien | 2304 | 3 |
15 | 3 | UTRERA Ludovic | 2042 | 1 - 0 | BRETHES Francois | 2285 | 3 |
16 | 3 | TOMASI Albert | 2252 | 1 - 0 | REVO Tatiana | 2068 | 3 |
17 | 3 | PODVIN Antoine | 2038 | 0 - 1 | BERNARD Christophe | 2245 | 3 |
18 | 3 | TELOUK Olivier | 1944 | 0 - 1 | Merenciano Alexandre | 2189 | 3 |
19 | 3 | PODVIN Francois | 2165 | ½ - ½ | EID Maha | 2041 | 3 |
20 | 3 | Hagesather Ellen | 2144 | 1 - 0 | GERONIMI Pierre | 2012 | 3 |
21 | 3 | GOLLAIN Marc | 2143 | 1 - 0 | BACROT Alexandre | 1984 | 3 |
22 | 3 | de WYNKELE Rudy | 1894 | 0 - 1 | ANDERSEN Alf R. | 2124 | 3 |
23 | 3 | MORISON Julien | 1919 | 0 - 1 | MARKOCIC Tine | 2087 | 3 |
24 | 3 | MOREL Anthony | 1643 | 0 - 1 | MOKAL Amruta | 2078 | 3 |
25 | 3 | PILLOT Antoine | 1768 | 0 - 1 | ARIZA Thomas | 2074 | 3 |
26 | 2½ | PISCOPO Pierluigi | 2429 | 1 - 0 | DAIF Sarah | 1796 | 2½ |
27 | 2½ | KENDER Robert | 1845 | ½ - ½ | CORBEL Mael | 1751 | 2½ |
28 | 2 | Malassagne Raphael | 2163 | 1 - 0 | Lo Iacono Sebastien | 1719 | 2½ |
29 | 2 | GERONIMI Didier | 1643 | 0 - 1 | BATTESTI Marc | 2028 | 2 |
30 | 2 | Lafourcade Victor | 1631 | 0 - 1 | BOUSLIMI Nabil | 1935 | 2 |
Ronda 7 - 29-6- 2016 - 14h 30m . Nesta ronda, o ucraniano Alexander Areshchenko, GM, venceu o líder sueco Nils Grandelius, GM, passando a liderar a prova, com 6 pontos, juntamente com o indiano Deep Sengupta, GM e Daniel Naroditsky, GM, dos USA. Em 4º lugar, com 5.5 pontos, estão 5 jogadores : os franceses Etienne Bacrot, GM e Fabien Libiszewski, GM ; Nils Grandelius, GM ; o indiano Babu Lalith, GM e o ucraniano Yuriy Kuzubov, GM.
Tb | Pts | Brancas | Elo | Res | Pretas | Elo | Pts |
1 | 5 | Areshchenko Alexander | 2654 | 1 - 0 | Grandelius Nils | 2643 | 5½ |
2 | 5 | BACROT Etienne | 2695 | ½ - ½ | LALITH BABU | 2579 | 5 |
3 | 5 | SENGUPTA Deep | 2543 | 1 - 0 | ZHIGALKO Sergei | 2653 | 5 |
4 | 5 | CORNETTE Matthieu | 2583 | 0 - 1 | Naroditsky Daniel | 2634 | 5 |
5 | 4½ | EDOUARD Romain | 2648 | ½ - ½ | Libiszewski Fabien | 2537 | 5 |
6 | 4½ | MAZE Sebastien | 2627 | 0 - 1 | KUZUBOV Yuriy | 2635 | 4½ |
7 | 4 | BERNARD Christophe | 2245 | 0 - 1 | LAZNICKA Viktor | 2654 | 4 |
8 | 4 | JONES Gawain C B | 2650 | 1 - 0 | TOMASI Albert | 2252 | 4 |
9 | 4 | SCHROEDER Jan | 2507 | 1 - 0 | Merenciano Alexandre | 2189 | 4 |
10 | 4 | ANDERSEN Alf | 2124 | 0 - 1 | JENSEN Simon | 2460 | 4 |
11 | 4 | SAGAR Shah | 2433 | 1 - 0 | HAGESATHER Ellen | 2144 | 4 |
12 | 4 | MARKOCIC Tine | 2087 | 0 - 1 | CAPONE Nicola | 2397 | 4 |
13 | 4 | SCHNIDER Gert | 2374 | 1 - 0 | GOLLAIN Marc | 2143 | 4 |
14 | 4 | MOKAL Amruta Sunil | 2078 | 0 - 1 | MASSONI Michael | 2351 | 4 |
15 | 4 | ARIZA Thomas | 2074 | ½ - ½ | DEBRAY Christopher | 2337 | 4 |
16 | 4 | DUBESSAY Bastien | 2304 | 0 - 1 | UTRERA Ludovic | 2042 | 4 |
17 | 3½ | SANVOISIN Corentin | 2144 | 0 - 1 | PISCOPO Pierluigi | 2429 | 3½ |
18 | 3½ | ZUDE Erik | 2403 | 1 - 0 | PODVIN Francois | 2165 | 3½ |
19 | 3½ | Areshchenko Kateryna | 2211 | ½ - ½ | LUTARD Theo | 2074 | 3½ |
20 | 3½ | EID Maha | 2041 | 1 - 0 | BOURSIER Julien | 2068 | 3 |
21 | 3 | BRETHES Francois | 2285 | 1 - 0 | de WYNKELE Rudy | 1894 | 3 |
22 | 3 | CORBEL Mael | 1751 | 0 - 1 | Malassagne Raphael | 2163 | 3 |
23 | 3 | Chalmeton Guillaume | 2070 | ½ - ½ | MASSARDO Quentin | 1828 | 3 |
24 | 3 | REVO Tatiana | 2068 | ½ - ½ | PILLOT Antoine | 1768 | 3 |
25 | 3 | BRUNEL Axel | 1736 | ½ - ½ | PODVIN Antoine | 2038 | 3 |
26 | 3 | BATTESTI Marc | 2028 | 1 - 0 | GUAZZELLI Jean | 1760 | 3 |
27 | 3 | GERONIMI Pierre | 2012 | 1 - 0 | ROUX Baptiste | 1749 | 3 |
28 | 3 | BACROT Alexandre | 1984 | 1 - 0 | MARKOCIC Spela | 1744 | 3 |
29 | 3 | MAURIZZI Marc Andria | 1635 | 1 - 0 | TELOUK Olivier | 1944 | 3 |
30 | 3 | BOUSLIMI Nabil | 1935 | 0 - 1 | FERRANDI Bernard | 1729 | 3 |
Após 7 rondas eis a classificação dos 50 primeiros entre 106 participantes.
Cl | Tit | Nome | Elo | Fed | Pts |
1 | g | ARESHCHENKO Alexander | 2654 | 6 | |
2 | g | SENGUPTA Deep | 2543 | 6 | |
3 | g | NARODITSKY Daniel | 2634 | 6 | |
4 | g | GRANDELIUS Nils | 2643 | 5½ | |
5 | g | BACROT Etienne | 2695 | 5½ | |
6 | g | KUZUBOV Yuriy | 2635 | 5½ | |
7 | g | LALITH BABU M R | 2579 | 5½ | |
8 | g | LIBISZEWSKI Fabien | 2537 | 5½ | |
9 | g | EDOUARD Romain | 2648 | 5 | |
10 | g | CORNETTE Matthieu | 2583 | 5 | |
11 | g | ZHIGALKO Sergei | 2653 | 5 | |
12 | g | LAZNICKA Viktor | 2654 | 5 | |
13 | g | SCHROEDER Jan-Christian | 2507 | 5 | |
14 | g | JONES Gawain C B | 2650 | 5 | |
15 | m | SAGAR Shah | 2433 | 5 | |
16 | m | BEKKER-JENSEN Simon | 2460 | 5 | |
17 | f | CAPONE Nicola | 2397 | 5 | |
18 | f | SCHNIDER Gert | 2374 | 5 | |
19 | UTRERA Ludovic | 2042 | 5 | ||
20 | m | MASSONI Michael | 2351 | 5 | |
21 | g | MAZE Sebastien | 2627 | 4½ | |
22 | m | ZUDE Erik | 2403 | 4½ | |
23 | m | DEBRAY Christopher | 2337 | 4½ | |
24 | ARIZA Thomas | 2074 | 4½ | ||
25 | m | PISCOPO Pierluigi | 2429 | 4½ | |
26 | EID Maha | 2041 | 4½ | ||
27 | m | BERNARD Christophe | 2245 | 4 | |
28 | MERENCIANO Alexandre | 2189 | 4 | ||
29 | TOMASI Albert | 2252 | 4 | ||
30 | f | DUBESSAY Bastien | 2304 | 4 | |
31 | GOLLAIN Marc | 2143 | 4 | ||
32 | gf | ARESHCHENKO Kateryna | 2211 | 4 | |
33 | MARKOCIC Tine | 2087 | 4 | ||
34 | MOKAL Amruta Sunil | 2078 | 4 | ||
35 | BRETHES Francois | 2285 | 4 | ||
36 | LUTARD Theo | 2074 | 4 | ||
37 | mf | HAGESATHER Ellen | 2144 | 4 | |
38 | GERONIMI Pierre-Francois | 2012 | 4 | ||
39 | ANDERSEN Alf R. | 2124 | 4 | ||
40 | MORISON Julien | 1919 | 4 | ||
41 | MAURIZZI Marc Andria | 1635 | 4 | ||
42 | BACROT Alexandre | 1984 | 4 | ||
43 | MALASSAGNE Raphael | 2163 | 4 | ||
44 | BATTESTI Marc-Andria | 2028 | 4 | ||
45 | FERRANDI Bernard | 1729 | 4 | ||
46 | PODVIN Francois-Xavier | 2165 | 3½ | ||
47 | CHALMETON Guillaume | 2070 | 3½ | ||
48 | SANVOISIN Corentin | 2144 | 3½ | ||
49 | REVO Tatiana | 2068 | 3½ | ||
50 | PILLOT Antoine | 1768 | 3½ |