25ºTh Keres Memorial - ACP Open 2016 - Rondas 7 e 8
10 de Janeiro de 2015 - domingo - escrito por João Lopes. Foto da competição, tirada do site do torneio.
Este torneio realiza-se em Tallin, na Estónia, de 8 a 10 de Janeiro de 2015, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 15 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizaram-se as rondas 5 a 8. Eis os jogos e resultados das rondas 7 e 8, nas primeiras vinte mesas, entre 178 jogadores. Na 7ª ronda, os dois líderes, Jan - Krzysztof, GM, da Polónia e David Howell,GM , da Inglaterra, defrontaram-se, empatando, sendo alcançados na liderança por Rinat Jumabayev, GM, do Cazaquistão e Kamil Miton, GM, da Polónia, todos com 6 pontos, tendo meio ponto de vantagem sobre nove jogadores. Na foto abaixo, David Howell, de Inglaterra ,o líder da prova, após 8 rondas. (Foto tirada do site do torneio )
7ª Ronda -9-1- 2016 -15 h
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||||
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Howell David W L | 2646 | ||||
2 | GM | Motylev Alexander | 2651 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Svidler Peter | 2736 | ||||
3 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Georgiev Kiril | 2612 | ||||
4 | GM | Jumabayev Rinat | 2590 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Fridman Daniel | 2688 | ||||
5 | GM | Mikhalevski Victor | 2590 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Vitiugov Nikita | 2665 | ||||
6 | GM | Matlakov Maxim | 2686 | 4½ | 0 - 1 | 5 | GM | Miton Kamil | 2597 | ||||
7 | GM | Volodin Aleksandr | 2457 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Kovalenko Igor | 2734 | ||||
8 | GM | Berkes Ferenc | 2685 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Lintchevski Daniil | 2549 | ||||
9 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Balashov Yuri S | 2423 | ||||
10 | GM | Neiksans Arturs | 2579 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Mindlin Alon | 2398 | |||||
11 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 | ||||
12 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2564 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Seeman Tarvo | 2303 | ||||
13 | GM | Goganov Aleksey | 2545 | 4 | ½ - ½ | 4½ | GM | Shvyrjov Igor | 2227 | ||||
14 | GM | Gunina Valentina | 2544 | 4 | 0 - 1 | 4 | Putka Verners | 2366 | |||||
15 | FM | Krupenski Juri | 2362 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Romanov Evgeny | 2529 | ||||
16 | FM | Vovk Ilja | 2349 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Kulaots Kaido | 2484 | ||||
17 | IM | Haimovich Tal | 2338 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2467 | ||||
18 | IM | Ladva Ottomar | 2463 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Petursson Margeir | 2357 | ||||
19 | IM | Antoms Guntars | 2302 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Lanka Zigurds | 2456 | ||||
20 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2455 | 4 | 1 - 0 | 4 | Kukk Sander | 2345 |
Na 8ª ronda, os quatro líderes defrontaram-se e apenas David Howell, GM, da Inglaterra, ganhou, isolando-se no comando da prova, com 7 pontos, tendo meio ponto de vantagem sobre cinco jogadores : Kamil Miton ; Jan - Duda Krzysztof ; Peter Svidler, GM, da Rússia ; Igor Kovalenko, GM, da Letónia e Boris Gelfand,GM, de Israel.
8ª Ronda - 9-1- 2016 -16h30m
Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||||
1 | GM | Howell David W L | 2646 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Jumabayev Rinat | 2590 | ||||
2 | GM | Miton Kamil | 2597 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 | ||||
3 | GM | Svidler Peter | 2736 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Mikhalevski Victor | 2590 | ||||
4 | GM | Kovalenko Igor | 2734 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Motylev Alexander | 2651 | ||||
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2665 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Gelfand Boris | 2733 | ||||
6 | GM | Georgiev Kiril | 2612 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Berkes Ferenc | 2685 | ||||
7 | GM | Fridman Daniel | 2688 | 5 | ½ - ½ | 5½ | GM | Neiksans Arturs | 2579 | ||||
8 | IM | Kashtanov Ruslan | 2379 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 | ||||
9 | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Yevseev Denis | 2442 | ||||
10 | GM | Balashov Yuri S | 2423 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2564 | ||||
11 | GM | Romanov Evgeny | 2529 | 5 | 1 - 0 | 5 | IM | Agopov Mikael | 2405 | ||||
12 | Putka Verners | 2366 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 | |||||
13 | GM | Shvyrjov Igor | 2227 | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2467 | ||||
14 | IM | Seeman Tarvo | 2303 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2455 | ||||
15 | GM | Lintchevski Daniil | 2549 | 4½ | 1 - 0 | 5 | IM | Smirnov Artem | 2388 | ||||
16 | IM | Mesropov Konstantin | 2405 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Matlakov Maxim | 2686 | ||||
17 | IM | Padmini Rout | 2392 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Eljanov Pavel | 2683 | ||||
18 | Mindlin Alon | 2398 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Sutovsky Emil | 2604 | |||||
19 | GM | Petursson Margeir | 2357 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Kantans Toms | 2547 | ||||
20 | GM | Goganov Aleksey | 2545 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Vovk Ilja | 2349 |
Após 8 rondas, eis a classificação dos 33 primeiros entre 178 jogadores.
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||||
1 | GM | Howell David W L | ENG | 2646 | 7,0 | ||||||
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2603 | 6,5 | ||||||
3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2734 | 6,5 | ||||||
4 | GM | Svidler Peter | RUS | 2736 | 6,5 | ||||||
5 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2733 | 6,5 | ||||||
6 | GM | Miton Kamil | POL | 2597 | 6,5 | ||||||
7 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2612 | 6,0 | ||||||
8 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2685 | 6,0 | ||||||
9 | GM | Kosteniuk Alexandra (w) | RUS | 2514 | 6,0 | ||||||
10 | IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2467 | 6,0 | ||||||
11 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2590 | 6,0 | ||||||
12 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2566 | 6,0 | ||||||
13 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 6,0 | ||||||
14 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2529 | 6,0 | ||||||
15 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2579 | 6,0 | ||||||
16 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2651 | 5,5 | ||||||
17 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2665 | 5,5 | ||||||
18 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2590 | 5,5 | ||||||
19 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2549 | 5,5 | ||||||
20 | GM | Fridman Daniel | GER | 2688 | 5,5 | ||||||
GM | Volodin Aleksandr | EST | 2457 | 5,5 | |||||||
22 | IM | Kantans Toms | LAT | 2547 | 5,5 | ||||||
23 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2686 | 5,5 | ||||||
IM | Seeman Tarvo | EST | 2303 | 5,5 | |||||||
25 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2423 | 5,5 | ||||||
26 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2545 | 5,5 | ||||||
27 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2604 | 5,5 | ||||||
28 | GM | Sveshnikov Evgeny | RUS | 2455 | 5,5 | ||||||
29 | FM | Mustaps Matiss | LAT | 2429 | 5,5 | ||||||
30 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2564 | 5,5 | ||||||
31 | IM | Nyysti Sampsa | FIN | 2287 | 5,5 | ||||||
32 | IM | Padmini Rout | w | IND | 2392 | 5,5 | |||||
33 | GM | Yevseev Denis | RUS | 2442 | 5,0 |
Eis uma partida da ronda 8, na mesa 1, entre David Howell, GM, de Inglaterra e Rinat Jumabayev, GM , do Cazaquistão.